• KPA COMPET
  • สนับสนุนทีมพัฒนาระบบ KPA
  • หน้าแรก
  • สรุปตัวแทนชนะเลิศ
  • ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
  • สรุปผลการแข่งขัน
  • โหลดเกียรติบัตรรวม
  • รายการลงทะเบียนทุกกิจกรรม
  • รายชื่อกรรมการตัดสิน
  • รายชื่อคณะดำเนินงาน
  • ล็อกอิน
130
กิจกรรม
13
สาระการเรียนรู้
8
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
1,830
ผู้เข้าแข่งขัน
1,050
ผู้ฝึกสอน
223
คณะดำเนินงาน
279
กรรมการตัดสิน
205
ตัวแทนเขตพื้นที่
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศข่าว
ลำดับที่ รหัสกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ชื่อกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ จำนวนสถานศึกษา กิจกรรม จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
ลำดับที่ หมวดหมู่ จำนวนกิจกรรม กิจกรรมที่ลงทะเบียน จำนวนสถานศึกษา จำนวนผู้เข้าแข่งขัน จำนวนผู้ฝึกสอน

5 เดือนมกราคม พ.ศ.2568

จำนวนกิจกรรม 31 รายการ จำนวนนักเรียน 628 คน จำนวนครู 443 คน
การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ดนตรี ทัศนศิลป์ สุขศึกษา และพลศึกษา
แสดงรายการ

6 เดือนมกราคม พ.ศ.2568

จำนวนกิจกรรม 21 รายการ จำนวนนักเรียน 933 คน จำนวนครู 420 คน
การงานอาชีพ ดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ปฐมวัย ภาพยนตร์สั้น สุขศึกษา และพลศึกษา หนังสือเล่มเล็ก
แสดงรายการ

7 เดือนมกราคม พ.ศ.2568

จำนวนกิจกรรม 31 รายการ จำนวนนักเรียน 269 คน จำนวนครู 187 คน
การงานอาชีพ เรียนรวม - กลุ่ม Soft Power เรียนรวม - กลุ่มดนตรี เรียนรวม - กลุ่มนาฎศิลป์ เรียนรวม - กลุ่มศิลปะ
แสดงรายการ
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 กลุ่มอำเภอเมือง 123 19 5 1 148
2 กลุ่มอำเภอบาเจาะ 97 22 6 0 125
3 กลุ่มอำเภอรือเสาะ 90 24 8 4 126
4 กลุ่มอำเภอยี่งอ 60 19 4 0 83
5 กลุ่มอำเภอศรีสาคร 57 29 6 1 93
6 กลุ่มโรงเรียนสังกัด(เทศบาลฯ) 17 0 3 0 20
7 กลุ่มโรงเรียนสังกัด(สช.) 10 2 2 2 16
รวม 454 115 34 8 611
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
1 กลุ่มอำเภอเมือง 33 21 22 76
2 กลุ่มอำเภอบาเจาะ 15 15 17 47
3 กลุ่มอำเภอรือเสาะ 11 13 9 33
4 กลุ่มอำเภอศรีสาคร 9 10 5 24
5 กลุ่มโรงเรียนสังกัด(เทศบาลฯ) 9 3 0 12
6 กลุ่มอำเภอยี่งอ 5 4 6 15
7 กลุ่มโรงเรียนสังกัด(สช.) 0 0 0 0
รวม 82 66 59 207
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG

IFRAME CODE


ชนะเลิศ

82

รองชนะเลิศอันดับ 1

66

รองชนะเลิศอันดับ 2

59

รวมอันดับ

207


เหรียญทอง

454

เหรียญเงิน

115

เหรียญทองแดง

34

เหรียญเข้าร่วม

8

รวมเหรียญ

611

ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 30 11 7 5 23 25 3 2 30
2 บ้านมะนังกาหยี 8 5 2 0 7 7 1 0 8
3 อนุบาลนราธิวาส 12 5 0 2 7 12 0 0 12
4 ชุมชนบ้านซากอ 22 4 5 2 11 17 3 2 22
5 บ้านสุเป๊ะ 7 3 2 0 5 6 0 1 7
6 เทศบาล1ถนนภูผาภักดี 8 3 2 0 5 6 0 2 8
7 บ้านฮูแตยือลอ 7 3 0 1 4 7 0 0 7
8 บ้านแป๊ะบุญ 17 2 4 3 9 13 2 2 17
9 วัดโคกโก 9 2 3 0 5 8 1 0 9
10 บ้านบาโงปะแต 8 2 1 1 4 5 1 1 7
11 เมืองนราธิวาส 5 2 0 3 5 5 0 0 5
12 บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 19 2 0 3 5 12 6 1 19
13 บ้านดาฮง 8 2 0 1 3 6 2 0 8
14 บ้านกาแร 8 2 0 0 2 6 2 0 8
15 บ้านกาโดะ 6 2 0 0 2 5 1 0 6
16 เทศบาล2บ้านบาเละฮิเล 2 2 0 0 2 2 0 0 2
17 บ้านสวนพลู 13 1 2 2 5 8 3 0 11
18 บ้านคลอแระ 11 1 2 1 4 9 2 0 11
19 บ้านคอลอกาเว 4 1 1 2 4 4 0 0 4
20 วัดลําภู 2 1 1 0 2 2 0 0 2
21 บ้านจูดแดง 3 1 1 0 2 3 0 0 3
22 ราชประชานุเคราะห์ 9 4 1 1 0 2 3 1 0 4
23 บ้านบือแนปีแย 7 1 1 0 2 5 2 0 7
24 บ้านปะลุกาสาเมาะ 3 1 1 0 2 2 0 1 3
25 เทศบาล6ถนนโคกเคียน 4 1 1 0 2 3 0 0 3
26 บ้านไร่พญา 7 1 0 2 3 5 2 0 7
27 บ้านกาเยาะมาตี 5 1 0 2 3 4 1 0 5
28 บ้านโคกพะยอม 6 1 0 1 2 6 0 0 6
29 ราชประชานุเคราะห์ 10 4 1 0 1 2 2 2 0 4
30 บ้านบูเกะสูดอ 6 1 0 1 2 6 0 0 6
31 บ้านบูเกะบากง 7 1 0 1 2 5 2 0 7
32 บ้านบางมะนาว 1 1 0 0 1 1 0 0 1
33 บ้านกาแนะ 1 1 0 0 1 1 0 0 1
34 บ้านแคนา 5 1 0 0 1 3 1 1 5
35 บ้านจืองา 1 1 0 0 1 1 0 0 1
36 บ้านยือลอ 5 1 0 0 1 4 1 0 5
37 บ้านกาบุ๊ 4 1 0 0 1 3 1 0 4
38 บ้านกาเด็ง 2 1 0 0 1 1 1 0 2
39 วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) 5 1 0 0 1 4 1 0 5
40 บ้านอีนอ 1 1 0 0 1 1 0 0 1
41 บ้านบลูกาฮีเล 6 1 0 0 1 4 2 0 6
42 บ้านลูโบ๊ะบาตู 10 1 0 0 1 6 4 0 10
43 สามัคคีวิทยา 3 1 0 0 1 1 1 1 3
44 เทศบาล3บ้านยะกัง 2 1 0 0 1 2 0 0 2
45 เทศบาล๔(บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1 1 0 0 1 1 0 0 1
46 เทศบาล5วัดประชาภิรมย์ 4 1 0 0 1 3 0 1 4
47 บ้านบือเระ 10 0 4 1 5 9 1 0 10
48 บ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 9 0 2 1 3 7 2 0 9
49 บ้านยี่งอ 7 0 2 0 2 6 0 1 7
50 บ้านนาดา 6 0 2 0 2 4 0 2 6
51 บ้านปาหนัน 5 0 2 0 2 3 1 1 5
52 บ้านปลักปลา 3 0 1 1 2 2 1 0 3
53 บ้านทอน 11 0 1 1 2 5 3 1 9
54 บ้านกูแบสาลอ 2 0 1 1 2 2 0 0 2
55 ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 3 0 1 0 1 3 0 0 3
56 บ้านยาบี 1 0 1 0 1 1 0 0 1
57 บ้านโคกศิลา 2 0 1 0 1 1 1 0 2
58 บ้านสุไหงบาลา 3 0 1 0 1 2 1 0 3
59 บ้านตันหยง 3 0 1 0 1 2 0 1 3
60 บ้านอีโยะ 1 0 1 0 1 1 0 0 1
61 บ้านแยะ 1 0 1 0 1 1 0 0 1
62 บ้านลุโบะปาเระ 5 0 1 0 1 5 0 0 5
63 บ้านจือแร 5 0 1 0 1 4 1 0 5
64 บ้านลาเมาะ 3 0 1 0 1 3 0 0 3
65 บ้านตายา 2 0 1 0 1 2 0 0 2
66 บ้านบือเล็งใต้ 4 0 1 0 1 2 2 0 4
67 บ้านไอร์แยง 6 0 1 0 1 4 2 0 6
68 บ้านตะมะยูง 2 0 1 0 1 2 0 0 2
69 บ้านทรายขาว 3 0 0 2 2 2 0 1 3
70 บ้านโคกแมแน 3 0 0 2 2 3 0 0 3
71 บ้านปูซูตีฆอ 2 0 0 2 2 2 0 0 2
72 บ้านมะนังปันยัง 6 0 0 2 2 2 0 2 4
73 วัดพนาสณฑ์ 2 0 0 1 1 1 0 0 1
74 บ้านเปล 2 0 0 1 1 2 0 0 2
75 บ้านปะลุกานากอ 3 0 0 1 1 1 2 0 3
76 บ้านสุไหงบาตู 3 0 0 1 1 2 1 0 3
77 บ้านกำปงปีแซ 3 0 0 1 1 3 0 0 3
78 บ้านลุโบะดาโต๊ะ 4 0 0 1 1 2 1 1 4
79 บ้านตะโละมีญอ 6 0 0 1 1 4 2 0 6
80 บ้านบลูกาสนอ 2 0 0 1 1 1 1 0 2
81 บ้านกูยิ 7 0 0 1 1 3 3 0 6
82 บ้านรือเสาะ 5 0 0 1 1 4 1 0 5
83 บ้านบือแรง 3 0 0 1 1 3 0 0 3
84 บ้านสายน้ำทิพย์ 2 0 0 1 1 2 0 0 2
85 บ้านค่าย 4 0 0 0 0 3 1 0 4
86 บ้านปูลากาป๊ะ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
87 บ้านหัวเขา 2 0 0 0 0 1 1 0 2
88 บ้านโคกสยา 1 0 0 0 0 1 0 0 1
89 บ้านบือราเป๊ะ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
90 บ้านฮูแตทูวอ 2 0 0 0 0 1 1 0 2
91 วัดกําแพง 3 0 0 0 0 2 1 0 3
92 บ้านรามา 2 0 0 0 0 2 0 0 2
93 บ้านทำเนียบ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
94 บ้านจะแลเกาะ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
95 บ้านทุ่งโต๊ะดัง 3 0 0 0 0 2 1 0 3
96 บ้านตะโละแน็ง 1 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านยารอ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านโคกตีเต 2 0 0 0 0 2 0 0 2
99 บ้านบือเจ๊าะ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
100 น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) 1 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านตะโละบาลอ 2 0 0 0 0 2 0 0 2
102 บ้านดูกู 1 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านกะลูแป 3 0 0 0 0 2 0 1 3
104 บ้านอาตะบือเระ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
105 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 3 0 0 0 0 2 1 0 3
106 บ้านมะยูง 3 0 0 0 0 3 0 0 3
107 บ้านต้นตาล 4 0 0 0 0 3 1 0 4
108 บ้านปาลอบาต๊ะ 5 0 0 0 0 2 2 1 5
109 บ้านกูแว(ประชาอุทิศ) 6 0 0 0 0 5 1 0 6
110 บ้านลุโบะบายะ 2 0 0 0 0 2 0 0 2
111 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 3 0 0 0 0 3 0 0 3
112 บ้านจอเบาะ 3 0 0 0 0 3 0 0 3
113 บ้านกูเล็ง 1 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านบูเกะกอตอ 2 0 0 0 0 0 2 0 2
115 บ้านทุ่งคา 2 0 0 0 0 1 0 1 2
116 บ้านบลูกา 1 0 0 0 0 1 0 0 1
117 บ้านสาวอ 3 0 0 0 0 2 1 0 3
118 บ้านมือและห์ 2 0 0 0 0 1 1 0 2
119 บ้านดือแย 1 0 0 0 0 0 1 0 1
120 บ้านบูกิ๊ตยือแร 2 0 0 0 0 0 2 0 2
121 บ้านยาแลเบ๊าะ 3 0 0 0 0 1 2 0 3
122 บ้านบากง 2 0 0 0 0 2 0 0 2
123 ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 3 0 0 0 0 2 1 0 3
124 บ้านกูยิ 2 0 0 0 0 1 1 0 2
125 บ้านลาเมาะฮีเล 1 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านลูโบะบูโละ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านละหาน 2 0 0 0 0 2 0 0 2
128 บ้านยือลาแป 3 0 0 0 0 3 0 0 3
129 บ้านพนาทักษิณ 2 0 0 0 0 0 1 1 2
130 บ้านบาตง 1 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านบาโงปูโละ 5 0 0 0 0 4 0 1 5
132 บ้านสะแนะ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านธรรมเจริญ 2 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านกลูบี 6 0 0 0 0 3 2 1 6
135 ประชาวิทยรังสรรค์ 6 0 0 0 0 2 3 0 5
136 บ้านป่าไผ่ 4 0 0 0 0 2 2 0 4
137 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 7 0 0 0 0 2 5 0 7
138 บ้านตอหลัง 1 0 0 0 0 0 1 0 1
139 บ้านลาเวง 3 0 0 0 0 1 2 0 3
140 บ้านตามุง 4 0 0 0 0 2 1 1 4
141 สว่างวัฒนา 2 0 0 0 0 2 0 0 2
142 ศรสมบูรณ์ 3 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บางนราวิทยา 2 0 0 0 0 2 0 0 2
144 พิพัฒน์ทักษิณ 1 0 0 0 0 0 0 1 1
145 อิบตีดาวิทยา 2 0 0 0 0 2 0 0 2
146 ศรีสวรรค์วิทยา 4 0 0 0 0 2 2 0 4
147 ญะบัลนูร 2 0 0 0 0 2 0 0 2
148 อัลอีย๊ะวิทยา 1 0 0 0 0 1 0 0 1
149 ศรีสาครวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1 1
รวม 82 66 59 207 454 115 34 603
ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 30 25 3 2 0 30
2 ชุมชนบ้านซากอ 22 17 3 2 0 22
3 บ้านแป๊ะบุญ 17 13 2 2 0 17
4 บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 19 12 6 1 0 19
5 อนุบาลนราธิวาส 12 12 0 0 0 12
6 บ้านคลอแระ 11 9 2 0 0 11
7 บ้านบือเระ 10 9 1 0 0 10
8 บ้านสวนพลู 13 8 3 0 2 13
9 วัดโคกโก 9 8 1 0 0 9
10 บ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 9 7 2 0 0 9
11 บ้านมะนังกาหยี 8 7 1 0 0 8
12 บ้านฮูแตยือลอ 7 7 0 0 0 7
13 บ้านลูโบ๊ะบาตู 10 6 4 0 0 10
14 บ้านกาแร 8 6 2 0 0 8
15 บ้านดาฮง 8 6 2 0 0 8
16 เทศบาล1ถนนภูผาภักดี 8 6 0 2 0 8
17 บ้านยี่งอ 7 6 0 1 0 7
18 บ้านสุเป๊ะ 7 6 0 1 0 7
19 บ้านโคกพะยอม 6 6 0 0 0 6
20 บ้านบูเกะสูดอ 6 6 0 0 0 6
21 บ้านทอน 11 5 3 1 1 10
22 บ้านไร่พญา 7 5 2 0 0 7
23 บ้านบือแนปีแย 7 5 2 0 0 7
24 บ้านบูเกะบากง 7 5 2 0 0 7
25 บ้านบาโงปะแต 8 5 1 1 1 8
26 บ้านกูแว(ประชาอุทิศ) 6 5 1 0 0 6
27 บ้านกาโดะ 6 5 1 0 0 6
28 เมืองนราธิวาส 5 5 0 0 0 5
29 บ้านลุโบะปาเระ 5 5 0 0 0 5
30 บ้านตะโละมีญอ 6 4 2 0 0 6
31 บ้านบลูกาฮีเล 6 4 2 0 0 6
32 บ้านไอร์แยง 6 4 2 0 0 6
33 บ้านกาเยาะมาตี 5 4 1 0 0 5
34 บ้านยือลอ 5 4 1 0 0 5
35 บ้านจือแร 5 4 1 0 0 5
36 วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) 5 4 1 0 0 5
37 บ้านรือเสาะ 5 4 1 0 0 5
38 บ้านนาดา 6 4 0 2 0 6
39 บ้านบาโงปูโละ 5 4 0 1 0 5
40 บ้านคอลอกาเว 4 4 0 0 0 4
41 บ้านกูยิ 7 3 3 0 0 6
42 บ้านกลูบี 6 3 2 1 0 6
43 บ้านแคนา 5 3 1 1 0 5
44 บ้านปาหนัน 5 3 1 1 0 5
45 บ้านค่าย 4 3 1 0 0 4
46 ราชประชานุเคราะห์ 9 4 3 1 0 0 4
47 บ้านต้นตาล 4 3 1 0 0 4
48 บ้านกาบุ๊ 4 3 1 0 0 4
49 เทศบาล5วัดประชาภิรมย์ 4 3 0 1 0 4
50 ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 3 3 0 0 0 3
51 บ้านจูดแดง 3 3 0 0 0 3
52 บ้านโคกแมแน 3 3 0 0 0 3
53 บ้านมะยูง 3 3 0 0 0 3
54 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 3 3 0 0 0 3
55 บ้านจอเบาะ 3 3 0 0 0 3
56 บ้านกำปงปีแซ 3 3 0 0 0 3
57 บ้านบือแรง 3 3 0 0 0 3
58 บ้านลาเมาะ 3 3 0 0 0 3
59 บ้านยือลาแป 3 3 0 0 0 3
60 เทศบาล6ถนนโคกเคียน 4 3 0 0 0 3
61 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 7 2 5 0 0 7
62 ประชาวิทยรังสรรค์ 6 2 3 0 1 6
63 บ้านปาลอบาต๊ะ 5 2 2 1 0 5
64 ราชประชานุเคราะห์ 10 4 2 2 0 0 4
65 บ้านบือเล็งใต้ 4 2 2 0 0 4
66 บ้านป่าไผ่ 4 2 2 0 0 4
67 ศรีสวรรค์วิทยา 4 2 2 0 0 4
68 บ้านลุโบะดาโต๊ะ 4 2 1 1 0 4
69 บ้านตามุง 4 2 1 1 0 4
70 บ้านปลักปลา 3 2 1 0 0 3
71 วัดกําแพง 3 2 1 0 0 3
72 บ้านสุไหงบาลา 3 2 1 0 0 3
73 บ้านทุ่งโต๊ะดัง 3 2 1 0 0 3
74 บ้านสุไหงบาตู 3 2 1 0 0 3
75 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 3 2 1 0 0 3
76 บ้านสาวอ 3 2 1 0 0 3
77 ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 3 2 1 0 0 3
78 บ้านมะนังปันยัง 6 2 0 2 0 4
79 บ้านทรายขาว 3 2 0 1 0 3
80 บ้านตันหยง 3 2 0 1 0 3
81 บ้านกะลูแป 3 2 0 1 0 3
82 บ้านปะลุกาสาเมาะ 3 2 0 1 0 3
83 บ้านกูแบสาลอ 2 2 0 0 0 2
84 บ้านเปล 2 2 0 0 0 2
85 วัดลําภู 2 2 0 0 0 2
86 บ้านรามา 2 2 0 0 0 2
87 บ้านโคกตีเต 2 2 0 0 0 2
88 บ้านตะโละบาลอ 2 2 0 0 0 2
89 บ้านปูซูตีฆอ 2 2 0 0 0 2
90 บ้านลุโบะบายะ 2 2 0 0 0 2
91 บ้านบากง 2 2 0 0 0 2
92 บ้านตายา 2 2 0 0 0 2
93 บ้านละหาน 2 2 0 0 0 2
94 บ้านสายน้ำทิพย์ 2 2 0 0 0 2
95 บ้านตะมะยูง 2 2 0 0 0 2
96 สว่างวัฒนา 2 2 0 0 0 2
97 บางนราวิทยา 2 2 0 0 0 2
98 อิบตีดาวิทยา 2 2 0 0 0 2
99 ญะบัลนูร 2 2 0 0 0 2
100 เทศบาล2บ้านบาเละฮิเล 2 2 0 0 0 2
101 เทศบาล3บ้านยะกัง 2 2 0 0 0 2
102 บ้านปะลุกานากอ 3 1 2 0 0 3
103 บ้านยาแลเบ๊าะ 3 1 2 0 0 3
104 บ้านลาเวง 3 1 2 0 0 3
105 สามัคคีวิทยา 3 1 1 1 0 3
106 บ้านหัวเขา 2 1 1 0 0 2
107 บ้านฮูแตทูวอ 2 1 1 0 0 2
108 บ้านโคกศิลา 2 1 1 0 0 2
109 บ้านบลูกาสนอ 2 1 1 0 0 2
110 บ้านกาเด็ง 2 1 1 0 0 2
111 บ้านมือและห์ 2 1 1 0 0 2
112 บ้านกูยิ 2 1 1 0 0 2
113 บ้านทุ่งคา 2 1 0 1 0 2
114 ศรสมบูรณ์ 3 1 0 0 2 3
115 บ้านธรรมเจริญ 2 1 0 0 1 2
116 บ้านบางมะนาว 1 1 0 0 0 1
117 บ้านปูลากาป๊ะ 1 1 0 0 0 1
118 บ้านโคกสยา 1 1 0 0 0 1
119 วัดพนาสณฑ์ 2 1 0 0 0 1
120 บ้านบือราเป๊ะ 1 1 0 0 0 1
121 บ้านยาบี 1 1 0 0 0 1
122 บ้านกาแนะ 1 1 0 0 0 1
123 บ้านทำเนียบ 1 1 0 0 0 1
124 บ้านจะแลเกาะ 1 1 0 0 0 1
125 บ้านจืองา 1 1 0 0 0 1
126 บ้านตะโละแน็ง 1 1 0 0 0 1
127 บ้านยารอ 1 1 0 0 0 1
128 บ้านบือเจ๊าะ 1 1 0 0 0 1
129 น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) 1 1 0 0 0 1
130 บ้านดูกู 1 1 0 0 0 1
131 บ้านอีโยะ 1 1 0 0 0 1
132 บ้านอาตะบือเระ 1 1 0 0 0 1
133 บ้านแยะ 1 1 0 0 0 1
134 บ้านกูเล็ง 1 1 0 0 0 1
135 บ้านบลูกา 1 1 0 0 0 1
136 บ้านอีนอ 1 1 0 0 0 1
137 บ้านลาเมาะฮีเล 1 1 0 0 0 1
138 บ้านลูโบะบูโละ 1 1 0 0 0 1
139 บ้านบาตง 1 1 0 0 0 1
140 บ้านสะแนะ 1 1 0 0 0 1
141 อัลอีย๊ะวิทยา 1 1 0 0 0 1
142 เทศบาล๔(บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1 1 0 0 0 1
143 บ้านบูเกะกอตอ 2 0 2 0 0 2
144 บ้านบูกิ๊ตยือแร 2 0 2 0 0 2
145 บ้านพนาทักษิณ 2 0 1 1 0 2
146 บ้านดือแย 1 0 1 0 0 1
147 บ้านตอหลัง 1 0 1 0 0 1
148 พิพัฒน์ทักษิณ 1 0 0 1 0 1
149 ศรีสาครวิทยา 1 0 0 1 0 1
รวม 454 115 34 8 611
ลำดับ
กิจกรรม
สถานศึกษา
ผู้เข้าแข่งขัน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับ ป.4-ป.6 17 51 17 0 0 0 17
2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 17 17 16 0 0 1 17
3 การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ป.4-ป.6 16 48 16 0 0 0 16
4 การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ระดับ ป.4-ป.6 16 16 16 0 0 0 16
5 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับ ป.1-ป.6 16 16 15 0 0 1 16
6 การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ป.4-ป.6 15 45 15 0 0 0 15
7 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 17 17 14 3 0 0 17
8 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-ป.6 17 17 14 3 0 0 17
9 การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.4-ป.6 15 45 12 3 0 0 15
10 การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ป.1-ป.6 15 142 12 2 0 0 14
11 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ป.1-ป.3 17 17 11 6 0 0 17
12 การแข่งขันแอโรบิก ระดับ ป.1-ป.6 16 160 11 5 0 0 16
13 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย 17 51 11 4 2 0 17
14 การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ระดับ ป.1-ม.3 11 327 11 0 0 0 11
15 การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.1-ป.3 15 45 10 5 0 0 15
16 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ป.4-ป.6 15 45 10 5 0 0 15
17 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ระดับ ป.4-ป.6 10 30 10 0 0 0 10
18 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ป.4-ป.6 15 15 9 6 0 0 15
19 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ป.4-ป.6 13 26 9 3 1 0 13
20 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 9 9 9 0 0 0 9
21 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6 17 51 8 9 0 0 17
22 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับ ป.1-ป.6 16 16 8 7 0 1 16
23 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ป.1-ป.3 15 15 8 5 0 0 13
24 การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ป.4-ป.6 11 33 8 3 0 0 11
25 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ป.4-ป.6 8 24 8 0 0 0 8
26 การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย 17 51 7 5 5 0 17
27 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ป.4-ป.6 10 30 7 3 0 0 10
28 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-ป.3 16 32 7 1 8 0 16
29 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับ ป.1-ป.6 7 7 7 0 0 0 7
30 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 12 12 6 5 1 0 12
31 การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1-ม.3 6 18 6 0 0 0 6
32 การแข่งขันวาดเส้น (DRAWING) ระดับ ม.1-ม.3 7 7 6 0 0 0 6
33 การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-ม.3 8 24 5 2 1 0 8
34 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-ม.3 7 21 5 0 0 2 7
35 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับ ป.1-ป.6 6 6 5 0 0 1 6
36 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 5 35 5 0 0 0 5
37 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 5 5 5 0 0 0 5
38 การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ป.1-ป.6 15 75 4 7 4 0 15
39 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-ม.3 10 10 4 2 4 0 10
40 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 5 15 4 0 0 1 5
41 การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ม.1-ม.3 4 12 4 0 0 0 4
42 การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ระดับ ม.1-ม.3 4 4 4 0 0 0 4
43 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 4 4 4 0 0 0 4
44 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 9 27 3 4 2 0 9
