• KPA COMPET
  • สนับสนุนทีมพัฒนาระบบ KPA
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สรุปตัวแทนชนะเลิศ
  • สถานที่รายการแข่งขันทั้งหมด
  • ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
  • สรุปผลการแข่งขัน
  • โหลดเกียรติบัตรรวม
  • รายการลงทะเบียนทุกกิจกรรม
  • รายชื่อกรรมการตัดสิน
  • รายชื่อคณะดำเนินงาน
  • ล็อกอิน
130
กิจกรรม
11
สาระการเรียนรู้
24
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
2,634
ผู้เข้าแข่งขัน
1,600
ผู้ฝึกสอน
204
คณะดำเนินงาน
353
กรรมการตัดสิน
114
ตัวแทนเขตพื้นที่
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศข่าว
1รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 สพป.พิษณุโลก เขต 34 พฤศจิกายน 2024
2รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 25672 ตุลาคม 2024
3ประกาศงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 25672 ตุลาคม 2024
ลำดับที่ รหัสกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ชื่อกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ จำนวนสถานศึกษา กิจกรรม จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
ลำดับที่ หมวดหมู่ จำนวนกิจกรรม กิจกรรมที่ลงทะเบียน จำนวนสถานศึกษา จำนวนผู้เข้าแข่งขัน จำนวนผู้ฝึกสอน

13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 123 รายการ จำนวนนักเรียน 2634 คน จำนวนครู 1600 คน
การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หนังสือเล่มเล็ก) คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-นาฏศิลป์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ภาพยนตร์สั้น) สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนรวม - กลุ่มศิลปะ(งานอาชีพ) เรียนรวม - ศิลปะ
แสดงรายการ
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 อำเภอชาติตระการ 1 64 16 3 1 84
2 อำเภอวัดโบสถ์ 1 50 4 3 1 58
3 อำเภอพรหมพิราม 1 37 12 5 0 54
4 อำเภอนครไทย 4 37 12 3 1 53
5 อำเภอวัดโบสถ์ 3 32 11 4 0 47
6 อำเภอนครไทย 2 30 12 8 0 50
7 อำเภอชาติตระการ 4 30 7 4 1 42
8 อำเภอนครไทย 3 29 12 7 0 48
9 อำเภอวัดโบสถ์ 2 28 12 8 2 50
10 อำเภอพรหมพิราม 6 28 6 4 2 40
11 อำเภอพรหมพิราม 5 25 17 2 1 45
12 อำเภอพรหมพิราม 7 24 6 6 1 37
13 อำเภอนครไทย 9 18 13 3 1 35
14 อำเภอพรหมพิราม 8 18 6 7 0 31
15 อำเภอนครไทย 6 17 16 0 0 33
16 อำเภอพรหมพิราม 2 17 7 3 1 28
17 อำเภอชาติตระการ 3 17 6 5 0 28
18 อำเภอพรหมพิราม 4 16 12 3 2 33
19 อำเภอนครไทย 5 15 7 2 0 24
20 อำเภอนครไทย 7 15 6 4 1 26
21 อำเภอนครไทย 1 13 17 4 3 37
22 อำเภอนครไทย 8 13 8 1 1 23
23 อำเภอชาติตระการ 2 11 10 5 4 30
24 อำเภอพรหมพิราม 3 8 7 7 0 22
รวม 592 242 101 23 958
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
1 อำเภอชาติตระการ 1 27 13 10 50
2 อำเภอวัดโบสถ์ 1 15 9 9 33
3 อำเภอพรหมพิราม 1 12 2 3 17
4 อำเภอนครไทย 4 8 7 4 19
5 อำเภอวัดโบสถ์ 3 8 4 5 17
6 อำเภอพรหมพิราม 5 7 4 2 13
7 อำเภอชาติตระการ 4 5 4 5 14
8 อำเภอนครไทย 3 5 4 2 11
9 อำเภอวัดโบสถ์ 2 3 5 8 16
10 อำเภอนครไทย 2 3 4 9 16
11 อำเภอพรหมพิราม 2 3 2 1 6
12 อำเภอพรหมพิราม 7 2 5 0 7
13 อำเภอพรหมพิราม 6 2 4 7 13
14 อำเภอนครไทย 9 2 4 2 8
15 อำเภอชาติตระการ 3 2 4 1 7
16 อำเภอนครไทย 1 2 3 5 10
17 อำเภอพรหมพิราม 8 2 3 4 9
18 อำเภอนครไทย 5 2 2 0 4
19 อำเภอพรหมพิราม 4 2 2 0 4
20 อำเภอนครไทย 6 1 1 2 4
21 อำเภอพรหมพิราม 3 1 1 1 3
22 อำเภอนครไทย 8 0 3 1 4
23 อำเภอนครไทย 7 0 2 3 5
24 อำเภอชาติตระการ 2 0 2 1 3
รวม 114 94 85 293
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG

IFRAME CODE


ชนะเลิศ

114

รองชนะเลิศอันดับ 1

94

รองชนะเลิศอันดับ 2

85

รวมอันดับ

293


เหรียญทอง

592

เหรียญเงิน

242

เหรียญทองแดง

101

เหรียญเข้าร่วม

23

รวมเหรียญ

958

ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 บ้านนาล้อม 28 17 4 2 23 25 3 0 28
2 วัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) 30 12 2 1 15 24 5 1 30
3 วัดโบสถ์ 18 7 3 2 12 16 1 0 17
4 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 16 4 3 2 9 13 2 0 15
5 ราชประชานุเคราะห์ 23 22 4 3 1 8 13 5 4 22
6 บ้านชาติตระการ 13 4 1 2 7 10 3 0 13
7 บ้านหนองหิน 20 3 4 1 8 15 4 0 19
8 บ้านป่าแดง 15 3 3 3 9 12 2 1 15
9 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 8 3 2 0 5 8 0 0 8
10 บ้านเนินทอง 10 3 1 2 6 6 3 1 10
11 แก่งบ้านยางป่าคาย 5 3 0 0 3 4 1 0 5
12 ชุมชนวัดบ้านดง 16 2 3 1 6 12 3 1 16
13 บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 11 2 3 0 5 7 1 3 11
14 วิทยสัมพันธ์ 13 2 2 2 6 9 3 1 13
15 วัดบ้านน้อย 15 2 1 2 5 12 1 1 14
16 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 10 2 1 1 4 5 5 0 10
17 บ้านแยง 11 2 0 2 4 8 1 2 11
18 บ้านห้วยเหิน 3 2 0 0 2 2 1 0 3
19 บ้านนาทุ่งใหญ่ 3 2 0 0 2 2 1 0 3
20 ศึกษากุลบุตร 7 2 0 0 2 3 4 0 7
21 นครไทยวิทยาคม 18 1 3 2 6 6 6 3 15
22 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 14 1 2 2 5 6 3 5 14
23 วัดนาขาม 12 1 2 2 5 9 2 0 11
24 บ้านห้วยช้างแทง 13 1 2 1 4 7 3 3 13
25 บ้านสวนเมี่ยง 8 1 2 0 3 5 2 1 8
26 บ้านเข็กใหญ่ 10 1 2 0 3 8 1 1 10
27 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 12 1 2 0 3 10 0 2 12
28 วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) 10 1 1 3 5 9 1 0 10
29 บ้านคลองทำเนียบ 13 1 1 1 3 9 3 1 13
30 บางยางพัฒนา 8 1 1 0 2 6 2 0 8
31 วัดนาขุม 6 1 1 0 2 4 1 1 6
32 บ้านคลองตกวิทยา 2 1 1 0 2 2 0 0 2
33 วัดหินลาด 10 1 0 5 6 7 2 0 9
34 บ้านพร้าว 9 1 0 2 3 2 7 0 9
35 บ้านนาไก่เขี่ย 3 1 0 2 3 3 0 0 3
36 บ้านนาโพธิ์นาจาน 6 1 0 2 3 6 0 0 6
37 บ้านนาเปอะ 7 1 0 1 2 3 4 0 7
38 ชุมชนบ้านท่างาม 5 1 0 1 2 4 1 0 5
39 วัดน้ำคบ 7 1 0 1 2 2 3 1 6
40 บ้านห้วยน้ำไซ 7 1 0 0 1 5 2 0 7
41 ชุมชนดิฎฐอำรุง 4 1 0 0 1 3 0 1 4
42 วัดท่าช้าง 6 1 0 0 1 3 2 1 6
43 ศรีภิรมย์พิทยา 8 1 0 0 1 2 1 4 7
44 วัดท้องโพลง 11 1 0 0 1 4 6 1 11
45 วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 9 1 0 0 1 4 4 1 9
46 วัดธรรมาราม 2 1 0 0 1 1 1 0 2
47 วัดเซิงหวาย 3 1 0 0 1 2 0 1 3
48 บ้านบุ่งวิทยา 3 1 0 0 1 1 0 2 3
49 บ้านน้ำหักศึกษา 2 1 0 0 1 2 0 0 2
50 วัดเสนาสน์ 8 1 0 0 1 4 3 1 8
51 ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 7 1 0 0 1 6 1 0 7
52 เทศบาล1หนองตมศึกษา(จิ้นตง) 4 1 0 0 1 3 0 1 4
53 อนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ 2 1 0 0 1 2 0 0 2
54 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 15 0 3 0 3 9 3 1 13
55 บ้านบึงวิทยา 8 0 2 3 5 6 1 1 8
56 บ้านน้ำพริก 17 0 2 2 4 13 2 2 17
57 วัดหางไหล 9 0 2 2 4 6 2 1 9
58 บ้านห้วยท้องฟาน 3 0 2 0 2 3 0 0 3
59 บ้านป่ารวก 5 0 2 0 2 3 2 0 5
60 ห้วยปลาไหล 2 0 2 0 2 2 0 0 2
61 บ้านนาหนอง 14 0 1 4 5 7 6 1 14
62 วัดวังวน 9 0 1 4 5 8 0 1 9
63 บ้านนาจาน 3 0 1 1 2 2 1 0 3
64 บ้านร่มเกล้า 6 0 1 1 2 3 2 0 5
65 บ้านท่าสะแก 10 0 1 1 2 6 1 2 9
66 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 7 0 1 1 2 4 3 0 7
67 วัดเมมสุวรรณาราม 7 0 1 1 2 6 1 0 7
68 วัดคลองมะเกลือ 9 0 1 1 2 5 3 1 9
69 บ้านน้ำโจน 8 0 1 1 2 2 3 3 8
70 วัดบ่อภาค 11 0 1 0 1 3 3 3 9
71 บ้านน้ำภาคน้อย 1 0 1 0 1 0 1 0 1
72 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 10 0 1 0 1 7 2 1 10
73 กัลยาณิวัฒนา 1 8 0 1 0 1 6 2 0 8
74 บ้านนาขุมคัน 6 0 1 0 1 3 2 1 6
75 บ้านน้ำกุ่ม 8 0 1 0 1 6 2 0 8
76 บ้านห้วยกอกพัฒนา 1 0 1 0 1 1 0 0 1
77 บ้านลาดคื้อ 2 0 1 0 1 0 2 0 2
78 ผดุงวิทยา 5 0 1 0 1 2 2 1 5
79 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 8 0 1 0 1 2 4 2 8
80 วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 6 0 1 0 1 3 2 1 6
81 บ้านแก่งเจ็ดแคว 4 0 1 0 1 2 1 1 4
82 บ้านหนองปลิง 2 0 1 0 1 2 0 0 2
83 บ้านหนองกระบาก 4 0 1 0 1 1 2 1 4
84 บ้านเนินสุวรรณ 7 0 0 2 2 6 1 0 7
85 วัดหนองมะคัง 4 0 0 2 2 4 0 0 4
86 เขาไร่ศรีราชา 2 0 0 2 2 1 0 1 2
87 บ้านคลองช้าง 2 0 0 2 2 2 0 0 2
88 บ้านป่าซ่าน 2 0 0 1 1 1 1 0 2
89 บ้านบุ่งตารอด 3 0 0 1 1 1 2 0 3
90 บ้านโป่งกะเฌอ 1 0 0 1 1 1 0 0 1
91 บ้านน้ำตาก 4 0 0 1 1 3 0 1 4
92 บ้านหนองไผ่ 1 0 0 1 1 1 0 0 1
93 บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) 1 0 0 1 1 1 0 0 1
94 บ้านปากรอง 2 0 0 0 0 1 0 0 1
95 บ้านนาตอน 4 0 0 0 0 1 2 1 4
96 บ้านขุนน้ำคับ 3 0 0 0 0 1 1 1 3
97 บ้านขวดน้ำมัน 1 0 0 0 0 0 0 0 0
98 บ้านน้ำจวง 3 0 0 0 0 2 1 0 3
99 บ้านน้ำทองน้อย 2 0 0 0 0 1 0 1 2
100 บ้านห้วยน้ำปลา 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101 บ้านนาหล่ม 6 0 0 0 0 5 0 1 6
102 บ้านหนองขาหย่าง 1 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านโคกใหญ่ 6 0 0 0 0 4 1 1 6
104 บ้านหนองน้ำสร้าง 1 0 0 0 0 0 1 0 1
105 บ้านหนองกระดาษ 2 0 0 0 0 1 1 0 2
106 บ้านห้วยทรายทอง 2 0 0 0 0 2 0 0 2
107 บ้านบุ่งปลาฝา 1 0 0 0 0 0 1 0 1
108 บ้านห้วยตีนตั่ง 3 0 0 0 0 2 1 0 3
109 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) 2 0 0 0 0 0 1 1 2
110 บ้านท่าหินลาด 3 0 0 0 0 1 1 1 3
111 บ้านกกม่วง 2 0 0 0 0 0 1 1 2
112 บ้านแก่งทุ่ง 1 0 0 0 0 1 0 0 1
113 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 5 0 0 0 0 3 1 1 5
114 บ้านน้ำเลา 4 0 0 0 0 2 1 0 3
115 บ้านบ่อโพธิ์ 1 0 0 0 0 0 1 0 1
116 ประชาสงเคราะห์พิทยา 5 0 0 0 0 1 4 0 5
117 บ้านน้ำลอม 2 0 0 0 0 2 0 0 2
118 บ้านนาคล้าย 11 0 0 0 0 4 7 0 11
119 บ้านยางโกลน 3 0 0 0 0 1 0 1 2
120 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 4 0 0 0 0 1 3 0 4
121 บ้านนาเมือง 2 0 0 0 0 1 1 0 2
122 บ้านนาฟองแดง 2 0 0 0 0 1 0 1 2
123 บ้านบุ่งผลำ 2 0 0 0 0 1 1 0 2
124 บ้านนาแฝก 3 0 0 0 0 2 1 0 3
125 บ้านป่าคาย 5 0 0 0 0 3 0 2 5
126 บ้านห้วยเฮี้ย 10 0 0 0 0 4 6 0 10
127 บ้านห้วยทรายเหนือ 4 0 0 0 0 1 2 0 3
128 บ้านถ้ำพริก 2 0 0 0 0 1 1 0 2
129 บ้านหลังเขา 4 0 0 0 0 2 1 1 4
130 วัดทับยายเชียง 8 0 0 0 0 4 2 2 8
131 ทับยายเชียงวิทยา 7 0 0 0 0 2 5 0 7
132 ประชาสามัคคี 2 0 0 0 0 0 1 0 1
133 วัดหอกลอง 3 0 0 0 0 3 0 0 3
134 ประชาอุปถัมภ์ 2 0 0 0 0 0 0 2 2
135 ราษฎร์สามัคคี 3 0 0 0 0 1 2 0 3
136 วัดวังมะด่าน 2 0 0 0 0 1 1 0 2
137 หนองสะแกประชานุกูล 4 0 0 0 0 1 2 1 4
138 วัดย่านยาวประชานุกูล 3 0 0 0 0 1 1 1 3
139 วัดสมอสุวรรณาราม 2 0 0 0 0 2 0 0 2
140 วัดวังงิ้วงาม 7 0 0 0 0 4 1 0 5
141 วัดเขาน้อย 3 0 0 0 0 2 1 0 3
142 วัดห้วยดั้ง 7 0 0 0 0 2 5 0 7
143 วัดสนามไชย 5 0 0 0 0 2 0 1 3
144 บ้านหนองห้าง 2 0 0 0 0 2 0 0 2
145 บ้านหาดใหญ่ 2 0 0 0 0 1 0 1 2
146 มะต้องประชาสรรค์ 1 0 0 0 0 0 1 0 1
147 บ้านมะต้อง 2 0 0 0 0 1 1 0 2
148 วัดวงฆ้อง 2 0 0 0 0 0 1 1 2
149 วัดหัวเขาสมอคร้า 8 0 0 0 0 4 2 2 8
150 บ้านเนินมะคึด 1 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านท่าหนองปากพาน 2 0 0 0 0 0 0 1 1
152 บ้านห้วยเจียง 4 0 0 0 0 4 0 0 4
153 วัดคันโช้ง 1 0 0 0 0 0 1 0 1
154 บ้านแก่งคันนา 5 0 0 0 0 0 3 2 5
155 จันทราพระกิตติคุณ 3 0 0 0 0 1 1 1 3
รวม 114 94 85 293 592 242 101 935
ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 บ้านนาล้อม 28 25 3 0 0 28
2 วัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) 30 24 5 1 0 30
3 วัดโบสถ์ 18 16 1 0 1 18
4 บ้านหนองหิน 20 15 4 0 1 20
5 ราชประชานุเคราะห์ 23 22 13 5 4 0 22
6 บ้านน้ำพริก 17 13 2 2 0 17
7 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 16 13 2 0 1 16
8 ชุมชนวัดบ้านดง 16 12 3 1 0 16
9 บ้านป่าแดง 15 12 2 1 0 15
10 วัดบ้านน้อย 15 12 1 1 1 15
11 บ้านชาติตระการ 13 10 3 0 0 13
12 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 12 10 0 2 0 12
13 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 15 9 3 1 1 14
14 วิทยสัมพันธ์ 13 9 3 1 0 13
15 บ้านคลองทำเนียบ 13 9 3 1 0 13
16 วัดนาขาม 12 9 2 0 0 11
17 วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) 10 9 1 0 0 10
18 บ้านแยง 11 8 1 2 0 11
19 บ้านเข็กใหญ่ 10 8 1 1 0 10
20 วัดวังวน 9 8 0 1 0 9
21 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 8 8 0 0 0 8
22 บ้านนาหนอง 14 7 6 1 0 14
23 บ้านห้วยช้างแทง 13 7 3 3 0 13
24 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 10 7 2 1 0 10
25 วัดหินลาด 10 7 2 0 1 10
26 บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 11 7 1 3 0 11
27 นครไทยวิทยาคม 18 6 6 3 3 18
28 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 14 6 3 5 0 14
29 บ้านเนินทอง 10 6 3 1 0 10
30 วัดหางไหล 9 6 2 1 0 9
31 กัลยาณิวัฒนา 1 8 6 2 0 0 8
32 บ้านน้ำกุ่ม 8 6 2 0 0 8
33 บางยางพัฒนา 8 6 2 0 0 8
34 บ้านท่าสะแก 10 6 1 2 1 10
35 บ้านบึงวิทยา 8 6 1 1 0 8
36 บ้านเนินสุวรรณ 7 6 1 0 0 7
37 วัดเมมสุวรรณาราม 7 6 1 0 0 7
38 ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 7 6 1 0 0 7
39 บ้านนาโพธิ์นาจาน 6 6 0 0 0 6
40 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 10 5 5 0 0 10
41 วัดคลองมะเกลือ 9 5 3 1 0 9
42 บ้านสวนเมี่ยง 8 5 2 1 0 8
43 บ้านห้วยน้ำไซ 7 5 2 0 0 7
44 บ้านนาหล่ม 6 5 0 1 0 6
45 บ้านนาคล้าย 11 4 7 0 0 11
46 วัดท้องโพลง 11 4 6 1 0 11
47 บ้านห้วยเฮี้ย 10 4 6 0 0 10
48 วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 9 4 4 1 0 9
49 วัดเสนาสน์ 8 4 3 1 0 8
50 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 7 4 3 0 0 7
51 วัดทับยายเชียง 8 4 2 2 0 8
52 วัดหัวเขาสมอคร้า 8 4 2 2 0 8
53 บ้านโคกใหญ่ 6 4 1 1 0 6
54 วัดนาขุม 6 4 1 1 0 6
55 วัดวังงิ้วงาม 7 4 1 0 2 7
56 ชุมชนบ้านท่างาม 5 4 1 0 0 5
57 แก่งบ้านยางป่าคาย 5 4 1 0 0 5
58 วัดหนองมะคัง 4 4 0 0 0 4
59 บ้านห้วยเจียง 4 4 0 0 0 4
60 บ้านนาเปอะ 7 3 4 0 0 7
61 ศึกษากุลบุตร 7 3 4 0 0 7
62 วัดบ่อภาค 11 3 3 3 2 11
63 บ้านนาขุมคัน 6 3 2 1 0 6
64 วัดท่าช้าง 6 3 2 1 0 6
65 วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 6 3 2 1 0 6
66 บ้านร่มเกล้า 6 3 2 0 1 6
67 บ้านป่ารวก 5 3 2 0 0 5
68 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 5 3 1 1 0 5
69 บ้านป่าคาย 5 3 0 2 0 5
70 บ้านน้ำตาก 4 3 0 1 0 4
71 ชุมชนดิฎฐอำรุง 4 3 0 1 0 4
72 เทศบาล1หนองตมศึกษา(จิ้นตง) 4 3 0 1 0 4
73 บ้านห้วยท้องฟาน 3 3 0 0 0 3
74 บ้านนาไก่เขี่ย 3 3 0 0 0 3
75 วัดหอกลอง 3 3 0 0 0 3
76 บ้านพร้าว 9 2 7 0 0 9
77 ทับยายเชียงวิทยา 7 2 5 0 0 7
78 วัดห้วยดั้ง 7 2 5 0 0 7
79 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 8 2 4 2 0 8
80 บ้านน้ำโจน 8 2 3 3 0 8
81 วัดน้ำคบ 7 2 3 1 0 6
82 ผดุงวิทยา 5 2 2 1 0 5
83 ศรีภิรมย์พิทยา 8 2 1 4 0 7
84 บ้านหลังเขา 4 2 1 1 0 4
85 บ้านแก่งเจ็ดแคว 4 2 1 1 0 4
86 บ้านน้ำเลา 4 2 1 0 1 4
87 บ้านนาจาน 3 2 1 0 0 3
88 บ้านน้ำจวง 3 2 1 0 0 3
89 บ้านห้วยเหิน 3 2 1 0 0 3
90 บ้านห้วยตีนตั่ง 3 2 1 0 0 3
91 บ้านนาทุ่งใหญ่ 3 2 1 0 0 3
92 บ้านนาแฝก 3 2 1 0 0 3
93 วัดเขาน้อย 3 2 1 0 0 3
94 วัดสนามไชย 5 2 0 1 2 5
95 วัดเซิงหวาย 3 2 0 1 0 3
96 บ้านห้วยทรายทอง 2 2 0 0 0 2
97 บ้านน้ำลอม 2 2 0 0 0 2
98 วัดสมอสุวรรณาราม 2 2 0 0 0 2
99 บ้านคลองตกวิทยา 2 2 0 0 0 2
100 บ้านหนองห้าง 2 2 0 0 0 2
101 บ้านน้ำหักศึกษา 2 2 0 0 0 2
102 บ้านคลองช้าง 2 2 0 0 0 2
103 บ้านหนองปลิง 2 2 0 0 0 2
104 ห้วยปลาไหล 2 2 0 0 0 2
105 อนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ 2 2 0 0 0 2
106 ประชาสงเคราะห์พิทยา 5 1 4 0 0 5
107 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 4 1 3 0 0 4
108 บ้านนาตอน 4 1 2 1 0 4
109 หนองสะแกประชานุกูล 4 1 2 1 0 4
110 บ้านหนองกระบาก 4 1 2 1 0 4
111 บ้านห้วยทรายเหนือ 4 1 2 0 1 4
112 บ้านบุ่งตารอด 3 1 2 0 0 3
113 ราษฎร์สามัคคี 3 1 2 0 0 3
114 บ้านขุนน้ำคับ 3 1 1 1 0 3
115 บ้านท่าหินลาด 3 1 1 1 0 3
116 วัดย่านยาวประชานุกูล 3 1 1 1 0 3
117 จันทราพระกิตติคุณ 3 1 1 1 0 3
118 บ้านหนองกระดาษ 2 1 1 0 0 2
119 บ้านป่าซ่าน 2 1 1 0 0 2
120 บ้านนาเมือง 2 1 1 0 0 2
121 บ้านบุ่งผลำ 2 1 1 0 0 2
122 บ้านถ้ำพริก 2 1 1 0 0 2
123 วัดวังมะด่าน 2 1 1 0 0 2
124 วัดธรรมาราม 2 1 1 0 0 2
125 บ้านมะต้อง 2 1 1 0 0 2
126 บ้านบุ่งวิทยา 3 1 0 2 0 3
127 บ้านยางโกลน 3 1 0 1 1 3
128 บ้านน้ำทองน้อย 2 1 0 1 0 2
129 บ้านนาฟองแดง 2 1 0 1 0 2
130 บ้านหาดใหญ่ 2 1 0 1 0 2
131 เขาไร่ศรีราชา 2 1 0 1 0 2
132 บ้านปากรอง 2 1 0 0 0 1
133 บ้านหนองขาหย่าง 1 1 0 0 0 1
134 บ้านโป่งกะเฌอ 1 1 0 0 0 1
135 บ้านแก่งทุ่ง 1 1 0 0 0 1
136 บ้านห้วยกอกพัฒนา 1 1 0 0 0 1
137 บ้านหนองไผ่ 1 1 0 0 0 1
138 บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) 1 1 0 0 0 1
139 บ้านเนินมะคึด 1 1 0 0 0 1
140 บ้านแก่งคันนา 5 0 3 2 0 5
141 บ้านลาดคื้อ 2 0 2 0 0 2
142 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) 2 0 1 1 0 2
143 บ้านกกม่วง 2 0 1 1 0 2
144 วัดวงฆ้อง 2 0 1 1 0 2
145 ประชาสามัคคี 2 0 1 0 1 2
146 บ้านน้ำภาคน้อย 1 0 1 0 0 1
147 บ้านหนองน้ำสร้าง 1 0 1 0 0 1
148 บ้านบุ่งปลาฝา 1 0 1 0 0 1
149 บ้านบ่อโพธิ์ 1 0 1 0 0 1
150 มะต้องประชาสรรค์ 1 0 1 0 0 1
151 วัดคันโช้ง 1 0 1 0 0 1
152 ประชาอุปถัมภ์ 2 0 0 2 0 2
153 บ้านท่าหนองปากพาน 2 0 0 1 0 1
154 บ้านขวดน้ำมัน 1 0 0 0 1 1
155 บ้านห้วยน้ำปลา 1 0 0 0 1 1
รวม 592 242 101 23 958
ลำดับ
กิจกรรม
สถานศึกษา
ผู้เข้าแข่งขัน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ป.4-ป.6 21 63 21 0 0 0 21
2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับ ป.4-ป.6 20 60 20 0 0 0 20
3 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 24 24 18 6 0 0 24
4 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ป.1-ป.3 24 24 17 7 0 0 24
5 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 23 23 17 6 0 0 23
6 การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ป.4-ป.6 17 51 17 0 0 0 17
7 การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ป.1-ป.6 19 95 16 3 0 0 19
8 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 14 42 14 0 0 0 14
9 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ระดับ ม.1-ม.3 14 14 13 0 0 1 14
10 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-ป.6 24 24 12 10 2 0 24
11 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 17 17 12 3 0 2 17
12 การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.4-ป.6 18 54 10 8 0 0 18
13 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับ ป.1-ป.6 18 18 10 7 1 0 18
14 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ระดับ ป.4-ป.6 23 23 10 6 6 1 23
15 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 17 17 10 5 1 1 17
