• KPA COMPET
  • สนับสนุนทีมพัฒนาระบบ KPA
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สรุปตัวแทนชนะเลิศ
  • สถานที่รายการแข่งขันทั้งหมด
  • ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
  • สรุปผลการแข่งขัน
  • โหลดเกียรติบัตรรวม
  • รายการลงทะเบียนทุกกิจกรรม
  • รายชื่อกรรมการตัดสิน
  • รายชื่อคณะดำเนินงาน
  • ล็อกอิน
139
กิจกรรม
6
สาระการเรียนรู้
29
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
3,981
ผู้เข้าแข่งขัน
2,336
ผู้ฝึกสอน
42
คณะดำเนินงาน
581
กรรมการตัดสิน
120
ตัวแทนเขตพื้นที่
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศข่าว
1วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัว7 ธันวาคม 2024
2วิธีการเพิ่มรูปภาพนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน7 ธันวาคม 2024
3วิธีการตรวจเช็คตารางการแข่งขัน7 ธันวาคม 2024
4การแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน (แก้ไขชื่อครู/นักเรียนหรือเพิ่มเติม)7 ธันวาคม 2024
5เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 สพป.อุบลราชธานี เขต 55 ธันวาคม 2024
6ติดตามความเคลื่อนไหวและตรวจสอบตาราการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 สพป.อุบลราชธานี เขต 55 ธันวาคม 2024
ลำดับที่ รหัสกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ชื่อกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ จำนวนสถานศึกษา กิจกรรม จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
ลำดับที่ หมวดหมู่ จำนวนกิจกรรม กิจกรรมที่ลงทะเบียน จำนวนสถานศึกษา จำนวนผู้เข้าแข่งขัน จำนวนผู้ฝึกสอน

11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 69 รายการ จำนวนนักเรียน 2195 คน จำนวนครู 1339 คน
Soft Power ปฐมวัย เรียนรวม - ศิลปะ
แสดงรายการ

12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 24 รายการ จำนวนนักเรียน 970 คน จำนวนครู 594 คน
Soft Power เรียนรวม - ศิลปะ
แสดงรายการ

13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 39 รายการ จำนวนนักเรียน 816 คน จำนวนครู 403 คน
Soft Power ศิลปวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ
แสดงรายการ
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 กลุ่มเครือข่ายเดชอุดม 56 5 1 0 62
2 กลุ่มเครือข่ายท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด 47 14 0 0 61
3 กลุ่มเครือข่ายทุ่งศรีอุดม 44 16 3 0 63
4 กลุ่มเครือข่ายนาส่วง นาเจริญ ป่าโมง 43 15 1 0 59
5 กลุ่มเครือข่ายห้วยข่า 41 10 0 0 51
6 กลุ่มเครือข่ายนาจะหลวย 39 16 4 0 59
7 กลุ่มเครือข่ายบุณฑริก 39 12 3 0 54
8 กลุ่มเครือข่ายกุดประทาย 37 13 2 0 52
9 กลุ่มเครือข่ายโซงสีวิเชียร 37 10 1 0 48
10 กลุ่มเครือข่ายหนองสะโนโนนค้อ 37 4 4 0 45
11 กลุ่มเครือข่ายโนนพรสวรรค์ 36 13 2 0 51
12 กลุ่มเครือข่ายคอแลน 35 13 4 0 52
13 กลุ่มเครือข่ายแก้งโนนกาเร็น 35 13 3 0 51
14 กลุ่มเครือข่ายหนองอ้มนาห่อม 34 11 2 0 47
15 กลุ่มเครือข่ายขี้เหล็ก 33 13 1 0 47
16 กลุ่มเครือข่ายโสกแสง 32 14 1 0 47
17 กลุ่มเครือข่ายนากระแซงทุ่งเทิง 32 12 2 0 46
18 กลุ่มเครือข่ายน้ำขุ่น 32 10 2 0 44
19 กลุ่มเครือข่ายโดมประดิษฐ์ 32 8 0 0 40
20 กลุ่มเครือข่ายยางเก่าขาม 28 13 4 0 45
21 กลุ่มเครือข่ายโนนแดง 28 11 2 0 41
22 กลุ่มเครือข่ายกลาง 24 11 2 0 37
23 กลุ่มเครือข่ายคำครั่ง 24 10 3 1 38
24 กลุ่มเครือข่ายบัวงาม 23 12 1 0 36
25 กลุ่มเครือข่ายนาโพธิ์บ้านแมด 23 10 0 0 33
26 กลุ่มเครือข่ายโนนสมบูรณ์ 21 12 2 0 35
27 กลุ่มเครือข่ายบุเปือย-ยางใหญ่ 21 12 1 0 34
28 กลุ่มเครือข่ายไพบูลย์ 20 16 3 0 39
29 กลุ่มเครือข่ายสัตตบงกช (เอกชน) 8 2 1 1 12
รวม 941 331 55 2 1,329
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
1 กลุ่มเครือข่ายเดชอุดม 15 8 4 27
2 กลุ่มเครือข่ายทุ่งศรีอุดม 9 8 6 23
3 กลุ่มเครือข่ายโซงสีวิเชียร 9 5 3 17
4 กลุ่มเครือข่ายห้วยข่า 8 2 3 13
5 กลุ่มเครือข่ายกุดประทาย 7 2 3 12
6 กลุ่มเครือข่ายท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด 6 8 4 18
7 กลุ่มเครือข่ายนาส่วง นาเจริญ ป่าโมง 6 6 3 15
8 กลุ่มเครือข่ายหนองอ้มนาห่อม 6 4 5 15
9 กลุ่มเครือข่ายบัวงาม 5 3 4 12
10 กลุ่มเครือข่ายโนนพรสวรรค์ 5 1 3 9
11 กลุ่มเครือข่ายโนนแดง 4 8 1 13
12 กลุ่มเครือข่ายยางเก่าขาม 4 2 2 8
13 กลุ่มเครือข่ายคำครั่ง 4 2 1 7
14 กลุ่มเครือข่ายนากระแซงทุ่งเทิง 3 6 2 11
15 กลุ่มเครือข่ายบุเปือย-ยางใหญ่ 3 3 2 8
16 กลุ่มเครือข่ายคอแลน 3 3 2 8
17 กลุ่มเครือข่ายนาจะหลวย 3 2 12 17
18 กลุ่มเครือข่ายขี้เหล็ก 3 2 3 8
19 กลุ่มเครือข่ายโดมประดิษฐ์ 3 2 2 7
20 กลุ่มเครือข่ายสัตตบงกช (เอกชน) 3 1 2 6
21 กลุ่มเครือข่ายแก้งโนนกาเร็น 2 7 4 13
22 กลุ่มเครือข่ายหนองสะโนโนนค้อ 2 6 7 15
23 กลุ่มเครือข่ายโสกแสง 2 3 3 8
24 กลุ่มเครือข่ายกลาง 2 1 2 5
25 กลุ่มเครือข่ายน้ำขุ่น 1 4 3 8
26 กลุ่มเครือข่ายนาโพธิ์บ้านแมด 1 1 0 2
27 กลุ่มเครือข่ายบุณฑริก 0 7 7 14
28 กลุ่มเครือข่ายโนนสมบูรณ์ 0 1 2 3
29 กลุ่มเครือข่ายไพบูลย์ 0 1 1 2
รวม 119 109 96 324
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG

IFRAME CODE


ชนะเลิศ

119

รองชนะเลิศอันดับ 1

109

รองชนะเลิศอันดับ 2

96

รวมอันดับ

324


เหรียญทอง

941

เหรียญเงิน

331

เหรียญทองแดง

55

เหรียญเข้าร่วม

2

รวมเหรียญ

1329

ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 บ้านกุดเรือ 16 8 0 1 9 12 1 1 14
2 บ้านโคกน้อย 16 4 6 0 10 9 1 0 10
3 บ้านม่วงนาดี 19 4 3 3 10 18 1 0 19
4 บ้านเบญจ์โนนดู่ 16 4 3 2 9 12 2 2 16
5 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 11 4 0 1 5 11 0 0 11
6 บ้านคำกลาง 7 4 0 0 4 7 0 0 7
7 บ้านบัวงาม 15 3 3 1 7 12 3 0 15
8 ชุมชนบ้านหนองยาว 14 3 3 1 7 11 3 0 14
9 บ้านค้อ 9 3 2 0 5 8 1 0 9
10 นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 21 3 1 4 8 14 6 0 20
11 บุเปือยวิทยาคาร 14 3 1 1 5 11 3 0 14
12 บ้านบก 9 3 1 0 4 7 1 0 8
13 บ้านนาทุ่ง 17 3 0 1 4 12 3 1 16
14 บ้านโซง 10 3 0 1 4 10 0 0 10
15 บ้านขี้เหล็ก 16 2 2 2 6 12 4 0 16
16 บ้านแสนสุข 21 2 2 1 5 14 7 0 21
17 บ้านนากระแซง 9 2 2 0 4 8 1 0 9
18 บ้านหนองแสง 11 2 1 2 5 11 0 0 11
19 บ้านฝั่งเพ 17 2 1 1 4 12 4 1 17
20 บ้านหนองเม็ก 10 2 1 1 4 7 3 0 10
21 บ้านกลาง 15 2 1 0 3 7 6 0 13
22 ดำรงสินอุทิศ 8 2 1 0 3 7 1 0 8
23 บ้านจันลา 5 2 1 0 3 4 0 0 4
24 บ้านดงเมย 5 2 1 0 3 3 2 0 5
25 บ้านโนนขาม 12 2 0 2 4 10 2 0 12
26 บ้านเสาเล้า 10 2 0 1 3 9 1 0 10
27 ประชานุเคราะห์ศึกษา 4 2 0 0 2 4 0 0 4
28 บ้านกุดประทาย 4 2 0 0 2 3 1 0 4
29 บ้านซำหวาย 3 2 0 0 2 3 0 0 3
30 บ้านตาโม 9 1 3 1 5 9 0 0 9
31 บ้านทุ่งเพียง 23 1 2 2 5 12 8 0 20
32 บ้านหนองสนมพะลาน 8 1 2 1 4 7 1 0 8
33 บ้านสมสะอาด 4 1 2 0 3 4 0 0 4
34 บ้านยาง 5 1 2 0 3 4 1 0 5
35 บ้านหนองอ้ม 12 1 1 2 4 8 4 0 12
36 บ้านโนนค้อ 12 1 1 1 3 9 3 0 12
37 สมสะอาดสวนฝ้าย 8 1 1 1 3 5 3 0 8
38 บ้านโสกแสง 15 1 1 1 3 11 4 0 15
39 บ้านนาส่วง 6 1 1 0 2 2 4 0 6
40 บ้านม่วงโนนกระแต 6 1 1 0 2 5 1 0 6
41 บ้านนานวล 11 1 1 0 2 7 2 1 10
42 บ้านแขมเจริญ 6 1 1 0 2 5 0 1 6
43 บ้านไฮตาก 5 1 1 0 2 5 0 0 5
44 บ้านตายอย 4 1 1 0 2 4 0 0 4
45 สมบูรณ์เลิศวิทยา 3 1 1 0 2 2 1 0 3
46 บ้านตบหู 13 1 0 2 3 10 3 0 13
47 บ้านทุ่งเทิง 4 1 0 1 2 2 1 1 4
48 บ้านหนองแปน 7 1 0 1 2 7 0 0 7
49 บ้านห้วยทราย 12 1 0 1 2 8 2 2 12
50 บ้านโนนสว่าง 10 1 0 1 2 7 1 1 9
51 บ้านสมพรรัตน์ 6 1 0 1 2 4 1 1 6
52 บ้านซำสะกวยน้อย 13 1 0 1 2 7 4 1 12
53 บ้านหนองดินดำ 12 1 0 1 2 8 3 0 11
54 อนุบาลสุพรรณิกา 2 1 0 1 2 2 0 0 2
55 บ้านโชคชัย 3 1 0 0 1 2 0 1 3
56 บ้านคำนาแซง 7 1 0 0 1 6 1 0 7
57 เมืองเดช 5 1 0 0 1 5 0 0 5
58 ประชาสามัคคี 2 1 0 0 1 1 1 0 2
59 อุดมสามัคคี 3 1 0 0 1 3 0 0 3
60 บ้านบุ่งคำ 8 1 0 0 1 6 2 0 8
61 บ้านคำอุดม 5 1 0 0 1 2 3 0 5
62 บ้านคำบาก 5 1 0 0 1 3 2 0 5
63 บ้านดอนโจด 2 1 0 0 1 2 0 0 2
64 บ้านแก้งสว่าง 3 1 0 0 1 3 0 0 3
65 บ้านทองสวัสดิ์ 9 1 0 0 1 5 3 0 8
66 อนุบาลสุพรรณิกา 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1
67 บ้านป่าสน 8 0 3 3 6 5 1 0 6
68 อนุบาลน้ำขุ่น 9 0 3 2 5 8 1 0 9
69 บ้านโนนค้อ 9 0 3 1 4 8 0 1 9
70 ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 9 0 3 1 4 9 0 0 9
71 บ้านโนนหลี่ 7 0 3 0 3 6 0 0 6
72 บ้านยางใหญ่ 16 0 2 1 3 7 5 1 13
73 บ้านซำงู 4 0 2 1 3 3 1 0 4
74 นาเกษมเจริญวิทยา 17 0 2 1 3 10 6 1 17
75 บ้านนาเจริญ 6 0 2 0 2 3 3 0 6
76 บ้านดอนกลาง 4 0 2 0 2 2 2 0 4
77 บ้านโนนสำราญ 12 0 2 0 2 8 3 1 12
78 บ้านโคกใหญ่ 21 0 1 3 4 13 5 2 20
79 บ้านหม้อทอง 2 0 1 1 2 2 0 0 2
80 บ้านแก้ง 10 0 1 1 2 5 3 2 10
81 บ้านคำบอน 6 0 1 1 2 5 1 0 6
82 ชุมชนบ้านปลาขาว 13 0 1 1 2 7 4 2 13
83 บ้านโนนน้อย 2 0 1 1 2 2 0 0 2
84 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 7 0 1 1 2 6 0 1 7
85 บ้านโคกชำแระ 12 0 1 1 2 7 4 1 12
86 บ้านแสนถาวร 7 0 1 1 2 6 1 0 7
87 บ้านป่าหวาย 2 0 1 0 1 2 0 0 2
88 พิชัยศึกษา 3 0 1 0 1 2 1 0 3
89 บ้านอุดมสุข 2 0 1 0 1 2 0 0 2
90 บ้านประหูต 2 0 1 0 1 2 0 0 2
91 บ้านโนนสมบูรณ์ 7 0 1 0 1 6 1 0 7
92 บ้านโนนแคน 2 0 1 0 1 2 0 0 2
93 บ้านโพนดวน 4 0 1 0 1 3 1 0 4
94 ชุมชนบ้านโนนแดง 18 0 1 0 1 10 4 2 16
95 บ้านป่าก้าว 18 0 1 0 1 11 5 1 17
96 บ้านหนองทัพ 5 0 1 0 1 3 1 0 4
97 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 7 0 1 0 1 6 0 0 6
98 บ้านโนนหุ่ง 3 0 1 0 1 1 2 0 3
99 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 9 0 1 0 1 6 3 0 9
100 บ้านคำกลางวังม่วง 2 0 1 0 1 2 0 0 2
101 บ้านตาเกาตาโกย 2 0 1 0 1 2 0 0 2
102 บ้านโนนกาเร็น 12 0 0 3 3 9 2 1 12
103 บ้านโนนแฝก 9 0 0 2 2 5 4 0 9
104 บ้านเม็กใหญ่ 7 0 0 2 2 6 1 0 7
105 บ้านท่าก่อ 5 0 0 2 2 4 0 1 5
106 บ้านหนองม่วง 5 0 0 2 2 4 1 0 5
107 บ้านห่องคำ 2 0 0 1 1 2 0 0 2
108 บ้านนาเลิง 3 0 0 1 1 1 1 1 3
109 บ้านแก้งขี้เหล็ก 1 0 0 1 1 1 0 0 1
110 ผอบ ณ นคร 2 2 0 0 1 1 1 1 0 2
111 บ้านดงขวางคำโทน 4 0 0 1 1 2 2 0 4
112 บ้านกวางดีด 4 0 0 1 1 1 3 0 4
113 บ้านโคกเทียม 6 0 0 1 1 3 1 0 4
114 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 5 0 0 1 1 4 1 0 5
115 บ้านหนองขอน 6 0 0 1 1 6 0 0 6
116 บ้านโพนทอง 3 0 0 1 1 3 0 0 3
117 บ้านดวน 2 0 0 1 1 2 0 0 2
118 บ้านแก้งสมบูรณ์ 7 0 0 1 1 6 1 0 7
119 บ้านป่าแขมหนองเรือ 6 0 0 1 1 5 0 0 5
120 อนุบาลบุณฑริก 4 0 0 1 1 4 0 0 4
121 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 1 0 0 1 1 1 0 0 1
122 บ้านป่าเตี้ย 3 0 0 1 1 3 0 0 3
123 บ้านนาห่อม 3 0 0 1 1 2 1 0 3
124 บ้านโนนใหญ่ 2 0 0 1 1 2 0 0 2
125 เตรียมบัณฑิต 2 0 0 1 1 2 0 0 2
126 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านนาห้วยแคน 2 0 0 0 0 1 1 0 2
128 บ้านป่าโมง 7 0 0 0 0 4 2 0 6
129 บ้านโนนจิก 3 0 0 0 0 3 0 0 3
130 บ้านหนองเงินฮ้อย 11 0 0 0 0 6 4 1 11
131 บ้านเตย 8 0 0 0 0 7 1 0 8
132 บ้านหนองแต้ 3 0 0 0 0 2 1 0 3
133 บ้านท่าโพธิ์ศรี 3 0 0 0 0 2 1 0 3
134 บ้านโพธิ์สง่า 2 0 0 0 0 1 1 0 2
135 บ้านท่าหลวงนาคำ 7 0 0 0 0 1 6 0 7
136 บ้านหนองสนม 3 0 0 0 0 1 2 0 3
137 บ้านบัวทอง 1 0 0 0 0 0 1 0 1
138 บ้านราษฎร์สามัคคี 3 0 0 0 0 0 1 0 1
139 บ้านหมากมาย 4 0 0 0 0 3 1 0 4
140 ดำรงสินสงเคราะห์ 7 0 0 0 0 5 1 1 7
141 บ้านป่าตาว 1 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านบัวเทียม 1 0 0 0 0 0 0 1 1
143 บ้านโนนสวรรค์ 5 0 0 0 0 3 2 0 5
144 บ้านคำครั่ง 8 0 0 0 0 2 3 1 6
145 บ้านสุขสมบูรณ์ 1 0 0 0 0 0 1 0 1
146 บ้านนาสมบูรณ์ 2 0 0 0 0 1 1 0 2
147 บ้านหนองคู 3 0 0 0 0 1 2 0 3
148 บ้านนาประดู่ 3 0 0 0 0 3 0 0 3
149 บ้านนาอุดม 2 0 0 0 0 0 0 2 2
150 เวตวันวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 0
151 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านห้วยสำราญ 1 0 0 0 0 0 1 0 1
153 บ้านนาแก 5 0 0 0 0 5 0 0 5
154 บ้านสวนสวรรค์ 1 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านโพธิ์ไทร 2 0 0 0 0 1 1 0 2
156 บ้านคำสำราญ 3 0 0 0 0 0 3 0 3
157 บ้านโนนแก้ง 1 0 0 0 0 0 0 0 0
158 บ้านสองคอน 4 0 0 0 0 3 1 0 4
159 บ้านโนน 1 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 5 0 0 0 0 1 3 0 4
161 สมเด็จพระราชชนนี 7 0 0 0 0 4 2 1 7
162 บ้านดอนยาว 5 0 0 0 0 3 2 0 5
163 บ้านป่าพอก 1 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านแก้งขอ 3 0 0 0 0 2 0 1 3
165 บ้านคุ้มแสนชะนี 4 0 0 0 0 1 1 0 2
166 บ้านโนนว่าน 1 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านม่วง 2 0 0 0 0 2 0 0 2
168 บ้านโนนคูณแสนสุข 3 0 0 0 0 0 1 1 2
169 บ้านโนนบก 7 0 0 0 0 5 2 0 7
170 บ้านคำม่วง 2 0 0 0 0 2 0 0 2
171 บ้านดอนชัยชนะ 3 0 0 0 0 2 0 1 3
172 บ้านทับไฮ 3 0 0 0 0 2 1 0 3
173 บ้านโนนสว่าง 3 0 0 0 0 3 0 0 3
174 บ้านโพนแอวขัน 1 0 0 0 0 0 1 0 1
175 บ้านหนองคู 3 0 0 0 0 2 1 0 3
176 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 3 0 0 0 0 1 2 0 3
177 บ้านเก่าขาม 7 0 0 0 0 3 2 2 7
178 บ้านยางกลาง 3 0 0 0 0 1 2 0 3
179 บ้านแข้ด่อน 3 0 0 0 0 1 2 0 3
180 ตชด.บ้านค้อ 3 0 0 0 0 1 2 0 3
181 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 11 0 0 0 0 5 3 0 8
182 บ้านกุดเชียงมุน 3 0 0 0 0 3 0 0 3
183 บ้านแปดอุ้ม 1 0 0 0 0 1 0 0 1
184 น้ำยืน 2 0 0 0 0 0 1 1 2
185 บ้านนาสามัคคี 6 0 0 0 0 3 3 0 6
186 เจริญศึกษา 3 0 0 0 0 0 3 0 3
187 บ้านห้วยแก้ว 1 0 0 0 0 1 0 0 1
188 ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 4 0 0 0 0 2 2 0 4
189 บ้านเปือย 1 0 0 0 0 0 1 0 1
190 บ้านโนนสวาง 1 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านดงกระชู 1 0 0 0 0 0 1 0 1
192 หนองโพดวิทยา 5 0 0 0 0 4 1 0 5
193 บ้านหนองเทา 3 0 0 0 0 1 2 0 3
194 บ้านหนองแปก 6 0 0 0 0 5 1 0 6
195 บ้านสร้างหอม 3 0 0 0 0 2 1 0 3
196 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 7 0 0 0 0 5 2 0 7
197 บ้านหาดทรายคูณ 8 0 0 0 0 5 3 0 8
198 บ้านโนนกาหลงน้อย 1 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านนาแคน 4 0 0 0 0 3 1 0 4
200 บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 3 0 0 0 0 2 1 0 3
201 บ้านอุดมชาติ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านคอแลน 5 0 0 0 0 4 1 0 5
203 บ้านขอนแป้น 4 0 0 0 0 2 1 1 4
204 บ้านหนองกบ 7 0 0 0 0 3 4 0 7
205 บ้านหัวแข้ 5 0 0 0 0 2 3 0 5
206 บ้านห้วยปอ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
207 บ้านโนนสวรรค์บุณฑริก 10 0 0 0 0 7 2 1 10
208 บ้านโนนหมากเดือย 2 0 0 0 0 1 0 1 2
209 บ้านแมด 2 0 0 0 0 1 1 0 2
210 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 0 2 0 0 2
211 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 3 0 0 0 0 0 2 1 3
212 บ้านโนนสูง 4 0 0 0 0 2 2 0 4
213 บ้านเก่ากลาง 2 0 0 0 0 1 1 0 2
214 บ้านโนนจานหนองสีขา 1 0 0 0 0 1 0 0 1
215 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 1 0 0 0 0 0 1 0 1
216 บ้านหนองบัวอารี 3 0 0 0 0 3 0 0 3
217 บ้านทุ่งช้าง 2 0 0 0 0 0 2 0 2
218 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 2 0 0 0 0 1 1 0 2
219 บ้านห่องปอ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
220 บ้านหนองขี้เห็น 2 0 0 0 0 2 0 0 2
221 บ้านตาโอง 10 0 0 0 0 7 2 1 10
222 บ้านโนนสวรรค์ 4 0 0 0 0 0 4 0 4
223 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 9 0 0 0 0 5 3 1 9
224 บ้านห้วยยาง 2 0 0 0 0 1 1 0 2
225 บ้านหมากแหน่ง 4 0 0 0 0 3 1 0 4
226 บ้านโนนยาง 6 0 0 0 0 6 0 0 6
227 บ้านดอนโมกข์ 2 0 0 0 0 0 2 0 2
228 บ้านโนนสว่างวังเสือ 11 0 0 0 0 6 3 2 11
229 บ้านไพบูลย์ 4 0 0 0 0 3 1 0 4
230 บ้านห้วยเสลา 6 0 0 0 0 6 0 0 6
231 บ้านหนองดุม 7 0 0 0 0 2 5 0 7
232 บ้านหนองโด 6 0 0 0 0 3 2 0 5
233 บ้านอิสานเศรษฐกิจ 3 0 0 0 0 0 2 1 3
234 วัดเวตวันวิทยาราม 2 0 0 0 0 0 0 0 0
235 อนุบาลวรรณวิไล 1 0 0 0 0 0 0 0 0
236 ศิริเกษวิทยา 1 0 0 0 0 0 1 0 1
237 วัดสวายน้อยวิทยา 4 0 0 0 0 1 0 1 2
238 ศรีอุดมปัญญาคม 4 0 0 0 0 0 0 0 0
239 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด 1 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 119 109 96 324 941 331 55 1,327
ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 บ้านม่วงนาดี 19 18 1 0 0 19
2 บ้านแสนสุข 21 14 7 0 0 21
3 นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 21 14 6 0 0 20
4 บ้านโคกใหญ่ 21 13 5 2 0 20
5 บ้านทุ่งเพียง 23 12 8 0 0 20
6 บ้านฝั่งเพ 17 12 4 1 0 17
7 บ้านขี้เหล็ก 16 12 4 0 0 16
8 บ้านนาทุ่ง 17 12 3 1 0 16
9 บ้านบัวงาม 15 12 3 0 0 15
10 บ้านเบญจ์โนนดู่ 16 12 2 2 0 16
11 บ้านกุดเรือ 16 12 1 1 0 14
12 บ้านป่าก้าว 18 11 5 1 0 17
13 บ้านโสกแสง 15 11 4 0 0 15
14 ชุมชนบ้านหนองยาว 14 11 3 0 0 14
15 บุเปือยวิทยาคาร 14 11 3 0 0 14
16 บ้านหนองแสง 11 11 0 0 0 11
17 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 11 11 0 0 0 11
18 นาเกษมเจริญวิทยา 17 10 6 1 0 17
19 ชุมชนบ้านโนนแดง 18 10 4 2 0 16
20 บ้านตบหู 13 10 3 0 0 13
21 บ้านโนนขาม 12 10 2 0 0 12
22 บ้านโซง 10 10 0 0 0 10
23 บ้านโนนค้อ 12 9 3 0 0 12
24 บ้านโนนกาเร็น 12 9 2 1 0 12
25 บ้านเสาเล้า 10 9 1 0 0 10
26 บ้านโคกน้อย 16 9 1 0 0 10
27 บ้านตาโม 9 9 0 0 0 9
28 ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 9 9 0 0 0 9
29 บ้านหนองอ้ม 12 8 4 0 0 12
30 บ้านโนนสำราญ 12 8 3 1 0 12
31 บ้านหนองดินดำ 12 8 3 0 0 11
32 บ้านห้วยทราย 12 8 2 2 0 12
33 บ้านนากระแซง 9 8 1 0 0 9
34 บ้านค้อ 9 8 1 0 0 9
35 อนุบาลน้ำขุ่น 9 8 1 0 0 9
36 บ้านโนนค้อ 9 8 0 1 0 9
37 บ้านกลาง 15 7 6 0 0 13
38 บ้านยางใหญ่ 16 7 5 1 0 13
39 ชุมชนบ้านปลาขาว 13 7 4 2 0 13
40 บ้านโคกชำแระ 12 7 4 1 0 12
41 บ้านซำสะกวยน้อย 13 7 4 1 0 12
42 บ้านหนองเม็ก 10 7 3 0 0 10
43 บ้านนานวล 11 7 2 1 0 10
44 บ้านโนนสวรรค์บุณฑริก 10 7 2 1 0 10
45 บ้านตาโอง 10 7 2 1 0 10
46 บ้านโนนสว่าง 10 7 1 1 0 9
47 บ้านเตย 8 7 1 0 0 8
48 ดำรงสินอุทิศ 8 7 1 0 0 8
49 บ้านบก 9 7 1 0 0 8
50 บ้านหนองสนมพะลาน 8 7 1 0 0 8
51 บ้านคำกลาง 7 7 0 0 0 7
52 บ้านหนองแปน 7 7 0 0 0 7
53 บ้านหนองเงินฮ้อย 11 6 4 1 0 11
54 บ้านโนนสว่างวังเสือ 11 6 3 2 0 11
55 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 9 6 3 0 0 9
56 บ้านบุ่งคำ 8 6 2 0 0 8
57 บ้านเม็กใหญ่ 7 6 1 0 0 7
58 บ้านคำนาแซง 7 6 1 0 0 7
59 บ้านโนนสมบูรณ์ 7 6 1 0 0 7
60 บ้านแก้งสมบูรณ์ 7 6 1 0 0 7
61 บ้านแสนถาวร 7 6 1 0 0 7
62 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 7 6 0 1 0 7
63 บ้านโนนหลี่ 7 6 0 0 0 6
64 บ้านหนองขอน 6 6 0 0 0 6
65 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 7 6 0 0 0 6
66 บ้านโนนยาง 6 6 0 0 0 6
67 บ้านห้วยเสลา 6 6 0 0 0 6
68 บ้านโนนแฝก 9 5 4 0 0 9
69 บ้านแก้ง 10 5 3 2 0 10
