• KPA COMPET
  • สนับสนุนทีมพัฒนาระบบ KPA
  • หน้าแรก
  • สถานที่รายการแข่งขันทั้งหมด
  • ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
  • สรุปผลการแข่งขัน
  • โหลดเกียรติบัตรรวม
  • รายการลงทะเบียนทุกกิจกรรม
  • รายชื่อกรรมการตัดสิน
  • รายชื่อคณะดำเนินงาน
  • ล็อกอิน
130
กิจกรรม
12
สาระการเรียนรู้
13
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
3,071
ผู้เข้าแข่งขัน
1,913
ผู้ฝึกสอน
239
คณะดำเนินงาน
458
กรรมการตัดสิน
100
ตัวแทนเขตพื้นที่
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศข่าว
1ประกาศ เลื่อนการแข่งขันทุกรายการของวันที่ 14 เป็นวันที่ 21 ธันวาคม 256713 ธันวาคม 2024
2ดาวน์โหลดเอกสาร การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน6 ธันวาคม 2024
3รายการส่งเอกสารสำหรับการศึกษาพิเศษ เรียนรวม13 พฤศจิกายน 2024
4รายละเอียดกิจกรรมที่ต้องส่งโครงงาน ผลงานล่วงหน้า13 พฤศจิกายน 2024
5รายการแข่งขันและสถานที่การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 สพป.ชุมพร 26 พฤศจิกายน 2024
6ประกาศสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 25676 พฤศจิกายน 2024
7ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 25678 พฤศจิกายน 2024

11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 2 รายการ จำนวนนักเรียน 76 คน จำนวนครู 76 คน
ศิลปะ-ดนตรี
แสดงรายการ

12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 49 รายการ จำนวนนักเรียน 1250 คน จำนวนครู 753 คน
การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย ศิลปะ-ดนตรี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนรวม - การงานอาชีพ เรียนรวม - ศิลปะ
แสดงรายการ

13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 21 รายการ จำนวนนักเรียน 821 คน จำนวนครู 382 คน
การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์ สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนรวม - ภาษาไทย
แสดงรายการ

14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 28 รายการ จำนวนนักเรียน 924 คน จำนวนครู 702 คน
การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เรียนรวม - ศิลปะ
แสดงรายการ
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
1 ละแม 20 15 14 49
2 ภูผานาสัก 14 10 11 35
3 ทุ่งตะโก 14 7 6 27
4 พะโต๊ะ 13 10 6 29
5 หลังสวน 2 12 4 6 22
6 พระบรมธาตุสวี 10 15 10 35
7 หลังสวน1 8 13 7 28
8 สังกัด สช. 3 1 2 6
9 สวี ครน วิสัย 2 2 4 8
10 หลังสวน 3 2 2 3 7
11 สังกัด อปท. 0 0 0 0
รวม 98 79 69 246

IFRAME CODE


ชนะเลิศ

98

รองชนะเลิศอันดับ 1

79

รองชนะเลิศอันดับ 2

69

รวมอันดับ

246


เหรียญทอง

691

เหรียญเงิน

271

เหรียญทองแดง

162

เหรียญเข้าร่วม

3

รวมเหรียญ

1127

ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 อนุบาลพะโต๊ะ 25 11 5 1 17 22 1 1 24
2 วัดปิยะวัฒนาราม 32 11 4 5 20 28 2 1 31
3 ราชประชานุเคราะห์ 3 12 7 1 1 9 12 0 0 12
4 บ้านในเหมือง 21 6 5 3 14 19 0 0 19
5 วัดประสาทนิกร 23 6 1 4 11 17 2 3 22
6 ชุมชนวัดขันเงิน 22 5 2 1 8 18 3 1 22
7 บ้านคลองน้อย 23 3 2 1 6 15 7 1 23
8 ภูบดินทร์พิทยาลัย 7 3 1 0 4 6 0 0 6
9 บ้านเขาค่าย 27 3 0 2 5 17 7 3 27
10 บ้านน้ำลอดน้อย 16 2 4 3 9 15 0 1 16
11 บ้านห้วยชัน 30 2 4 2 8 22 7 1 30
12 บ้านสวนสมบูรณ์ 17 2 3 3 8 15 0 2 17
13 สหกรณ์พัฒนา 17 2 3 2 7 15 2 0 17
14 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 20 2 3 1 6 15 4 1 20
15 บ้านไทยพัฒนา 19 2 3 0 5 15 1 3 19
16 บ้านห้วยกลาง 16 2 1 3 6 12 2 1 15
17 บ้านในหุบ 19 2 1 2 5 11 8 0 19
18 บ้านแหลมสันติ 11 2 0 0 2 7 2 2 11
19 บ้านเขาน้อยสามัคคี 17 2 0 0 2 12 1 3 16
20 วัดเทพนิมิตวนาราม 10 2 0 0 2 5 2 3 10
21 วัดชลธีพฤกษาราม 20 2 0 0 2 14 3 2 19
22 บ้านทุ่งคาโตนด 16 1 2 3 6 9 4 2 15
23 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 14 1 2 1 4 10 2 0 12
24 บ้านคลองเหนก 15 1 2 0 3 4 2 7 13
25 วัดราษฎร์บำรุง 19 1 2 0 3 7 9 3 19
26 บ้านดวด 12 1 1 1 3 7 2 3 12
27 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 8 1 1 0 2 6 1 1 8
28 บ้านห้วยทรายขาว 12 1 1 0 2 10 1 0 11
29 วัดท้องตม 7 1 1 0 2 3 0 3 6
30 บ้านเขาทะลุ 15 1 1 0 2 8 3 3 14
31 บ้านเขาแงน 6 1 1 0 2 5 0 1 6
32 บ้านในกริม 14 1 1 0 2 8 4 2 14
33 บ้านเล็บกะรอก 7 1 0 1 2 5 2 0 7
34 บ้านคู 16 1 0 1 2 10 3 3 16
35 วัดสว่างมนัส 4 1 0 1 2 2 1 1 4
36 สามัคคีวัฒนา 4 1 0 0 1 3 1 0 4
37 บ้านทับใหม่ 12 1 0 0 1 7 3 2 12
38 วัดเชิงคีรี 4 1 0 0 1 2 1 1 4
39 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 7 1 0 0 1 3 2 2 7
40 บ้านสามแยกจำปา 13 1 0 0 1 7 3 3 13
41 ชุมชนวัดหาดสำราญ 22 0 6 2 8 13 4 3 20
42 ชุมชนบ้านเขาหลาง 23 0 2 2 4 13 7 0 20
43 บ้านคลองสง 8 0 2 0 2 5 2 0 7
44 วัดชุมแสง 10 0 1 1 2 7 1 0 8
45 บ้านวังปลา 14 0 1 1 2 11 1 2 14
46 บ้านปังหวาน 8 0 1 0 1 2 2 3 7
47 บ้านพังเหา 11 0 1 0 1 8 3 0 11
48 บ้านยางงาม 5 0 1 0 1 1 2 2 5
49 วัดบรรพตวารีเขต 3 0 1 0 1 3 0 0 3
50 บ้านนาเหรี่ยง 9 0 1 0 1 3 5 1 9
51 บ้านน้ำฉา 5 0 1 0 1 2 1 1 4
52 วัดวาลุการาม 20 0 1 0 1 10 6 3 19
53 วัดมุจลินทาราม 5 0 1 0 1 3 2 0 5
54 วัดผุสดีภูผาราม 5 0 1 0 1 3 1 1 5
55 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 20 0 0 2 2 4 8 6 18
56 วัดแหลมปอ 7 0 0 2 2 4 3 0 7
57 วัดสมุหเขตตาราม 11 0 0 2 2 6 5 0 11
58 บ้านปากเลข 8 0 0 1 1 3 1 2 6
59 พัฒนศึกษา 9 0 0 1 1 5 4 0 9
60 บ้านปากทรง 2 0 0 1 1 2 0 0 2
61 บ้านดอนแค 15 0 0 1 1 9 2 3 14
62 บ้านห้วยใหญ่ 6 0 0 1 1 3 2 1 6
63 บ้านหนองปลา 6 0 0 1 1 3 2 1 6
64 บ้านเขาล้าน 8 0 0 1 1 2 3 1 6
65 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 6 0 0 1 1 1 2 1 4
66 บ้านปากน้ำหลังสวน "ประชานุเคราะห์" 8 0 0 1 1 2 3 2 7
67 วัดราษฎร์อรุณ 2 0 0 1 1 2 0 0 2
68 บ้านทับช้าง 9 0 0 1 1 9 0 0 9
69 บ้านเขาวงกรด 7 0 0 1 1 5 1 1 7
70 บ้านห้วยมุด 7 0 0 1 1 5 1 1 7
71 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 5 0 0 1 1 3 1 1 5
72 เอื้ออำพน 4 0 0 1 1 4 0 0 4
73 เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 5 0 0 0 0 2 2 1 5
74 บ้านต่อตั้ง 6 0 0 0 0 2 2 2 6
75 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 14 0 0 0 0 6 5 2 13
76 บ้านเขาตะเภาทอง 11 0 0 0 0 2 6 3 11
77 บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) 6 0 0 0 0 0 2 3 5
78 วัดปากน้ำละแม 2 0 0 0 0 1 1 0 2
79 บ้านทรายทอง 3 0 0 0 0 2 0 1 3
80 วัดสุวรรณนิมิต 7 0 0 0 0 3 2 2 7
81 วัดโสมสิริวัฒนาราม 5 0 0 0 0 1 4 0 5
82 ประชาเอื้ออารี 7 0 0 0 0 4 2 1 7
83 บ้านเขาตากุน 4 0 0 0 0 2 1 1 4
84 วัดธัญญาราม 9 0 0 0 0 3 3 3 9
85 ชุมชนสวี 11 0 0 0 0 6 4 1 11
86 วัดพะงุ้น 7 0 0 0 0 1 4 0 5
87 วัดนาสัก 6 0 0 0 0 2 4 0 6
88 วัดหนองบัว 5 0 0 0 0 2 2 1 5
89 บ้านแก่งกะทั่ง 5 0 0 0 0 1 3 1 5
90 วัดถ้ำเขาล้าน 5 0 0 0 0 5 0 0 5
91 บ้านหาดทรายรี 3 0 0 0 0 1 1 1 3
92 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 3 0 0 0 0 2 1 0 3
93 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 4 0 0 0 0 1 2 1 4
94 บ้านแพรกแห้ง 7 0 0 0 0 4 1 1 6
95 วัดจันทราวาส 2 0 0 0 0 0 0 2 2
96 บ้านไทรล่า 8 0 0 0 0 3 1 4 8
97 บ้านห้วยทับทอง 5 0 0 0 0 3 2 0 5
98 วัดดอนชัย 4 0 0 0 0 1 2 1 4
99 วัดชลธารวดี 4 0 0 0 0 0 2 2 4
100 บ้านคลองกก 15 0 0 0 0 5 6 3 14
101 บ้านควนตะวันออก 2 0 0 0 0 1 0 1 2
102 บ้านสะพานยูง 3 0 0 0 0 1 1 1 3
103 วัดชลธีนิมิตร 1 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านบางหยี 5 0 0 0 0 2 2 1 5
105 บ้านน้ำลอด 1 0 0 0 0 0 1 0 1
106 บ้านสวนจันทน์ 4 0 0 0 0 3 1 0 4
107 วัดราชบุรณะ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
108 บ้านดอนนน 3 0 0 0 0 2 1 0 3
109 บ้านหนองปลา 13 0 0 0 0 2 4 5 11
110 วัดนพคุณ 3 0 0 0 0 1 2 0 3
111 บ้านหนองไก่ปิ้ง 2 0 0 0 0 0 0 1 1
112 บ้านคลองระ 8 0 0 0 0 5 3 0 8
113 ประชาบุษยวิทย์ 2 0 0 0 0 1 0 1 2
114 วัดนาทิการาม 5 0 0 0 0 1 2 1 4
115 บ้านห้วยหลอด 2 0 0 0 0 1 0 1 2
116 บ้านน้ำตก 3 0 0 0 0 3 0 0 3
117 วัดอัมพาวาส 10 0 0 0 0 1 3 6 10
118 บ้านแหลมยางนา 5 0 0 0 0 1 3 1 5
119 วัดท่าทอง 5 0 0 0 0 0 2 2 4
120 บ้านอ่าวมะม่วง 4 0 0 0 0 3 0 1 4
121 ชุมชนวัดธรรมถาวร 5 0 0 0 0 3 2 0 5
122 วังเด็กวัฒนา 11 0 0 0 0 4 4 1 9
123 เทศบาลวัดด่านประชากร 7 0 0 0 0 5 2 0 7
รวม 98 79 69 246 691 271 162 1,124
ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 วัดปิยะวัฒนาราม 32 28 2 1 0 31
2 บ้านห้วยชัน 30 22 7 1 0 30
3 อนุบาลพะโต๊ะ 25 22 1 1 0 24
4 บ้านในเหมือง 21 19 0 0 0 19
5 ชุมชนวัดขันเงิน 22 18 3 1 0 22
6 บ้านเขาค่าย 27 17 7 3 0 27
7 วัดประสาทนิกร 23 17 2 3 1 23
8 บ้านคลองน้อย 23 15 7 1 0 23
9 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 20 15 4 1 0 20
10 สหกรณ์พัฒนา 17 15 2 0 0 17
11 บ้านไทยพัฒนา 19 15 1 3 0 19
12 บ้านสวนสมบูรณ์ 17 15 0 2 0 17
13 บ้านน้ำลอดน้อย 16 15 0 1 0 16
14 วัดชลธีพฤกษาราม 20 14 3 2 0 19
15 ชุมชนบ้านเขาหลาง 23 13 7 0 0 20
16 ชุมชนวัดหาดสำราญ 22 13 4 3 0 20
17 บ้านห้วยกลาง 16 12 2 1 0 15
18 บ้านเขาน้อยสามัคคี 17 12 1 3 0 16
19 ราชประชานุเคราะห์ 3 12 12 0 0 0 12
20 บ้านในหุบ 19 11 8 0 0 19
21 บ้านวังปลา 14 11 1 2 0 14
22 วัดวาลุการาม 20 10 6 3 0 19
23 บ้านคู 16 10 3 3 0 16
24 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 14 10 2 0 0 12
25 บ้านห้วยทรายขาว 12 10 1 0 0 11
26 บ้านทุ่งคาโตนด 16 9 4 2 0 15
27 บ้านดอนแค 15 9 2 3 0 14
28 บ้านทับช้าง 9 9 0 0 0 9
29 บ้านในกริม 14 8 4 2 0 14
30 บ้านเขาทะลุ 15 8 3 3 1 15
31 บ้านพังเหา 11 8 3 0 0 11
32 วัดราษฎร์บำรุง 19 7 9 3 0 19
33 บ้านสามแยกจำปา 13 7 3 3 0 13
34 บ้านทับใหม่ 12 7 3 2 0 12
35 บ้านดวด 12 7 2 3 0 12
36 บ้านแหลมสันติ 11 7 2 2 0 11
37 วัดชุมแสง 10 7 1 0 0 8
38 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 14 6 5 2 0 13
39 วัดสมุหเขตตาราม 11 6 5 0 0 11
40 ชุมชนสวี 11 6 4 1 0 11
41 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 8 6 1 1 0 8
42 ภูบดินทร์พิทยาลัย 7 6 0 0 0 6
43 บ้านคลองกก 15 5 6 3 0 14
44 พัฒนศึกษา 9 5 4 0 0 9
45 บ้านคลองระ 8 5 3 0 0 8
46 วัดเทพนิมิตวนาราม 10 5 2 3 0 10
47 บ้านคลองสง 8 5 2 0 0 7
48 บ้านเล็บกะรอก 7 5 2 0 0 7
49 เทศบาลวัดด่านประชากร 7 5 2 0 0 7
50 บ้านเขาวงกรด 7 5 1 1 0 7
51 บ้านห้วยมุด 7 5 1 1 0 7
52 บ้านเขาแงน 6 5 0 1 0 6
53 วัดถ้ำเขาล้าน 5 5 0 0 0 5
54 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 20 4 8 6 0 18
55 วังเด็กวัฒนา 11 4 4 1 0 9
56 วัดแหลมปอ 7 4 3 0 0 7
57 บ้านคลองเหนก 15 4 2 7 0 13
58 ประชาเอื้ออารี 7 4 2 1 0 7
59 บ้านแพรกแห้ง 7 4 1 1 0 6
60 เอื้ออำพน 4 4 0 0 0 4
61 บ้านนาเหรี่ยง 9 3 5 1 0 9
62 วัดธัญญาราม 9 3 3 3 0 9
63 วัดสุวรรณนิมิต 7 3 2 2 0 7
64 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 7 3 2 2 0 7
65 บ้านห้วยใหญ่ 6 3 2 1 0 6
66 บ้านหนองปลา 6 3 2 1 0 6
67 บ้านห้วยทับทอง 5 3 2 0 0 5
68 วัดมุจลินทาราม 5 3 2 0 0 5
69 ชุมชนวัดธรรมถาวร 5 3 2 0 0 5
70 บ้านไทรล่า 8 3 1 4 0 8
71 บ้านปากเลข 8 3 1 2 0 6
72 วัดผุสดีภูผาราม 5 3 1 1 0 5
73 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 5 3 1 1 0 5
74 สามัคคีวัฒนา 4 3 1 0 0 4
75 บ้านสวนจันทน์ 4 3 1 0 0 4
76 วัดท้องตม 7 3 0 3 0 6
77 บ้านอ่าวมะม่วง 4 3 0 1 0 4
78 วัดบรรพตวารีเขต 3 3 0 0 0 3
79 บ้านน้ำตก 3 3 0 0 0 3
80 บ้านเขาตะเภาทอง 11 2 6 3 0 11
81 บ้านหนองปลา 13 2 4 5 0 11
82 วัดนาสัก 6 2 4 0 0 6
83 บ้านปากน้ำหลังสวน "ประชานุเคราะห์" 8 2 3 2 0 7
84 บ้านเขาล้าน 8 2 3 1 1 7
85 บ้านปังหวาน 8 2 2 3 0 7
86 บ้านต่อตั้ง 6 2 2 2 0 6
87 เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 5 2 2 1 0 5
88 วัดหนองบัว 5 2 2 1 0 5
89 บ้านบางหยี 5 2 2 1 0 5
90 บ้านเขาตากุน 4 2 1 1 0 4
91 วัดเชิงคีรี 4 2 1 1 0 4
92 บ้านน้ำฉา 5 2 1 1 0 4
93 วัดสว่างมนัส 4 2 1 1 0 4
94 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 3 2 1 0 0 3
95 บ้านดอนนน 3 2 1 0 0 3
96 บ้านทรายทอง 3 2 0 1 0 3
97 บ้านปากทรง 2 2 0 0 0 2
98 วัดราษฎร์อรุณ 2 2 0 0 0 2
99 วัดโสมสิริวัฒนาราม 5 1 4 0 0 5
100 วัดพะงุ้น 7 1 4 0 0 5
101 วัดอัมพาวาส 10 1 3 6 0 10
102 บ้านแก่งกะทั่ง 5 1 3 1 0 5
103 บ้านแหลมยางนา 5 1 3 1 0 5
104 บ้านยางงาม 5 1 2 2 0 5
105 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 4 1 2 1 0 4
106 วัดดอนชัย 4 1 2 1 0 4
107 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 6 1 2 1 0 4
108 วัดนาทิการาม 5 1 2 1 0 4
109 วัดนพคุณ 3 1 2 0 0 3
110 บ้านหาดทรายรี 3 1 1 1 0 3
111 บ้านสะพานยูง 3 1 1 1 0 3
112 วัดปากน้ำละแม 2 1 1 0 0 2
113 บ้านควนตะวันออก 2 1 0 1 0 2
114 ประชาบุษยวิทย์ 2 1 0 1 0 2
115 บ้านห้วยหลอด 2 1 0 1 0 2
116 วัดชลธีนิมิตร 1 1 0 0 0 1
117 วัดราชบุรณะ 1 1 0 0 0 1
118 บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) 6 0 2 3 0 5
119 วัดชลธารวดี 4 0 2 2 0 4
120 วัดท่าทอง 5 0 2 2 0 4
121 บ้านน้ำลอด 1 0 1 0 0 1
122 วัดจันทราวาส 2 0 0 2 0 2
123 บ้านหนองไก่ปิ้ง 2 0 0 1 0 1
รวม 691 271 162 3 1,127
ลำดับ
กิจกรรม
สถานศึกษา
ผู้เข้าแข่งขัน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-ป.6 70 70 57 8 4 0 69
2 การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย 79 235 36 29 13 0 78
3 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย 86 258 36 10 40 0 86
4 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ป.1-ป.3 73 73 26 33 11 0 70
5 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6 62 186 21 32 5 0 58
6 การแข่งขันแอโรบิก ระดับ ป.1-ป.6 25 250 21 2 0 0 23
7 การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ป.4-ป.6 21 63 21 0 0 0 21
8 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับ ป.4-ป.6 31 93 20 11 0 0 31
9 การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ป.1-ป.6 20 196 19 1 0 0 20
10 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 41 41 18 17 5 0 40
11 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ป.4-ป.6 18 54 18 0 0 0 18
12 การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.4-ป.6 17 51 17 0 0 0 17
13 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 16 16 16 0 0 0 16
14 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ป.1-ป.3 15 15 15 0 0 0 15
15 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-ป.3 36 72 14 10 10 2 36
16 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับ ป.1-ป.6 38 38 14 9 10 0 33
17 การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.1-ป.3 16 48 13 2 0 0 15
18 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ระดับ ป.4-ป.6 12 36 12 0 0 0 12
19 การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ระดับ ป.4-ป.6 18 18 11 7 0 0 18
20 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับ ป.1-ป.6 24 24 11 4 8 0 23
21 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 17 17 11 3 2 0 16
22 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ป.4-ป.6 20 20 10 8 2 0 20
23 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ป.4-ป.6 27 54 10 6 9 0 25
24 การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ป.1-ป.6 17 85 10 6 0 0 16
25 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ป.4-ป.6 14 42 9 3 1 0 13
26 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 12 36 9 2 0 0 11
27 การแข่งขันวาดเส้น (DRAWING) ระดับ ม.1-ม.3 9 9 9 0 0 0 9
28 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 52 52 8 15 23 0 46
29 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ป.4-ป.6 16 48 8 7 0 0 15
30 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 17 51 7 7 3 0 17
31 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-ม.3 11 11 7 4 0 0 11
32 การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-ม.3 8 40 7 1 0 0 8
33 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 11 22 6 2 2 0 10
34 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ระดับ ป.1-ป.6 6 6 6 0 0 0 6
35 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-ม.3 7 21 6 0 0 0 6
36 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 13 26 5 8 0 0 13
37 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับ ม.1-ม.3 12 12 5 2 4 0 11
38 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-ม.3 5 15 5 0 0 0 5
39 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.1-ม.3 6 6 5 0 0 0 5
40 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 5 15 5 0 0 0 5
41 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ ป.1-ป.6 5 5 5 0 0 0 5
42 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1-ม.3 5 15 5 0 0 0 5
43 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ระดับ ป.4-ป.6 6 36 5 0 0 0 5
44 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับ ม.1-ม.3 7 7 4 3 0 0 7
45 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ม.1-ม.3 6 6 4 2 0 0 6
46 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 13 13 4 1 6 0 11
47 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ม.1-ม.3 5 5 4 0 0 0 4
48 การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-ม.3 6 18 4 0 0 0 4
49 การแข่งขันคีตศิลป์มวยไทย ระดับ ป.4-ป.6 4 37 4 0 0 0 4
50 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับ ป.1-ป.6 4 4 4 0 0 0 4
51 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ระดับ ม.1-ม.3 4 12 4 0 0 0 4
52 การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ป.4-ป.6 9 27 3 6 0 0 9
53 การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ระดับ ม.1-ม.3 4 4 3 1 0 0 4
54 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 6 6 3 0 1 0 4
55 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 3 9 3 0 0 0 3
56 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ม.1-ม.3 3 9 3 0 0 0 3
57 การแข่งขันแอโรบิก ระดับ ม.1-ม.3 3 30 3 0 0 0 3
58 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 3 9 3 0 0 0 3
59 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับ ป.1-ป.6 3 3 3 0 0 0 3
60 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ป.1-ป.6 3 3 3 0 0 0 3
61 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับ ป.1-ป.6 3 3 3 0 0 0 3
62 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 5 15 2 2 0 0 4
