• KPA COMPET
  • สนับสนุนทีมพัฒนาระบบ KPA
  • หน้าแรก
  • สรุปตัวแทนชนะเลิศ
  • สถานที่รายการแข่งขันทั้งหมด
  • ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
  • สรุปผลการแข่งขัน
  • โหลดเกียรติบัตรรวม
  • รายการลงทะเบียนทุกกิจกรรม
  • รายชื่อกรรมการตัดสิน
  • รายชื่อคณะดำเนินงาน
  • ล็อกอิน
85
กิจกรรม
13
สาระการเรียนรู้
18
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
1,978
ผู้เข้าแข่งขัน
1,133
ผู้ฝึกสอน
67
คณะดำเนินงาน
323
กรรมการตัดสิน
85
ตัวแทนเขตพื้นที่
ลำดับที่ รหัสกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ชื่อกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ จำนวนสถานศึกษา กิจกรรม จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
ลำดับที่ หมวดหมู่ จำนวนกิจกรรม กิจกรรมที่ลงทะเบียน จำนวนสถานศึกษา จำนวนผู้เข้าแข่งขัน จำนวนผู้ฝึกสอน

20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

จำนวนกิจกรรม 49 รายการ จำนวนนักเรียน 1360 คน จำนวนครู 785 คน
การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล ปฐมวัย สุขศึกษา และพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย) หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ
แสดงรายการ

21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

จำนวนกิจกรรม 36 รายการ จำนวนนักเรียน 618 คน จำนวนครู 348 คน
การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ ละคร และซีรี่ส์ สุขศึกษา และพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย) โรงเรียนเรียนรวม กลุ่มดนตรี โรงเรียนเรียนรวม กลุ่มศิลปะ โรงเรียนเรียนรวม กลุ่ม Soft Power โรงเรียนเรียนรวม กลุ่มนาฎศิลป์
แสดงรายการ
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง 45 6 4 0 55
2 ศูนย์เครือข่ายกุเราทอง 39 6 3 0 48
3 ศูนย์เครือข่ายบึงรามิง 30 15 3 0 48
4 ศูนย์เครือข่ายฮาลา-บาลา 28 14 4 0 46
5 เครือข่ายสันติ 26 14 3 0 43
6 ศูนย์เครือข่ายฉัตรวาริน 25 10 2 0 37
7 ศูนย์เครือข่ายคุรุพลัง 22 16 5 0 43
8 ศูนย์เครือข่ายศรีสังวาล 22 13 4 1 40
9 ศูนย์เครือข่ายช้างเผือก 21 9 3 0 33
10 ศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ 18 13 6 0 37
11 ศูนย์เครือข่ายการเวก 17 18 6 0 41
12 ศูนย์เครือข่ายธารทอง 17 13 7 0 37
13 ศูนย์เครือข่ายธัญธารา 15 11 2 0 28
14 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาเอกชน 15 7 2 0 24
15 ศูนย์เครือข่ายไพรวัน 13 8 3 0 24
16 ศูนย์เครือข่ายเมืองทอง 11 13 2 0 26
17 ศูนย์เครือข่ายแว้งพัฒนา 11 10 7 0 28
18 ศูนย์เครือข่ายเทศบาล 2 2 1 0 5
รวม 377 198 67 1 643
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
1 ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง 23 10 6 39
2 ศูนย์เครือข่ายฮาลา-บาลา 9 4 1 14
3 ศูนย์เครือข่ายกุเราทอง 8 10 7 25
4 ศูนย์เครือข่ายบึงรามิง 7 8 6 21
5 ศูนย์เครือข่ายคุรุพลัง 6 6 8 20
6 ศูนย์เครือข่ายฉัตรวาริน 6 3 10 19
7 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาเอกชน 5 3 0 8
8 ศูนย์เครือข่ายการเวก 4 3 2 9
9 ศูนย์เครือข่ายธารทอง 4 2 1 7
10 เครือข่ายสันติ 3 4 5 12
11 ศูนย์เครือข่ายช้างเผือก 3 4 2 9
12 ศูนย์เครือข่ายศรีสังวาล 3 2 4 9
13 ศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ 2 2 2 6
14 ศูนย์เครือข่ายธัญธารา 1 1 2 4
15 ศูนย์เครือข่ายแว้งพัฒนา 1 0 2 3
16 ศูนย์เครือข่ายเมืองทอง 0 2 3 5
17 ศูนย์เครือข่ายไพรวัน 0 1 1 2
18 ศูนย์เครือข่ายเทศบาล 0 1 0 1
รวม 85 66 62 213
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG

IFRAME CODE


ชนะเลิศ

85

รองชนะเลิศอันดับ 1

66

รองชนะเลิศอันดับ 2

62

รวมอันดับ

213


เหรียญทอง

377

เหรียญเงิน

198

เหรียญทองแดง

67

เหรียญเข้าร่วม

1

รวมเหรียญ

643

ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 บ้านสุไหงโก-ลก 39 18 9 3 30 32 6 1 39
2 บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 11 5 0 2 7 9 0 2 11
3 บ้านบูเกะตา 19 4 3 0 7 11 5 2 18
4 เกษมทรัพย์ 9 4 0 0 4 5 3 1 9
5 บ้านศาลาใหม่ 18 3 3 4 10 14 2 2 18
6 บ้านหัวคลอง 10 3 3 0 6 9 1 0 10
7 บ้านโคกตา 11 3 1 2 6 6 3 2 11
8 บ้านลาแล 9 3 1 0 4 5 4 0 9
9 บ้านบาลูกายาอิง 24 3 0 3 6 13 7 3 23
10 บ้านเกาะสะท้อน 8 2 3 1 6 6 2 0 8
11 บ้านตือมายู 10 2 3 0 5 7 2 1 10
12 บ้านมูโนะ 16 2 2 4 8 11 4 1 16
13 บ้านสากอ 22 2 2 4 8 15 6 0 21
14 อิสลามบํารุง 12 2 2 3 7 9 3 0 12
15 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัททันต์สนาน 4 2 1 1 4 4 0 0 4
16 รักไทย 9 2 1 1 4 4 4 1 9
17 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 9 2 1 0 3 5 4 0 9
18 บ้านโต๊ะเวาะ 3 2 1 0 3 3 0 0 3
19 ราชประชานุเคราะห์ ๖๖ จังหวัดนราธิวาส 12 2 0 1 3 7 5 0 12
20 บ้านกูวา 8 1 2 1 4 5 2 1 8
21 อัชฌากีรีน 7 1 2 0 3 5 2 0 7
22 บ้านตะเหลี่ยง 14 1 1 3 5 5 5 3 13
23 บ้านตาบา 9 1 1 2 4 8 0 1 9
24 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 8 1 1 0 2 2 3 2 7
25 บ้านบางขุนทอง 11 1 0 3 4 6 5 0 11
26 บ้านละหาน 6 1 0 2 3 4 2 0 6
27 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 11 1 0 1 2 6 4 1 11
28 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 4 1 0 1 2 1 3 0 4
29 เพลินพิศ 7 1 0 1 2 5 2 0 7
30 บ้านบาโงมาแย 3 1 0 1 2 3 0 0 3
31 บ้านปลักปลา 10 1 0 0 1 4 4 2 10
32 บ้านบางขุด 6 1 0 0 1 2 1 3 6
33 บ้านเจ๊ะยอ 1 1 0 0 1 1 0 0 1
34 บ้านตาเซะเหนือ 5 1 0 0 1 3 2 0 5
35 บ้านกาวะ 3 1 0 0 1 1 2 0 3
36 บ้านบาโงกือเต 10 1 0 0 1 5 3 2 10
37 นิคมพัฒนา2 1 1 0 0 1 1 0 0 1
38 นิคมพัฒนา10 9 1 0 0 1 5 3 1 9
39 บ้านปูโป๊ะ 13 0 3 0 3 8 3 2 13
40 นิคมพัฒนา5 4 0 2 1 3 4 0 0 4
41 บ้านสะหริ่ง 2 0 2 0 2 2 0 0 2
42 บ้านคลองตัน 4 0 2 0 2 4 0 0 4
43 บ้านเจ๊ะเหม 3 0 2 0 2 3 0 0 3
44 บ้านกลูบี 9 0 2 0 2 5 3 1 9
45 บ้านลูโบะลือซง 6 0 1 2 3 3 3 0 6
46 บ้านกวาลอซีรา 4 0 1 1 2 3 0 1 4
47 วัดพระพุทธ 1 0 1 0 1 1 0 0 1
48 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 2 0 1 0 1 2 0 0 2
49 บ้านกูบู 10 0 1 0 1 8 2 0 10
50 บ้านตอออ 3 0 1 0 1 3 0 0 3
51 วัดประดิษฐ์บุปผา 4 0 1 0 1 3 0 1 4
52 สุคิริน 8 0 1 0 1 3 1 3 7
53 ดารุลฟุรกอน 4 0 1 0 1 3 1 0 4
54 เทศบาล2บ้านตันหยงมะลิ 5 0 1 0 1 2 2 1 5
55 บ้านกูวา 8 0 0 2 2 4 3 0 7
56 นิคมสร้างตนเองแว้ง 3 0 0 2 2 2 0 1 3
57 วัดประชุมชลธารา (สุขคณานุกูล) 11 0 0 2 2 5 5 1 11
58 วัดเกษตรธิการาม 1 0 0 1 1 1 0 0 1
59 บ้านโคกยามู 4 0 0 1 1 1 1 1 3
60 บ้านบาโง 5 0 0 1 1 1 3 1 5
61 บ้านแว้ง 9 0 0 1 1 2 6 1 9
62 บ้านบือราแง 2 0 0 1 1 2 0 0 2
63 บ้านโต๊ะเด็ง 2 0 0 1 1 1 1 0 2
64 บ้านปอเนาะ 1 0 0 1 1 1 0 0 1
65 บ้านดอเฮะ 5 0 0 1 1 2 3 0 5
66 บ้านปะดะดอ 6 0 0 0 0 4 2 0 6
67 บ้านแฆแบ๊ะ 3 0 0 0 0 1 2 0 3
68 วัดโคกมะม่วง 2 0 0 0 0 0 2 0 2
69 วัดสิทธิสารประดิษฐ์ 1 0 0 0 0 0 1 0 1
70 วัดโคกมะเฟือง 1 0 0 0 0 1 0 0 1
71 บ้านไพรวัน 2 0 0 0 0 1 0 1 2
72 วัดเกาะสวาด 4 0 0 0 0 0 1 0 1
73 วัดทรายขาว 2 0 0 0 0 0 1 1 2
74 บ้านตอหลัง 3 0 0 0 0 0 2 0 2
75 บ้านสะปอม 4 0 0 0 0 3 1 0 4
76 บ้านปูยู 3 0 0 0 0 0 1 2 3
77 บ้านปะลุกา 4 0 0 0 0 0 1 3 4
78 บ้านสามแยก 2 0 0 0 0 1 0 1 2
79 บ้านแขยง 5 0 0 0 0 3 2 0 5
80 บ้านไม้ฝาด 1 0 0 0 0 1 0 0 1
81 บ้านกรือซอ 3 0 0 0 0 1 1 1 3
82 บ้านจะมาแกะ 2 0 0 0 0 0 2 0 2
83 บ้านฆอเลาะทูวอ 4 0 0 0 0 1 3 0 4
84 บ้านยะหอ 12 0 0 0 0 6 4 0 10
85 บ้านแม่ดง 1 0 0 0 0 0 1 0 1
86 บ้านตําเสาพัฒนา 6 0 0 0 0 1 2 3 6
87 บ้านนูโร๊ะ 3 0 0 0 0 1 0 2 3
88 เทพประทานไทยยืนยง 3 0 0 0 0 3 0 0 3
89 บ้านซรายอ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
90 บ้านปาดังยอ 1 0 0 0 0 0 1 0 1
91 วัดโบราณสถิตย์ 2 0 0 0 0 0 2 0 2
92 บ้านไอบาตู 1 0 0 0 0 0 1 0 1
93 บ้านตลิ่งสูง 2 0 0 0 0 1 1 0 2
94 ราชภักดี 4 0 0 0 0 3 1 0 4
95 บ้านตาเซะใต้ 2 0 0 0 0 2 0 0 2
96 บ้านไม้แก่น 3 0 0 0 0 2 1 0 3
97 บ้านจือแร 4 0 0 0 0 0 2 1 3
98 บ้านบอเกาะ 4 0 0 0 0 1 2 1 4
99 บ้านสายะ 1 0 0 0 0 0 1 0 1
100 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 3 0 0 0 0 0 2 1 3
101 บ้านตะโละบูเก๊ะ 3 0 0 0 0 2 1 0 3
102 บ้านบาโงฮูมอ 1 0 0 0 0 0 1 0 1
103 นิคมพัฒนา 4 2 0 0 0 0 0 2 0 2
104 บ้านน้ำใส 4 0 0 0 0 2 1 1 4
105 บ้านน้ำทุเรียน 3 0 0 0 0 0 2 1 3
106 บ้านร่วมใจ 2 0 0 0 0 2 0 0 2
107 นิคมพัฒนา6 1 0 0 0 0 0 1 0 1
108 นิคมพัฒนา7 2 0 0 0 0 0 2 0 2
109 นิคมพัฒนา9 1 0 0 0 0 1 0 0 1
110 บ้านจุฬาภรณ์ 12 1 0 0 0 0 1 0 0 1
111 บ้านภูเขาทอง 5 0 0 0 0 2 2 1 5
112 วุฒิศาสน์วิทยา 1 0 0 0 0 0 1 0 1
113 มุสลิมตากใบ 3 0 0 0 0 2 0 1 3
114 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ 2 0 0 0 0 1 1 0 2
รวม 85 66 62 213 377 198 67 642
ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 บ้านสุไหงโก-ลก 39 32 6 1 0 39
2 บ้านสากอ 22 15 6 0 0 21
3 บ้านศาลาใหม่ 18 14 2 2 0 18
4 บ้านบาลูกายาอิง 24 13 7 3 1 24
5 บ้านบูเกะตา 19 11 5 2 0 18
6 บ้านมูโนะ 16 11 4 1 0 16
7 อิสลามบํารุง 12 9 3 0 0 12
8 บ้านหัวคลอง 10 9 1 0 0 10
9 บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 11 9 0 2 0 11
10 บ้านปูโป๊ะ 13 8 3 2 0 13
11 บ้านกูบู 10 8 2 0 0 10
12 บ้านตาบา 9 8 0 1 0 9
13 ราชประชานุเคราะห์ ๖๖ จังหวัดนราธิวาส 12 7 5 0 0 12
14 บ้านตือมายู 10 7 2 1 0 10
15 บ้านบางขุนทอง 11 6 5 0 0 11
16 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 11 6 4 1 0 11
17 บ้านยะหอ 12 6 4 0 0 10
18 บ้านโคกตา 11 6 3 2 0 11
19 บ้านเกาะสะท้อน 8 6 2 0 0 8
20 บ้านตะเหลี่ยง 14 5 5 3 0 13
21 วัดประชุมชลธารา (สุขคณานุกูล) 11 5 5 1 0 11
22 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 9 5 4 0 0 9
23 บ้านลาแล 9 5 4 0 0 9
24 บ้านบาโงกือเต 10 5 3 2 0 10
25 บ้านกลูบี 9 5 3 1 0 9
26 นิคมพัฒนา10 9 5 3 1 0 9
27 เกษมทรัพย์ 9 5 3 1 0 9
28 บ้านกูวา 8 5 2 1 0 8
29 เพลินพิศ 7 5 2 0 0 7
30 อัชฌากีรีน 7 5 2 0 0 7
31 บ้านปลักปลา 10 4 4 2 0 10
32 รักไทย 9 4 4 1 0 9
33 บ้านกูวา 8 4 3 0 0 7
34 บ้านปะดะดอ 6 4 2 0 0 6
35 บ้านละหาน 6 4 2 0 0 6
36 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัททันต์สนาน 4 4 0 0 0 4
37 บ้านคลองตัน 4 4 0 0 0 4
38 นิคมพัฒนา5 4 4 0 0 0 4
39 บ้านลูโบะลือซง 6 3 3 0 0 6
40 บ้านแขยง 5 3 2 0 0 5
41 บ้านตาเซะเหนือ 5 3 2 0 0 5
42 สุคิริน 8 3 1 3 0 7
43 บ้านสะปอม 4 3 1 0 0 4
44 ราชภักดี 4 3 1 0 0 4
45 ดารุลฟุรกอน 4 3 1 0 0 4
46 บ้านกวาลอซีรา 4 3 0 1 0 4
47 วัดประดิษฐ์บุปผา 4 3 0 1 0 4
48 บ้านตอออ 3 3 0 0 0 3
49 บ้านเจ๊ะเหม 3 3 0 0 0 3
50 เทพประทานไทยยืนยง 3 3 0 0 0 3
51 บ้านโต๊ะเวาะ 3 3 0 0 0 3
52 บ้านบาโงมาแย 3 3 0 0 0 3
53 บ้านแว้ง 9 2 6 1 0 9
54 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 8 2 3 2 0 7
55 บ้านดอเฮะ 5 2 3 0 0 5
56 บ้านภูเขาทอง 5 2 2 1 0 5
57 เทศบาล2บ้านตันหยงมะลิ 5 2 2 1 0 5
58 บ้านบางขุด 6 2 1 3 0 6
59 บ้านน้ำใส 4 2 1 1 0 4
60 บ้านไม้แก่น 3 2 1 0 0 3
61 บ้านตะโละบูเก๊ะ 3 2 1 0 0 3
62 นิคมสร้างตนเองแว้ง 3 2 0 1 0 3
63 มุสลิมตากใบ 3 2 0 1 0 3
64 บ้านสะหริ่ง 2 2 0 0 0 2
65 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 2 2 0 0 0 2
66 บ้านบือราแง 2 2 0 0 0 2
67 บ้านตาเซะใต้ 2 2 0 0 0 2
68 บ้านร่วมใจ 2 2 0 0 0 2
69 บ้านบาโง 5 1 3 1 0 5
70 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 4 1 3 0 0 4
71 บ้านฆอเลาะทูวอ 4 1 3 0 0 4
72 บ้านตําเสาพัฒนา 6 1 2 3 0 6
73 บ้านบอเกาะ 4 1 2 1 0 4
74 บ้านแฆแบ๊ะ 3 1 2 0 0 3
75 บ้านกาวะ 3 1 2 0 0 3
76 บ้านโคกยามู 4 1 1 1 0 3
77 บ้านกรือซอ 3 1 1 1 0 3
78 บ้านตลิ่งสูง 2 1 1 0 0 2
79 บ้านโต๊ะเด็ง 2 1 1 0 0 2
80 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ 2 1 1 0 0 2
81 บ้านนูโร๊ะ 3 1 0 2 0 3
82 บ้านไพรวัน 2 1 0 1 0 2
83 บ้านสามแยก 2 1 0 1 0 2
84 วัดเกษตรธิการาม 1 1 0 0 0 1
85 วัดพระพุทธ 1 1 0 0 0 1
86 วัดโคกมะเฟือง 1 1 0 0 0 1
87 บ้านไม้ฝาด 1 1 0 0 0 1
88 บ้านเจ๊ะยอ 1 1 0 0 0 1
89 บ้านซรายอ 1 1 0 0 0 1
90 บ้านปอเนาะ 1 1 0 0 0 1
91 นิคมพัฒนา2 1 1 0 0 0 1
92 นิคมพัฒนา9 1 1 0 0 0 1
93 บ้านจุฬาภรณ์ 12 1 1 0 0 0 1
94 บ้านจือแร 4 0 2 1 0 3
95 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 3 0 2 1 0 3
96 บ้านน้ำทุเรียน 3 0 2 1 0 3
97 วัดโคกมะม่วง 2 0 2 0 0 2
98 บ้านตอหลัง 3 0 2 0 0 2
99 บ้านจะมาแกะ 2 0 2 0 0 2
100 วัดโบราณสถิตย์ 2 0 2 0 0 2
101 นิคมพัฒนา 4 2 0 2 0 0 2
102 นิคมพัฒนา7 2 0 2 0 0 2
103 บ้านปะลุกา 4 0 1 3 0 4
104 บ้านปูยู 3 0 1 2 0 3
105 วัดทรายขาว 2 0 1 1 0 2
106 วัดสิทธิสารประดิษฐ์ 1 0 1 0 0 1
107 วัดเกาะสวาด 4 0 1 0 0 1
108 บ้านแม่ดง 1 0 1 0 0 1
109 บ้านปาดังยอ 1 0 1 0 0 1
110 บ้านไอบาตู 1 0 1 0 0 1
111 บ้านสายะ 1 0 1 0 0 1
112 บ้านบาโงฮูมอ 1 0 1 0 0 1
113 นิคมพัฒนา6 1 0 1 0 0 1
114 วุฒิศาสน์วิทยา 1 0 1 0 0 1
รวม 377 198 67 1 643
ลำดับ
กิจกรรม
สถานศึกษา
ผู้เข้าแข่งขัน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 การแข่งขันแอโรบิก ระดับ ป.1-ป.6 17 170 14 3 0 0 17
2 การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ป.1-ป.6 17 85 14 3 0 0 17
3 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ป.4-ป.6 18 36 13 5 0 0 18
4 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับ ป.4-ป.6 15 45 13 2 0 0 15
5 การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.1-ป.3 15 45 12 3 0 0 15
6 การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ป.4-ป.6 13 39 11 2 0 0 13
7 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-ป.3 18 36 10 6 2 0 18
8 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ป.4-ป.6 16 48 10 6 0 0 16
9 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ป.4-ป.6 16 16 10 5 1 0 16
10 การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.4-ป.6 15 45 9 6 0 0 15
11 การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ระดับ ป.4-ป.6 15 15 9 3 3 0 15
12 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-ป.6 18 18 8 8 2 0 18
13 การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย 18 54 8 7 3 0 18
14 การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ป.4-ป.6 16 48 8 7 0 0 15
15 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ป.1-ป.3 15 15 8 5 2 0 15
16 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6 17 51 8 4 5 0 17
17 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 9 18 8 1 0 0 9
18 การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-ม.3 10 50 8 0 0 1 9
19 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ป.4-ป.6 11 33 7 2 2 0 11
20 การแข่งขันวาดเส้น (DRAWING) ระดับ ม.1-ม.3 7 7 7 0 0 0 7
21 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 7 21 7 0 0 0 7
22 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ป.1-ป.3 18 18 6 8 4 0 18
23 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย 17 51 6 6 5 0 17
24 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ป.4-ป.6 13 39 6 6 0 0 12
25 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 12 12 6 4 0 0 10
26 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1-ม.3 8 24 6 2 0 0 8
27 การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ระดับ ม.1-ม.3 6 6 6 0 0 0 6
28 การแข่งขันคีตศิลป์มวยไทย ระดับ ป.1-ป.6 6 57 6 0 0 0 6
29 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 6 12 6 0 0 0 6
30 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ป.4-ป.6 13 39 5 7 1 0 13
31 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ม.1-ม.3 10 10 5 5 0 0 10
32 การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ป.1-ป.6 10 98 5 4 0 0 9
33 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-ม.3 8 8 5 2 1 0 8
34 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 7 21 5 2 0 0 7
35 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-ม.3 6 18 5 0 0 0 5
36 การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-ม.3 5 15 5 0 0 0 5
37 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 17 17 4 12 1 0 17
38 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ป.4-ป.6 10 30 4 5 1 0 10
39 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 7 21 4 3 0 0 7
40 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.1-ม.3 5 5 4 1 0 0 5
41 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ระดับ ป.4-ป.6 4 24 4 0 0 0 4
42 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับ ป.1-ป.6 17 17 3 10 4 0 17
43 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 8 8 3 3 2 0 8
44 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 6 6 3 2 0 0 5
45 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ ป.1-ป.6 5 5 3 2 0 0 5
46 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 5 15 3 2 0 0 5
47 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับ ป.1-ป.6 4 4 3 1 0 0 4
48 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1-ม.3 4 12 3 1 0 0 4
49 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-ม.3 3 9 3 0 0 0 3
50 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 3 19 3 0 0 0 3
51 การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ม.1-ม.3 3 9 3 0 0 0 3
52 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 17 17 2 7 8 0 17
53 การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ระดับ ป.1-ม.3 7 280 2 4 1 0 7
54 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับ ม.1-ม.3 8 8 2 4 1 0 7
55 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับ ป.1-ป.6 17 17 2 3 11 0 16
56 การแข่งขันแอโรบิก ระดับ ม.1-ม.3 4 40 2 2 0 0 4
57 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 8 8 2 1 5 0 8
58 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ ป.1-ป.6 2 20 2 0 0 0 2
59 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 3 9 2 0 0 0 2
60 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 2 6 2 0 0 0 2
