• KPA COMPET
  • สนับสนุนทีมพัฒนาระบบ KPA
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สรุปตัวแทนชนะเลิศ
  • สรุปผลการแข่งขัน
  • โหลดเกียรติบัตรรวม
  • รายชื่อกรรมการตัดสิน
  • รายชื่อคณะดำเนินงาน
  • ล็อกอิน
130
กิจกรรม
12
สาระการเรียนรู้
15
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
1,846
ผู้เข้าแข่งขัน
1,124
ผู้ฝึกสอน
344
คณะดำเนินงาน
350
กรรมการตัดสิน
108
ตัวแทนเขตพื้นที่
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศข่าว
1ประชาสัมพันธ์กิจกรรม หนังสือเล่มเล็ก18 ธันวาคม 2024
2ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ทัศนศิลป์18 ธันวาคม 2024
3ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สุขศึกษาและพลศึกษา17 ธันวาคม 2024
4ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันประเภททีม17 ธันวาคม 2024
5ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประกวดภาพยนตร์สั้น16 ธันวาคม 2024
6ประชาสัมพันธ์กิจกรรม นาฏศิลป์15 ธันวาคม 2024
7ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การงานอาชีพ15 ธันวาคม 2024
8ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา15 ธันวาคม 2024
9ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประกวดภาพยนต์สั้น11 ธันวาคม 2024
10แจ้งเลื่อนกำหนดการพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน9 ธันวาคม 2024
11ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคอมพิวเตอร์9 ธันวาคม 2024
12ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม เรียนรวม10 ธันวาคม 2024
13แผนผังสถานที่การแข่งขันฯ อัพเดทล่าสุด 13.12.256715 ธันวาคม 2024
14ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่8 พฤศจิกายน 2024
ลำดับที่ รหัสกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ชื่อกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ จำนวนสถานศึกษา กิจกรรม จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
ลำดับที่ หมวดหมู่ จำนวนกิจกรรม กิจกรรมที่ลงทะเบียน จำนวนสถานศึกษา จำนวนผู้เข้าแข่งขัน จำนวนผู้ฝึกสอน

19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 54 รายการ จำนวนนักเรียน 919 คน จำนวนครู 583 คน
การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-นาฏศิลป์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ
แสดงรายการ

20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 54 รายการ จำนวนนักเรียน 927 คน จำนวนครู 541 คน
การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-ทัศนศิลป์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนรวม - การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
แสดงรายการ
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 ศูนย์ฯ ทุ่งสนเข็ก 51 8 1 1 61
2 ศูนย์ฯ บ้านกลางช้างตะลูด 51 8 0 0 59
3 ศูนย์ฯ เมืองราด 50 7 4 2 63
4 ศูนย์ฯ หล่มเก่าวังบาลเนินเกาะแซง 43 7 1 2 53
5 ศูนย์ฯ พ่อขุนผาเมือง 38 7 2 0 47
6 ศูนย์ฯ ตาดกลอย 35 9 1 2 47
7 ศูนย์ฯ ศิลา 32 6 2 7 47
8 ศูนย์ฯ หินฮาวนาซำ 31 8 1 0 40
9 ศนย์ฯ ปากช่อง 28 6 1 1 36
10 ศูนย์ฯ วังกวางหลักด่าน 26 9 0 0 35
11 ศูนย์ฯ หลักเมือง 25 9 2 1 37
12 ศูนย์ฯ น้ำหนาว 25 6 1 5 37
13 ศูนย์ฯ เอกชน 24 2 0 5 31
14 ศูนย์ฯ เขาค้อ 22 10 1 2 35
15 ศูนย์ฯ ฝายบุญหลง 19 11 1 1 32
รวม 500 113 18 29 660
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
1 ศูนย์ฯ ทุ่งสนเข็ก 30 7 3 40
2 ศูนย์ฯ เมืองราด 14 12 5 31
3 ศูนย์ฯ บ้านกลางช้างตะลูด 12 10 9 31
4 ศูนย์ฯ หล่มเก่าวังบาลเนินเกาะแซง 10 10 5 25
5 ศูนย์ฯ พ่อขุนผาเมือง 9 4 5 18
6 ศูนย์ฯ เอกชน 8 6 3 17
7 ศูนย์ฯ หลักเมือง 5 4 4 13
8 ศูนย์ฯ หินฮาวนาซำ 4 7 4 15
9 ศูนย์ฯ เขาค้อ 3 1 3 7
10 ศูนย์ฯ น้ำหนาว 3 0 7 10
11 ศูนย์ฯ ตาดกลอย 2 8 6 16
12 ศูนย์ฯ วังกวางหลักด่าน 2 4 4 10
13 ศูนย์ฯ ศิลา 2 3 6 11
14 ศนย์ฯ ปากช่อง 2 3 3 8
15 ศูนย์ฯ ฝายบุญหลง 2 1 2 5
รวม 108 80 69 257
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG

IFRAME CODE


ชนะเลิศ

108

รองชนะเลิศอันดับ 1

80

รองชนะเลิศอันดับ 2

69

รวมอันดับ

257


เหรียญทอง

500

เหรียญเงิน

113

เหรียญทองแดง

18

เหรียญเข้าร่วม

29

รวมเหรียญ

660

ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 บ้านทุ่งสมอ 16 12 0 0 12 13 2 1 16
2 บ้านเข็กน้อย 18 8 2 1 11 16 2 0 18
3 บ้านซำภู 18 6 3 2 11 15 3 0 18
4 บ้านห้วยน้ำขาว 8 6 1 0 7 6 0 0 6
5 บ้านโจะโหวะ 13 6 0 1 7 10 1 0 11
6 บ้านวังร่อง 18 4 7 1 12 15 2 0 17
7 ผดุงวิทย์ 8 4 2 0 6 7 0 0 7
8 บ้านแก่งโตน 25 4 1 3 8 19 4 1 24
9 บ้านฝาย 13 3 2 1 6 12 0 1 13
10 อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 7 3 1 0 4 5 0 0 5
11 บ้านปากดุก 9 3 0 1 4 7 1 1 9
12 อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 8 3 0 0 3 6 0 0 6
13 อนุบาลหล่มเก่า 16 2 5 1 8 16 0 0 16
14 บ้านท่าช้าง 17 2 3 2 7 12 3 2 17
15 บ้านเหล่าหญ้า 11 2 3 0 5 7 4 0 11
16 บ้านนายาว 6 2 1 1 4 6 0 0 6
17 บ้านดงน้ำเดื่อ 8 2 0 1 3 6 2 0 8
18 บ้านดงขวาง 6 2 0 1 3 6 0 0 6
19 บ้านท่าขาม 9 2 0 1 3 5 4 0 9
20 บ้านธารทิพย์ 8 2 0 1 3 6 2 0 8
21 อนุบาลเพชรอนันต์ 2 2 0 0 2 2 0 0 2
22 บ้านตาดกลอย 14 1 3 2 6 8 4 0 12
23 บ้านบุ่งคล้า 14 1 3 2 6 10 2 1 13
24 บ้านศิลา 21 1 2 2 5 10 2 0 12
25 เมตตาวิทยา 8 1 2 2 5 6 0 0 6
26 บ้านป่าบง 12 1 2 1 4 11 1 0 12
27 บ้านวังยาว 10 1 2 0 3 8 1 1 10
28 บ้านห้วยสวิง 5 1 1 2 4 4 1 0 5
29 บ้านห้วยระหงส์ 14 1 1 2 4 11 3 0 14
30 บ้านน้ำพุ 5 1 1 1 3 5 0 0 5
31 บ้านห้วยกะโปะ 5 1 1 1 3 5 0 0 5
32 บ้านวังบาล 3 1 1 0 2 3 0 0 3
33 บ้านช้างตะลูด 6 1 1 0 2 5 1 0 6
34 อนุบาลน้ำหนาว 9 1 0 3 4 5 3 0 8
35 บ้านตาดข่าพัฒนา 8 1 0 2 3 5 3 0 8
36 บ้านห้วยลาน 7 1 0 2 3 6 1 0 7
37 บ้านวังเวิน 2 1 0 1 2 2 0 0 2
38 บ้านน้ำชุน 6 1 0 1 2 4 2 0 6
39 บ้านท่าอิบุญ 3 1 0 1 2 3 0 0 3
40 บ้านโคกมน 6 1 0 1 2 5 0 0 5
41 บ้านห้วยหญ้าเครือ 7 1 0 1 2 4 1 1 6
42 อนุบาลสุภาพพิทยา 4 1 0 1 2 3 1 0 4
43 บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 4 1 0 0 1 3 1 0 4
44 บ้านน้ำก้อ 2 1 0 0 1 2 0 0 2
45 ชุมชนบ้านติ้ว 3 1 0 0 1 2 0 0 2
46 บ้านป่าแกเครือ 2 1 0 0 1 1 0 1 2
47 บ้านกกโอ 3 1 0 0 1 2 1 0 3
48 บ้านวังมล 2 1 0 0 1 1 1 0 2
49 บ้านดงคล้อ 1 1 0 0 1 1 0 0 1
50 บ้านน้ำสร้าง 4 0 3 0 3 3 1 0 4
51 บ้านหลักด่าน 16 0 2 1 3 10 6 0 16
52 บ้านทับเบิกร่วมใจ 4 0 2 0 2 4 0 0 4
53 บ้านหนองไขว่ 6 0 2 0 2 4 1 1 6
54 บ้านกลาง 4 0 1 2 3 4 0 0 4
55 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 13 0 1 2 3 7 4 1 12
56 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 8 0 1 1 2 4 3 1 8
57 บ้านห้วยผักกูด 4 0 1 1 2 3 1 0 4
58 บ้านตาดข่าพัฒนา สาขาบ้านกกกล้วยนวน 4 0 1 1 2 4 0 0 4
59 บ้านฝายนาแซง 7 0 1 1 2 4 3 0 7
60 บ้านซำม่วง 5 0 1 1 2 5 0 0 5
61 บ้านหินฮาว 2 0 1 0 1 1 1 0 2
62 บ้านหนองยาว 1 0 1 0 1 1 0 0 1
63 บ้านห้วยอีจีน 9 0 1 0 1 9 0 0 9
64 บ้านห้วยอีจีน สาขาห้วยโป่งน้ำ 2 0 1 0 1 2 0 0 2
65 บ้านภูผักไซ่ 2 0 1 0 1 2 0 0 2
66 บ้านนาเกาะ 4 0 1 0 1 2 2 0 4
67 บ้านห้วยข่อย 3 0 1 0 1 3 0 0 3
68 บ้านวังก้นหวด 2 0 1 0 1 1 0 1 2
69 บ้านส้มเลา 3 0 1 0 1 3 0 0 3
70 บ้านร่องกะถิน 1 0 1 0 1 1 0 0 1
71 บ้านไร่นางาม 4 0 1 0 1 2 1 1 4
72 ฤทัยทิพย์ 2 0 1 0 1 2 0 0 2
73 สิรินคริสเตียน 3 0 1 0 1 1 1 0 2
74 บ้านสงเปลือย 6 0 0 3 3 5 0 0 5
75 บ้านห้วยสนามทราย 7 0 0 2 2 5 1 0 6
76 บ้านหนองเล 4 0 0 1 1 3 1 0 4
77 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 2 0 0 1 1 2 0 0 2
78 บ้านหินโง่น 5 0 0 1 1 4 1 0 5
79 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 3 0 0 1 1 3 0 0 3
80 วัดศรีจันดาธรรม 1 0 0 1 1 1 0 0 1
81 บ้านวังกวาง 3 0 0 1 1 3 0 0 3
82 บ้านห้วยขอนหาด 3 0 0 1 1 3 0 0 3
83 บ้านหนองแม่นา 3 0 0 1 1 3 0 0 3
84 บ้านหินกลิ้ง 1 0 0 0 0 0 1 0 1
85 บ้านท่าผู 2 0 0 0 0 1 1 0 2
86 บ้านวังขอน 4 0 0 0 0 3 1 0 4
87 บ้านนาซำ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
88 บ้านโป่งสามขา 7 0 0 0 0 5 0 2 7
89 บ้านอุ่มกะทาด 4 0 0 0 0 2 2 0 4
90 บ้านโนนทอง 2 0 0 0 0 0 2 0 2
91 วัดหนองปลาซิว 1 0 0 0 0 1 0 0 1
92 บ้านหัวนาเลา 1 0 0 0 0 1 0 0 1
93 บ้านโสก 1 0 0 0 0 1 0 0 1
94 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 2 0 0 0 0 0 1 0 1
95 บ้านน้ำดุกเหนือ 5 0 0 0 0 5 0 0 5
96 บ้านปากออก 2 0 0 0 0 2 0 0 2
97 บ้านน้ำคำ 1 0 0 0 0 0 1 0 1
98 วัดศรีทอง 1 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านท่าโก 1 0 0 0 0 0 1 0 1
100 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 1 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านดงทิพย์ 3 0 0 0 0 2 1 0 3
102 บ้านบุ่ง 2 0 0 0 0 1 0 1 2
103 บ้านท่าดินแดง 2 0 0 0 0 1 1 0 2
104 บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) 6 0 0 0 0 3 2 0 5
105 บ้านหนองบัว 6 0 0 0 0 4 2 0 6
106 บ้านสักหลง 1 0 0 0 0 0 1 0 1
107 ไทยรัฐวิทยา 25 2 0 0 0 0 2 0 0 2
108 บ้านกกกะบก 2 0 0 0 0 1 0 0 1
109 บ้านทรัพย์สว่าง 6 0 0 0 0 5 1 0 6
110 บ้านห้วยหินลับ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
111 บ้านห้วยลาด 3 0 0 0 0 0 3 0 3
112 บ้านฟองใต้ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
113 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 3 0 0 0 0 2 1 0 3
114 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 10 0 0 0 0 4 5 0 9
115 เมตตาชนูปถัมภ์ 3 0 0 0 0 3 0 0 3
116 ศรีไพรวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 108 80 69 257 500 113 18 631
ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 บ้านแก่งโตน 25 19 4 1 0 24
2 บ้านเข็กน้อย 18 16 2 0 0 18
3 อนุบาลหล่มเก่า 16 16 0 0 0 16
4 บ้านซำภู 18 15 3 0 0 18
5 บ้านวังร่อง 18 15 2 0 1 18
6 บ้านทุ่งสมอ 16 13 2 1 0 16
7 บ้านท่าช้าง 17 12 3 2 0 17
8 บ้านฝาย 13 12 0 1 0 13
9 บ้านห้วยระหงส์ 14 11 3 0 0 14
10 บ้านป่าบง 12 11 1 0 0 12
11 บ้านหลักด่าน 16 10 6 0 0 16
12 บ้านบุ่งคล้า 14 10 2 1 1 14
13 บ้านศิลา 21 10 2 0 6 18
14 บ้านโจะโหวะ 13 10 1 0 2 13
15 บ้านห้วยอีจีน 9 9 0 0 0 9
16 บ้านตาดกลอย 14 8 4 0 2 14
17 บ้านวังยาว 10 8 1 1 0 10
18 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 13 7 4 1 0 12
19 บ้านเหล่าหญ้า 11 7 4 0 0 11
20 บ้านปากดุก 9 7 1 1 0 9
21 ผดุงวิทย์ 8 7 0 0 1 8
22 บ้านดงน้ำเดื่อ 8 6 2 0 0 8
23 บ้านธารทิพย์ 8 6 2 0 0 8
24 บ้านห้วยลาน 7 6 1 0 0 7
25 อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 8 6 0 0 2 8
26 เมตตาวิทยา 8 6 0 0 2 8
27 บ้านห้วยน้ำขาว 8 6 0 0 1 7
28 บ้านดงขวาง 6 6 0 0 0 6
29 บ้านนายาว 6 6 0 0 0 6
30 บ้านท่าขาม 9 5 4 0 0 9
31 อนุบาลน้ำหนาว 9 5 3 0 1 9
32 บ้านตาดข่าพัฒนา 8 5 3 0 0 8
33 บ้านห้วยสนามทราย 7 5 1 0 1 7
34 บ้านช้างตะลูด 6 5 1 0 0 6
35 บ้านทรัพย์สว่าง 6 5 1 0 0 6
36 บ้านโป่งสามขา 7 5 0 2 0 7
37 บ้านสงเปลือย 6 5 0 0 1 6
38 บ้านโคกมน 6 5 0 0 1 6
39 บ้านน้ำพุ 5 5 0 0 0 5
40 บ้านน้ำดุกเหนือ 5 5 0 0 0 5
41 อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 7 5 0 0 0 5
42 บ้านห้วยกะโปะ 5 5 0 0 0 5
43 บ้านซำม่วง 5 5 0 0 0 5
44 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 10 4 5 0 0 9
45 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 8 4 3 1 0 8
46 บ้านฝายนาแซง 7 4 3 0 0 7
47 บ้านน้ำชุน 6 4 2 0 0 6
48 บ้านหนองบัว 6 4 2 0 0 6
49 บ้านห้วยหญ้าเครือ 7 4 1 1 1 7
50 บ้านหนองไขว่ 6 4 1 1 0 6
51 บ้านหินโง่น 5 4 1 0 0 5
52 บ้านห้วยสวิง 5 4 1 0 0 5
53 บ้านทับเบิกร่วมใจ 4 4 0 0 0 4
54 บ้านตาดข่าพัฒนา สาขาบ้านกกกล้วยนวน 4 4 0 0 0 4
55 บ้านกลาง 4 4 0 0 0 4
56 บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) 6 3 2 0 1 6
57 บ้านหนองเล 4 3 1 0 0 4
58 บ้านวังขอน 4 3 1 0 0 4
59 บ้านน้ำสร้าง 4 3 1 0 0 4
60 บ้านห้วยผักกูด 4 3 1 0 0 4
61 บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 4 3 1 0 0 4
62 อนุบาลสุภาพพิทยา 4 3 1 0 0 4
63 บ้านวังบาล 3 3 0 0 0 3
64 บ้านห้วยข่อย 3 3 0 0 0 3
65 บ้านส้มเลา 3 3 0 0 0 3
66 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 3 3 0 0 0 3
67 บ้านท่าอิบุญ 3 3 0 0 0 3
68 บ้านวังกวาง 3 3 0 0 0 3
69 บ้านห้วยขอนหาด 3 3 0 0 0 3
70 บ้านหนองแม่นา 3 3 0 0 0 3
71 เมตตาชนูปถัมภ์ 3 3 0 0 0 3
72 บ้านนาเกาะ 4 2 2 0 0 4
73 บ้านอุ่มกะทาด 4 2 2 0 0 4
74 บ้านไร่นางาม 4 2 1 1 0 4
75 บ้านกกโอ 3 2 1 0 0 3
76 บ้านดงทิพย์ 3 2 1 0 0 3
77 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 3 2 1 0 0 3
78 ชุมชนบ้านติ้ว 3 2 0 0 1 3
79 บ้านวังเวิน 2 2 0 0 0 2
80 บ้านห้วยอีจีน สาขาห้วยโป่งน้ำ 2 2 0 0 0 2
81 บ้านภูผักไซ่ 2 2 0 0 0 2
82 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 2 2 0 0 0 2
83 บ้านน้ำก้อ 2 2 0 0 0 2
84 บ้านปากออก 2 2 0 0 0 2
85 ไทยรัฐวิทยา 25 2 2 0 0 0 2
86 ฤทัยทิพย์ 2 2 0 0 0 2
87 อนุบาลเพชรอนันต์ 2 2 0 0 0 2
88 สิรินคริสเตียน 3 1 1 0 1 3
89 บ้านหินฮาว 2 1 1 0 0 2
90 บ้านท่าผู 2 1 1 0 0 2
91 บ้านวังมล 2 1 1 0 0 2
92 บ้านท่าดินแดง 2 1 1 0 0 2
93 บ้านวังก้นหวด 2 1 0 1 0 2
94 บ้านป่าแกเครือ 2 1 0 1 0 2
95 บ้านบุ่ง 2 1 0 1 0 2
96 บ้านกกกะบก 2 1 0 0 1 2
97 บ้านหนองยาว 1 1 0 0 0 1
98 บ้านนาซำ 1 1 0 0 0 1
99 วัดหนองปลาซิว 1 1 0 0 0 1
100 บ้านหัวนาเลา 1 1 0 0 0 1
101 บ้านโสก 1 1 0 0 0 1
102 บ้านร่องกะถิน 1 1 0 0 0 1
103 วัดศรีจันดาธรรม 1 1 0 0 0 1
104 วัดศรีทอง 1 1 0 0 0 1
105 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 1 1 0 0 0 1
106 บ้านห้วยหินลับ 1 1 0 0 0 1
107 บ้านดงคล้อ 1 1 0 0 0 1
108 บ้านฟองใต้ 1 1 0 0 0 1
109 บ้านห้วยลาด 3 0 3 0 0 3
110 บ้านโนนทอง 2 0 2 0 0 2
111 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 2 0 1 0 1 2
112 บ้านหินกลิ้ง 1 0 1 0 0 1
113 บ้านน้ำคำ 1 0 1 0 0 1
114 บ้านท่าโก 1 0 1 0 0 1
115 บ้านสักหลง 1 0 1 0 0 1
116 ศรีไพรวิทยา 1 0 0 0 1 1
รวม 500 113 18 29 660
ลำดับ
กิจกรรม
สถานศึกษา
ผู้เข้าแข่งขัน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับ ป.4-ป.6 15 45 15 0 0 0 15
2 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-ป.6 15 15 15 0 0 0 15
3 การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ป.4-ป.6 14 42 14 0 0 0 14
4 การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.1-ป.3 13 39 13 0 0 0 13
5 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ป.4-ป.6 13 39 13 0 0 0 13
6 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-ป.3 15 30 12 3 0 0 15
7 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 15 15 12 3 0 0 15
8 การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ป.1-ป.6 14 70 12 2 0 0 14
9 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6 14 42 12 1 0 1 14
10 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ป.4-ป.6 13 13 12 1 0 0 13
11 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ป.4-ป.6 15 30 11 4 0 0 15
12 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 12 12 11 1 0 0 12
13 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับ ป.1-ป.6 14 14 10 4 0 0 14
14 การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ป.4-ป.6 12 36 10 1 0 1 12
15 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ป.4-ป.6 15 45 9 6 0 0 15
16 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 15 15 9 5 0 1 15
17 การแข่งขันแอโรบิก ระดับ ป.1-ป.6 14 140 9 5 0 0 14
18 การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ป.1-ป.6 11 108 9 2 0 0 11
19 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 9 18 9 0 0 0 9
20 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ป.1-ป.3 13 13 8 4 0 1 13
21 การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-ม.3 9 45 8 1 0 0 9
22 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-ม.3 10 30 8 0 0 2 10
23 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ระดับ ป.4-ป.6 10 27 8 0 0 1 9
24 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 9 18 8 0 0 0 8
25 การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.4-ป.6 13 39 7 6 0 0 13
26 การแข่งขันวาดเส้น (DRAWING) ระดับ ม.1-ม.3 11 11 7 4 0 0 11
27 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับ ป.1-ป.6 12 12 7 3 0 2 12
28 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 12 12 7 2 0 0 9
29 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 8 21 7 0 0 0 7
30 การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย 15 43 6 7 2 0 15
31 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย 15 45 6 5 4 0 15
32 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ป.4-ป.6 12 36 6 4 1 0 11
33 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับ ม.1-ม.3 8 8 6 2 0 0 8
34 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.1-ม.3 8 8 6 2 0 0 8
35 การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ม.1-ม.3 7 21 6 1 0 0 7
36 การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-ม.3 6 18 6 0 0 0 6
37 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ป.1-ป.3 15 15 5 6 4 0 15
38 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 11 11 5 6 0 0 11
39 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-ม.3 12 12 5 3 3 1 12
40 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-ม.3 7 21 5 2 0 0 7
41 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 8 8 5 0 0 3 8
42 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ระดับ ป.4-ป.6 6 36 5 0 0 1 6
43 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 5 15 5 0 0 0 5
44 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1-ม.3 5 15 5 0 0 0 5
45 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ระดับ ม.1-ม.3 5 15 5 0 0 0 5
46 การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ระดับ ป.4-ป.6 10 10 4 5 1 0 10
47 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ป.4-ป.6 7 21 4 3 0 0 7
48 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับ ม.1-ม.3 6 6 4 1 1 0 6
49 การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ระดับ ม.1-ม.3 5 5 4 1 0 0 5
50 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ม.1-ม.3 6 6 4 0 0 2 6
51 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1-ม.3 5 15 4 0 0 1 5
52 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 4 12 4 0 0 0 4
