• KPA COMPET
  • สนับสนุนทีมพัฒนาระบบ KPA
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สรุปตัวแทนชนะเลิศ
  • สถานที่รายการแข่งขันทั้งหมด
  • ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
  • สรุปผลการแข่งขัน
  • โหลดเกียรติบัตรรวม
  • รายการลงทะเบียนทุกกิจกรรม
  • รายชื่อกรรมการตัดสิน
  • รายชื่อคณะดำเนินงาน
  • ล็อกอิน
166
กิจกรรม
17
สาระการเรียนรู้
19
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
5,207
ผู้เข้าแข่งขัน
3,682
ผู้ฝึกสอน
177
คณะดำเนินงาน
1,007
กรรมการตัดสิน
166
ตัวแทนเขตพื้นที่
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศข่าว
1วัน เวลา และสถานที่แข่งขันกิจกรรมการเล่านิทานประกอบท่าทาง ระดับปฐมวัย27 กุมภาพันธ์ 2025
2คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ประจำปีการศึกษา 256727 กุมภาพันธ์ 2025
3คำสั่งคณะกรรมการจัดทำข้อมูล (Admin) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ประจำปีการศึกษา 256727 กุมภาพันธ์ 2025
4คำสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ประจำปีการศึกษา 256727 กุมภาพันธ์ 2025
5การเตรียมและการส่งเอกสารหลักฐานของผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมโรงเรียนเรียนรวม ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ประจำปีการศึกษา 256724 กุมภาพันธ์ 2025
6แผนที่สนามการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256719 กุมภาพันธ์ 2025
7แผนการดำเนินงานสำหรับโรงเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ประจำปีการศึกษา 256719 กุมภาพันธ์ 2025
8โลโก้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 256718 กุมภาพันธ์ 2025
9การวางแผนการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ประจำปีการศึกษา 256719 กุมภาพันธ์ 2025
10รายชื่อกิจกรรมที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ประจำปีการศึกษา 256716 กุมภาพันธ์ 2025
11กำหนดการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ประจำปีการศึกษา 256727 กุมภาพันธ์ 2025
12ประกาศการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ประจำปีการศึกษา 256727 กุมภาพันธ์ 2025
13แบบฟอร์มหนังสือขอแก้ไขหรือเปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ประจำปีการศึกษา 256716 กุมภาพันธ์ 2025
ลำดับที่ รหัสกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ชื่อกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ จำนวนสถานศึกษา กิจกรรม จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
ลำดับที่ หมวดหมู่ จำนวนกิจกรรม กิจกรรมที่ลงทะเบียน จำนวนสถานศึกษา จำนวนผู้เข้าแข่งขัน จำนวนผู้ฝึกสอน

5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

จำนวนกิจกรรม 1 รายการ จำนวนนักเรียน 41 คน จำนวนครู 41 คน
ปฐมวัย
แสดงรายการ

5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

จำนวนกิจกรรม 41 รายการ จำนวนนักเรียน 652 คน จำนวนครู 315 คน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์ โรงเรียนเรียนรวม
แสดงรายการ

6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

จำนวนกิจกรรม 80 รายการ จำนวนนักเรียน 1990 คน จำนวนครู 1575 คน
การงานอาชีพ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ นักบินน้อย สพฐ. ปฐมวัย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ-ดนตรี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา โรงเรียนเรียนรวม
แสดงรายการ

7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

จำนวนกิจกรรม 78 รายการ จำนวนนักเรียน 2245 คน จำนวนครู 1571 คน
การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมภาพยนตร์สั้น คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-ทัศนศิลป์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา หนังสือเล่มเล็ก โรงเรียนเรียนรวม
แสดงรายการ

27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

จำนวนกิจกรรม 1 รายการ จำนวนนักเรียน 141 คน จำนวนครู 91 คน
ปฐมวัย
แสดงรายการ

28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

จำนวนกิจกรรม 1 รายการ จำนวนนักเรียน 138 คน จำนวนครู 89 คน
ปฐมวัย
แสดงรายการ
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 ไทรทอง 126 39 18 10 193
2 จัตุรัส-หนองบัวใหญ่ 103 32 18 7 160
3 กุดน้ำใส-หนองบัวโคก 94 30 17 7 148
4 บึงชวน 88 44 24 8 164
5 ซับใหญ่ 81 37 29 6 153
6 โป่งนก 74 42 34 4 154
7 นายางกลัก 74 26 10 6 116
8 หนองบัวระเหว 70 50 30 6 156
9 ส้มป่อย-บัวบาน 68 21 16 3 108
10 ตำบลบ้านเพชร 67 22 15 2 106
11 วะตะแบก 63 25 22 3 113
12 ทุ่งกระเจียว 57 36 30 10 133
13 ตาเนิน-กะฮาด 57 26 20 9 112
14 เพชรเริงรมย์ 55 37 21 7 120
15 ห้วยยายจิ๋ว 54 31 23 7 115
16 หนองฉิม-รังงาม 53 20 8 5 86
17 บ้านขาม-หนองโดน 52 31 18 6 107
18 บ้านตาล-หัวทะเล 47 19 22 3 91
19 ลุ่มบึงละหาน 44 21 17 5 87
รวม 1,327 589 392 114 2,422
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
1 ไทรทอง 22 15 16 53
2 จัตุรัส-หนองบัวใหญ่ 20 11 10 41
3 ตำบลบ้านเพชร 15 12 12 39
4 ซับใหญ่ 14 7 6 27
5 ส้มป่อย-บัวบาน 13 7 3 23
6 โป่งนก 10 15 14 39
7 วะตะแบก 10 10 5 25
8 ทุ่งกระเจียว 10 5 5 20
9 บึงชวน 9 12 9 30
10 ห้วยยายจิ๋ว 8 4 3 15
11 นายางกลัก 7 5 5 17
12 กุดน้ำใส-หนองบัวโคก 6 8 7 21
13 เพชรเริงรมย์ 5 4 5 14
14 หนองฉิม-รังงาม 4 6 7 17
15 ตาเนิน-กะฮาด 4 2 4 10
16 บ้านขาม-หนองโดน 4 2 3 9
17 หนองบัวระเหว 3 10 6 19
18 ลุ่มบึงละหาน 1 4 3 8
19 บ้านตาล-หัวทะเล 1 1 3 5
รวม 166 140 126 432
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG

IFRAME CODE


ชนะเลิศ

166

รองชนะเลิศอันดับ 1

140

รองชนะเลิศอันดับ 2

126

รวมอันดับ

432


เหรียญทอง

1327

เหรียญเงิน

589

เหรียญทองแดง

392

เหรียญเข้าร่วม

114

รวมเหรียญ

2422

ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 จัตุรัสวิทยานุกูล 48 11 7 3 21 35 6 5 46
2 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 40 8 3 3 14 25 6 7 38
3 บ้านวังตะเฆ่ 35 8 2 4 14 29 2 4 35
4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 51 7 1 1 9 21 13 11 45
5 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 34 6 5 3 14 25 5 3 33
6 บ้านยางเกี่ยวแฝก 27 5 6 1 12 18 1 5 24
7 บ้านวังอ้ายจีด 31 5 2 4 11 19 6 3 28
8 บ้านสำนักตูมกา 21 5 2 1 8 14 6 1 21
9 อนุบาลเทพสถิต 36 4 3 3 10 23 8 5 36
10 ซับใหญ่วิทยาคม 33 4 3 2 9 22 8 3 33
11 บ้านหนองม่วง 19 4 2 0 6 13 5 0 18
12 วังใหม่พัฒนา 20 4 2 0 6 13 4 3 20
13 บ้านท่ากูบ 31 4 2 0 6 21 3 5 29
14 บ้านสะพานหิน 20 3 2 2 7 11 7 2 20
15 บ้านหนองลุมพุก 30 3 2 1 6 20 5 3 28
16 บ้านหนองบัวใหญ่ 25 3 1 2 6 16 5 1 22
17 บ้านโนนเชือก 23 3 1 0 4 14 6 3 23
18 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 11 3 1 0 4 8 2 1 11
19 บ้านส้มป่อย 16 3 0 1 4 9 5 2 16
20 ชุมชนชวนวิทยา 40 2 5 4 11 27 9 4 40
21 บ้านโคกโต่งโต้น 16 2 4 0 6 14 1 1 16
22 บ้านหัวสะพาน 21 2 4 0 6 11 5 2 18
23 บ้านโป่งนกพิทยา 22 2 2 1 5 11 3 8 22
24 บ้านเสลี่ยงทอง 19 2 1 2 5 13 3 2 18
25 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 23 2 1 2 5 15 5 1 21
26 บ้านงิ้ว 30 2 1 1 4 12 7 7 26
27 บ้านไทรงาม 6 2 1 0 3 4 1 0 5
28 ป่าไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง) 15 2 1 0 3 5 6 4 15
29 บ้านวังขอนสัก 6 2 1 0 3 5 1 0 6
30 อนุบาลนงค์เยาว์ 24 2 1 0 3 10 8 3 21
31 บ้านมะเกลือโนนทอง 23 2 0 3 5 11 8 3 22
32 มะนะศึกษา 22 2 0 1 3 11 6 4 21
33 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 13 2 0 0 2 7 4 1 12
34 บ้านใหม่นาดี 19 2 0 0 2 7 8 4 19
35 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 19 2 0 0 2 7 8 4 19
36 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 5 2 0 0 2 4 0 1 5
37 บ้านหนองนกเขียน 7 2 0 0 2 4 1 2 7
38 ซับมงคลวิทยา 21 1 4 2 7 14 5 2 21
39 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 31 1 3 1 5 18 5 6 29
40 บ้านเสลาประชารัฐ 9 1 3 1 5 8 0 1 9
41 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 26 1 3 1 5 15 4 4 23
42 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 27 1 2 2 5 17 5 3 25
43 บ้านกลอยสามัคคี 10 1 2 2 5 6 2 2 10
44 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 20 1 2 2 5 9 9 0 18
45 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 26 1 2 2 5 20 4 1 25
46 โคกเพชรวิทยาคาร 21 1 2 1 4 8 7 4 19
47 ศรีเทพบาล 18 1 2 1 4 11 4 2 17
48 บ้านสะพานยาว 35 1 1 5 7 11 9 11 31
49 ปากจาบวิทยา 42 1 1 3 5 19 13 7 39
50 บ้านไร่พัฒนา 31 1 1 2 4 12 11 6 29
51 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 8 1 1 1 3 4 2 0 6
52 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 18 1 1 1 3 7 5 4 16
53 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 28 1 1 1 3 20 4 2 26
54 บ้านวังตาท้าว 25 1 1 1 3 13 8 3 24
55 บ้านวังตาเทพ 14 1 1 1 3 5 3 5 13
56 บ้านหนองตะไก้ 26 1 1 0 2 10 9 5 24
57 บ้านห้วยเกตุ 12 1 1 0 2 6 3 3 12
58 บ้านใหม่สามัคคี 6 1 1 0 2 5 1 0 6
59 บ้านหนองดินดำ 16 1 1 0 2 9 3 2 14
60 บ้านขี้เหล็ก 20 1 1 0 2 10 8 1 19
61 ชุมชนบัวบานสามัคคี 27 1 0 2 3 17 3 5 25
62 บ้านหนองผักชี 11 1 0 2 3 6 4 0 10
63 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 33 1 0 2 3 17 11 4 32
64 บ้านวังพง 9 1 0 2 3 5 2 2 9
65 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 22 1 0 1 2 11 3 4 18
66 บ้านสระสี่เหลี่ยม 10 1 0 0 1 7 1 2 10
67 บ้านเกาะมะนาว 10 1 0 0 1 4 3 2 9
68 หนองประดู่วิทยา 11 1 0 0 1 9 0 1 10
69 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 2 1 0 0 1 1 0 0 1
70 บ้านหนองใหญ่ 7 1 0 0 1 3 1 2 6
71 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 2 1 0 0 1 2 0 0 2
72 บ้านหนองกองแก้ว 8 1 0 0 1 3 3 0 6
73 บ้านซับใหม่ 14 1 0 0 1 4 4 5 13
74 บุญสมประสงค์ 11 1 0 0 1 8 2 1 11
75 บ้านโสกปลาดุก 19 0 5 1 6 14 3 2 19
76 บ้านห้วยทราย 15 0 2 2 4 7 5 2 14
77 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 15 0 2 1 3 8 2 4 14
78 บ้านวังกะทะ 21 0 2 1 3 10 6 3 19
79 บ้านศิลาทอง 18 0 2 0 2 7 6 5 18
80 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 25 0 1 5 6 15 4 4 23
81 บ้านหนองผักแว่น 11 0 1 4 5 8 3 0 11
82 หัวสระวิทยา 26 0 1 2 3 12 5 8 25
83 บ้านโนนฝาย 7 0 1 1 2 6 0 1 7
84 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 20 0 1 1 2 14 2 3 19
85 บ้านโสกรวกหนองซึก 8 0 1 1 2 6 2 0 8
86 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 22 0 1 1 2 16 5 1 22
87 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 24 0 1 1 2 13 8 2 23
88 กันกงบ้านลี่สามัคคี 10 0 1 0 1 6 2 2 10
89 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 6 0 1 0 1 3 3 0 6
90 บ้านโนนมะกอกงาม 3 0 1 0 1 2 0 1 3
91 บ้านน้ำลาด 8 0 1 0 1 4 2 0 6
92 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 8 0 1 0 1 2 1 5 8
93 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 7 0 1 0 1 2 1 4 7
94 บ้านตะลอมไผ่ 15 0 1 0 1 5 8 2 15
95 บ้านห้วยยางดี 7 0 1 0 1 6 0 0 6
96 บ้านบะเสียว 5 0 1 0 1 2 2 1 5
97 รังงามวิทยา 10 0 1 0 1 4 3 3 10
98 บ้านหนองตอ 6 0 1 0 1 4 1 1 6
99 บ้านวังกุง 3 0 1 0 1 1 2 0 3
100 บ้านวังอ้ายคง 22 0 0 2 2 8 7 3 18
101 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 7 0 0 2 2 5 1 1 7
102 บ้านโคกสะอาด 19 0 0 2 2 5 8 5 18
103 โป่งขุนเพชร 19 0 0 2 2 12 3 3 18
104 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 15 0 0 1 1 8 4 2 14
105 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 16 0 0 1 1 3 7 4 14
106 บ้านเดื่อ 10 0 0 1 1 6 1 2 9
107 บ้านโนนคร้อ 15 0 0 1 1 8 3 2 13
108 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 6 0 0 1 1 2 1 1 4
109 บ้านโคกแสว 5 0 0 1 1 3 1 0 4
110 บ้านวังมน 9 0 0 1 1 4 3 2 9
111 บ้านโคกสะอาด 12 0 0 1 1 8 0 1 9
112 บ้านท่าโป่ง 15 0 0 1 1 11 3 0 14
113 บ้านโสกคร้อ 5 0 0 1 1 2 1 1 4
114 บ้านโกรกกุลา 6 0 0 1 1 5 0 1 6
115 บ้านตลุกคูณพัฒนา 13 0 0 1 1 2 6 4 12
116 โบว์มอนท์ร่วมพัฒนา 15 0 0 1 1 8 1 4 13
117 บ้านหลุบงิ้ว 2 0 0 0 0 1 1 0 2
118 บ้านหนองไผ่ล้อม 5 0 0 0 0 3 1 1 5
119 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 5 0 0 0 0 3 2 0 5
120 บ้านห้วยยาง 10 0 0 0 0 7 2 0 9
121 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 6 0 0 0 0 2 1 3 6
122 บ้านห้วยบง 8 0 0 0 0 1 1 5 7
123 บ้านห้วย 4 0 0 0 0 2 1 1 4
124 บ้านหนองโดน 1 0 0 0 0 0 1 0 1
125 บ้านยางเครือ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านร้านหญ้า 11 0 0 0 0 6 3 2 11
127 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 5 0 0 0 0 3 2 0 5
128 บ้านร่วมมิตร 5 0 0 0 0 2 1 1 4
129 บ้านท่าแตง 3 0 0 0 0 1 2 0 3
130 บ้านสำโรงโคก 8 0 0 0 0 4 3 0 7
131 บ้านขามราษฎร์นุกูล 9 0 0 0 0 4 3 1 8
132 บ้านนา 2 0 0 0 0 0 2 0 2
133 บ้านหนองลูกช้าง 5 0 0 0 0 3 1 0 4
134 บ้านหนองโสน 10 0 0 0 0 8 2 0 10
135 บ้านทามจาน 3 0 0 0 0 1 1 0 2
136 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 7 0 0 0 0 4 0 3 7
137 จอมแก้ววิทยา 9 0 0 0 0 6 2 1 9
138 หินตั้งพิทยากร 4 0 0 0 0 3 0 1 4
139 บ้านทองคำพิงวิทยา 4 0 0 0 0 0 2 2 4
140 หนองกกสามัคคี 1 0 0 0 0 0 0 1 1
141 บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์) 16 0 0 0 0 6 7 3 16
142 บ้านตาล 5 0 0 0 0 1 2 2 5
143 วังกะอาม 1 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านหนองอีหล่อ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
145 เขาดินพิทยารักษ์ 4 0 0 0 0 1 2 1 4
146 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 14 0 0 0 0 10 0 4 14
147 บ้านหนองดง 8 0 0 0 0 3 2 3 8
148 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 2 0 0 0 0 0 1 0 1
149 บ้านหนองตะครอง 9 0 0 0 0 3 0 4 7
150 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 5 0 0 0 0 1 4 0 5
151 บ้านซับยาง 1 0 0 0 0 0 0 1 1
152 บ้านหนองจะบก 8 0 0 0 0 3 2 2 7
153 บ้านวังคมคาย 10 0 0 0 0 6 2 2 10
154 ซับถาวรพัฒนา 4 0 0 0 0 3 1 0 4
155 บ้านดงลาน 4 0 0 0 0 3 1 0 4
156 บ้านช่องสำราญ 4 0 0 0 0 1 1 2 4
157 บ้านซับไทร 7 0 0 0 0 2 2 2 6
158 บ้านโคกไค 5 0 0 0 0 0 3 2 5
159 บ้านซับหมี 6 0 0 0 0 3 2 1 6
160 บ้านโคกกระเบื้องไห 8 0 0 0 0 2 3 1 6
161 บ้านโนนสำราญ 15 0 0 0 0 3 6 4 13
162 บ้านโนนสวรรค์ 4 0 0 0 0 3 0 1 4
163 บ้านประดู่งาม 5 0 0 0 0 2 1 1 4
164 หินฝนวิทยาคม 17 0 0 0 0 8 7 1 16
165 บ้านปากค่ายช่องแมว 3 0 0 0 0 2 0 1 3
166 บ้านหนองตานา 10 0 0 0 0 3 4 3 10
167 บ้านละหานค่าย 4 0 0 0 0 1 2 1 4
168 บ้านหนองจาน 6 0 0 0 0 2 3 1 6
169 บ้านหนองโจด 12 0 0 0 0 4 4 4 12
170 บ้านดอนกอก 8 0 0 0 0 2 5 0 7
171 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 1 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 2 0 0 0 0 1 0 1 2
173 บ้านห้วยไฮ 1 0 0 0 0 0 1 0 1
174 บ้านแจ้งใหญ่ 3 0 0 0 0 1 2 0 3
175 บ้านหนองขาม 6 0 0 0 0 1 0 3 4
176 บ้านหนองแขม 6 0 0 0 0 2 0 3 5
177 บ้านสามหลักพัฒนา 5 0 0 0 0 2 1 2 5
178 บ้านโป่งเกต 1 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านเขื่อนลั่น 6 0 0 0 0 3 2 1 6
180 บ้านซับเจริญสุข 5 0 0 0 0 0 3 1 4
181 บ้านบุฉนวน 10 0 0 0 0 4 2 2 8
182 บ้านโนนสะอาด 4 0 0 0 0 1 2 0 3
183 อนุบาลเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ 1 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 166 140 126 432 1,327 589 392 2,308
ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 จัตุรัสวิทยานุกูล 48 35 6 5 2 48
2 บ้านวังตะเฆ่ 35 29 2 4 0 35
3 ชุมชนชวนวิทยา 40 27 9 4 0 40
4 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 40 25 6 7 1 39
5 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 34 25 5 3 1 34
6 อนุบาลเทพสถิต 36 23 8 5 0 36
7 ซับใหญ่วิทยาคม 33 22 8 3 0 33
8 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 51 21 13 11 4 49
9 บ้านท่ากูบ 31 21 3 5 1 30
10 บ้านหนองลุมพุก 30 20 5 3 2 30
11 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 28 20 4 2 2 28
12 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 26 20 4 1 1 26
13 ปากจาบวิทยา 42 19 13 7 2 41
14 บ้านวังอ้ายจีด 31 19 6 3 2 30
15 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 31 18 5 6 1 30
16 บ้านยางเกี่ยวแฝก 27 18 1 5 2 26
17 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 33 17 11 4 0 32
18 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 27 17 5 3 1 26
19 ชุมชนบัวบานสามัคคี 27 17 3 5 1 26
20 บ้านหนองบัวใหญ่ 25 16 5 1 2 24
21 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 22 16 5 1 0 22
22 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 23 15 5 1 2 23
23 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 26 15 4 4 3 26
24 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 25 15 4 4 2 25
25 บ้านโนนเชือก 23 14 6 3 0 23
26 บ้านสำนักตูมกา 21 14 6 1 0 21
27 ซับมงคลวิทยา 21 14 5 2 0 21
28 บ้านโสกปลาดุก 19 14 3 2 0 19
29 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 20 14 2 3 0 19
30 บ้านโคกโต่งโต้น 16 14 1 1 0 16
31 บ้านวังตาท้าว 25 13 8 3 0 24
32 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 24 13 8 2 1 24
33 บ้านหนองม่วง 19 13 5 0 1 19
34 วังใหม่พัฒนา 20 13 4 3 0 20
35 บ้านเสลี่ยงทอง 19 13 3 2 1 19
36 บ้านไร่พัฒนา 31 12 11 6 2 31
37 บ้านงิ้ว 30 12 7 7 3 29
38 หัวสระวิทยา 26 12 5 8 1 26
39 โป่งขุนเพชร 19 12 3 3 1 19
40 บ้านสะพานยาว 35 11 9 11 3 34
41 บ้านมะเกลือโนนทอง 23 11 8 3 0 22
42 บ้านสะพานหิน 20 11 7 2 0 20
43 มะนะศึกษา 22 11 6 4 1 22
44 บ้านหัวสะพาน 21 11 5 2 2 20
45 ศรีเทพบาล 18 11 4 2 1 18
46 บ้านโป่งนกพิทยา 22 11 3 8 0 22
47 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 22 11 3 4 4 22
48 บ้านท่าโป่ง 15 11 3 0 0 14
49 บ้านหนองตะไก้ 26 10 9 5 1 25
50 อนุบาลนงค์เยาว์ 24 10 8 3 2 23
51 บ้านขี้เหล็ก 20 10 8 1 1 20
52 บ้านวังกะทะ 21 10 6 3 2 21
53 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 14 10 0 4 0 14
54 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 20 9 9 0 1 19
55 บ้านส้มป่อย 16 9 5 2 0 16
56 บ้านหนองดินดำ 16 9 3 2 1 15
57 หนองประดู่วิทยา 11 9 0 1 1 11
58 โคกเพชรวิทยาคาร 21 8 7 4 2 21
59 บ้านวังอ้ายคง 22 8 7 3 2 20
60 หินฝนวิทยาคม 17 8 7 1 0 16
61 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 15 8 4 2 1 15
62 บ้านโนนคร้อ 15 8 3 2 2 15
63 บ้านหนองผักแว่น 11 8 3 0 0 11
64 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 15 8 2 4 0 14
65 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 11 8 2 1 0 11
66 บุญสมประสงค์ 11 8 2 1 0 11
67 บ้านหนองโสน 10 8 2 0 0 10
68 โบว์มอนท์ร่วมพัฒนา 15 8 1 4 1 14
69 บ้านโคกสะอาด 12 8 0 1 2 11
70 บ้านเสลาประชารัฐ 9 8 0 1 0 9
71 บ้านใหม่นาดี 19 7 8 4 0 19
72 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 19 7 8 4 0 19
73 บ้านศิลาทอง 18 7 6 5 0 18
74 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 18 7 5 4 0 16
75 บ้านห้วยทราย 15 7 5 2 1 15
76 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 13 7 4 1 0 12
77 บ้านห้วยยาง 10 7 2 0 1 10
78 บ้านสระสี่เหลี่ยม 10 7 1 2 0 10
79 บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์) 16 6 7 3 0 16
80 บ้านหนองผักชี 11 6 4 0 1 11
81 บ้านห้วยเกตุ 12 6 3 3 0 12
82 บ้านร้านหญ้า 11 6 3 2 0 11
83 กันกงบ้านลี่สามัคคี 10 6 2 2 0 10
84 บ้านกลอยสามัคคี 10 6 2 2 0 10
85 บ้านวังคมคาย 10 6 2 2 0 10
86 จอมแก้ววิทยา 9 6 2 1 0 9
87 บ้านโสกรวกหนองซึก 8 6 2 0 0 8
88 บ้านเดื่อ 10 6 1 2 1 10
89 บ้านโนนฝาย 7 6 0 1 0 7
90 บ้านห้วยยางดี 7 6 0 0 1 7
