• KPA COMPET
  • สนับสนุนทีมพัฒนาระบบ KPA
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สรุปตัวแทนชนะเลิศ
  • สถานที่รายการแข่งขันทั้งหมด
  • ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
  • พิมพ์เกียรติบัตรแข่งขัน
  • สรุปผลการแข่งขัน
  • โหลดเกียรติบัตรรวม
  • รายการลงทะเบียนทุกกิจกรรม
  • รายชื่อกรรมการตัดสิน
  • รายชื่อคณะดำเนินงาน
  • ล็อกอิน
104
กิจกรรม
10
สาระการเรียนรู้
16
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
2,184
ผู้เข้าแข่งขัน
1,196
ผู้ฝึกสอน
95
คณะดำเนินงาน
575
กรรมการตัดสิน
104
ตัวแทนเขตพื้นที่
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศข่าว
1แผนผังสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท14 มีนาคม 2025
2แผนผังสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวัดศรีวิชัย14 มีนาคม 2025
3แผนผังสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท12 มีนาคม 2025
ลำดับที่ รหัสกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ชื่อกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ จำนวนสถานศึกษา กิจกรรม จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
ลำดับที่ หมวดหมู่ จำนวนกิจกรรม กิจกรรมที่ลงทะเบียน จำนวนสถานศึกษา จำนวนผู้เข้าแข่งขัน จำนวนผู้ฝึกสอน

16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

จำนวนกิจกรรม 48 รายการ จำนวนนักเรียน 862 คน จำนวนครู 523 คน
การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี ปฐมวัย ภาพยนตร์ Soft Power สาขาภาพยนตร์ ละคร และซีรีส์ โรงเรียนเรียนรวม
แสดงรายการ

17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

จำนวนกิจกรรม 56 รายการ จำนวนนักเรียน 1322 คน จำนวนครู 673 คน
การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล สุขศึกษา และพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย) หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ
แสดงรายการ
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 61 2 0 0 63
2 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง 57 3 1 0 61
3 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 48 4 0 0 52
4 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 47 5 2 0 54
5 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม 47 3 1 0 51
6 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 47 2 1 0 50
7 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 43 2 1 0 46
8 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 39 3 0 0 42
9 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 39 2 2 0 43
10 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 36 5 0 0 41
11 กลุ่มเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 34 5 0 0 39
12 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 31 6 0 2 39
13 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 19 5 0 0 24
14 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชน 17 0 0 0 17
15 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลชัยนาท 13 0 0 0 13
16 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 9 3 1 0 13
รวม 587 50 9 2 648
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
1 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 2 17 12 13 42
2 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง 10 8 5 23
3 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2 10 4 6 20
4 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 1 9 7 8 24
5 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 2 9 4 8 21
6 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี 1 8 5 5 18
7 กลุ่มเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 5 0 13
8 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม 7 8 6 21
9 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 7 6 5 18
10 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหันคา 2 6 7 4 17
11 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ 4 4 9 17
12 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลชัยนาท 4 3 0 7
13 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 2 4 7 13
14 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 1 1 1 3
15 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 1 0 2 3
16 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชน 0 5 3 8
รวม 103 83 82 268

IFRAME CODE


ชนะเลิศ

103

รองชนะเลิศอันดับ 1

83

รองชนะเลิศอันดับ 2

82

รวมอันดับ

268


เหรียญทอง

587

เหรียญเงิน

50

เหรียญทองแดง

9

เหรียญเข้าร่วม

2

รวมเหรียญ

648

ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 เทศบาลวัดหัวยาง 6 6 0 0 6 6 0 0 6
2 เทพรัตน์ 13 5 4 4 13 13 0 0 13
3 อนุบาลชัยนาท 14 4 3 0 7 13 0 0 13
4 วัดโพธิ์งาม 10 4 2 2 8 10 0 0 10
5 อนุบาลสรรคบุรี 13 4 2 2 8 13 0 0 13
6 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 19 3 2 2 7 15 2 1 18
7 วัดฝาง 12 3 2 1 6 12 0 0 12
8 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 12 3 1 3 7 11 1 0 12
9 ชุมชนวัดมาติการาม 8 3 1 1 5 8 0 0 8
10 วัดสระดู่ 6 3 1 1 5 6 0 0 6
11 บ้านหนองยาง 11 2 4 1 7 10 0 0 10
12 วัดศรีสโมสร 12 2 4 0 6 10 0 0 10
13 วัดบ้านหนอง 12 2 3 1 6 11 0 0 11
14 วัดโรงวัว 22 2 2 4 8 20 2 0 22
15 ชุมชนวัดดักคะนน 18 2 2 2 6 16 0 0 16
16 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์) 13 2 2 1 5 13 0 0 13
17 บ้านทุ่งกระถิน 5 2 2 0 4 5 0 0 5
18 บ้านหนองต่อ 11 2 1 4 7 10 1 0 11
19 วัดเขาแก้ว 4 2 1 1 4 4 0 0 4
20 บ้านหนองอ้ายสาม 5 2 1 0 3 5 0 0 5
21 วัดวังหมัน 11 2 0 3 5 8 2 0 10
22 วัดแหลมหว้า 7 2 0 2 4 6 0 1 7
23 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 12 2 0 2 4 11 0 0 11
24 วัดธรรมิกาวาส 6 2 0 2 4 6 0 0 6
25 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล) 9 2 0 2 4 6 3 0 9
26 บ้านหนองแค 9 2 0 1 3 9 0 0 9
27 บ้านหนองแจง 6 2 0 1 3 6 0 0 6
28 วัดโฆสิตาราม 3 2 0 0 2 3 0 0 3
29 วัดมะปราง 4 2 0 0 2 3 1 0 4
30 เทศบาลบ้านกล้วย 5 2 0 0 2 5 0 0 5
31 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 7 1 2 2 5 6 1 0 7
32 วัดศรีวิชัย 9 1 2 1 4 6 2 0 8
33 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 3 1 2 0 3 3 0 0 3
34 ไทยรัฐวิทยา๕๗ (บ้านท่าฉนวน) 10 1 1 1 3 7 1 0 8
35 ราชประชานุเคราะห์ 46 13 1 1 1 3 9 3 1 13
36 วัดกำแพง 8 1 1 0 2 6 2 0 8
37 บ้านทุ่งโพธิ์ 4 1 0 2 3 4 0 0 4
38 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 3 1 0 1 2 3 0 0 3
39 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 4 1 0 1 2 4 0 0 4
40 ชุมชนวัดวังเคียน 1 1 0 0 1 1 0 0 1
41 วัดไผ่โพธิ์ทอง 1 1 0 0 1 0 0 0 0
42 อนุบาลเมืองชัยนาท 3 1 0 0 1 2 0 0 2
43 วัดเนินถ่าน 2 1 0 0 1 2 0 0 2
44 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง) 1 1 0 0 1 0 1 0 1
45 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 1 1 0 0 1
46 เขื่อนเจ้าพระยา 7 1 0 0 1 3 4 0 7
47 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 1 1 0 0 1 1 0 0 1
48 วัดบ้านใหม่ 3 1 0 0 1 3 0 0 3
49 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 0 0 1 1 0 0 1
50 ชุมชนคลองจันทน์ 1 1 0 0 1 1 0 0 1
51 วัดวังน้ำขาว 6 1 0 0 1 6 0 0 6
52 บ้านหนองหวาย 6 1 0 0 1 4 1 0 5
53 บ้านหนองตะขบ 3 1 0 0 1 3 0 0 3
54 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์) 2 1 0 0 1 2 0 0 2
55 อนุบาลเนินขาม 7 1 0 0 1 6 1 0 7
56 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 11 0 5 0 5 10 1 0 11
57 วัฒนะโชติ 7 0 3 2 5 6 0 0 6
58 วัดคลองบุญ 8 0 2 2 4 8 0 0 8
59 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523) 8 0 2 2 4 7 0 1 8
60 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 12 0 2 1 3 11 0 1 12
61 วัดจั่นเจริญศรี 7 0 1 2 3 7 0 0 7
62 อนุบาลมโนรมย์(วัดศรีสิทธิ์สุวรรณวัฒนะ) 4 0 1 1 2 3 0 0 3
63 วัดดอนตาล 3 0 1 1 2 3 0 0 3
64 วัดจันทน์ 6 0 1 1 2 6 0 0 6
65 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 2 0 1 1 2 2 0 0 2
66 บ้านกะบกเตี้ย 10 0 1 1 2 10 0 0 10
67 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 3 0 1 0 1 2 0 0 2
68 วัดธรรมามูล 2 0 1 0 1 1 0 1 2
69 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 5 0 1 0 1 4 1 0 5
70 วัดหนองตาตน 1 0 1 0 1 1 0 0 1
71 อนุบาลวัดสิงห์ 7 0 1 0 1 6 1 0 7
72 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 3 0 1 0 1 2 1 0 3
73 บ้านรางจิก 1 0 1 0 1 1 0 0 1
74 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 4 0 1 0 1 4 0 0 4
75 วัดเด่นใหญ่ 2 0 1 0 1 2 0 0 2
76 บ้านชัฏฝาง 3 0 1 0 1 2 1 0 3
77 อนุบาลหนองมะโมง 1 0 1 0 1 1 0 0 1
78 บ้านเก่า 2 0 1 0 1 2 0 0 2
79 อักษรประสิทธิ์ 1 0 1 0 1 1 0 0 1
80 อนุบาลกิตติกร 1 0 1 0 1 1 0 0 1
81 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 8 0 0 3 3 5 2 0 7
82 วัดนางลือ 10 0 0 1 1 5 3 0 8
83 วัดดอนรังนก 2 0 0 1 1 2 0 0 2
84 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 5 0 0 1 1 2 0 0 2
85 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 1 0 0 1 1 1 0 0 1
86 วัดหนองจิก 2 0 0 1 1 2 0 0 2
87 วัดพร้าว 3 0 0 1 1 3 0 0 3
88 วัดพระแก้ว 1 0 0 1 1 1 0 0 1
89 วัดดอนตะไล้ 5 0 0 1 1 5 0 0 5
90 วัดกรุณา 1 0 0 1 1 1 0 0 1
91 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 1 0 0 1 1 1 0 0 1
92 บ้านดอนกะโดน 2 0 0 1 1 2 0 0 2
93 บ้านหมื่นเทพ 3 0 0 1 1 3 0 0 3
94 ถาวรวิทยา 3 0 0 1 1 3 0 0 3
95 บ้านท่าไม้ 2 0 0 0 0 2 0 0 2
96 พระยาตาก 1 0 0 0 0 0 0 1 1
97 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 3 0 0 0 0 3 0 0 3
98 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 1 0 0 0 0 1 0 0 1
99 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์4) 2 0 0 0 0 2 0 0 2
100 วัดหนองพังนาค 2 0 0 0 0 2 0 0 2
101 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 3 0 0 0 0 2 1 0 3
102 บ้านหัวถนน 2 0 0 0 0 2 0 0 2
103 วัดหัวหว้า 4 0 0 0 0 4 0 0 4
104 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
105 วัดท่า 3 0 0 0 0 3 0 0 3
106 วัดสนามชัย 1 0 0 0 0 1 0 0 1
107 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 1 0 0 0 0 1 0 0 1
108 วัดท่ากระแส 2 0 0 0 0 1 0 1 2
109 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 1 0 0 0 0 1 0 0 1
110 วัดโพธาราม 2 0 0 0 0 2 0 0 2
111 วัดหัวตะพาน 1 0 0 0 0 1 0 0 1
112 วัดดอนโพธิ์ศรี 2 0 0 0 0 2 0 0 2
113 วัดบำเพ็ญบุญ 2 0 0 0 0 2 0 0 2
114 อนุบาลสรรพยา 4 0 0 0 0 3 1 0 4
115 วัดโพธิมงคล 1 0 0 0 0 1 0 0 1
116 วัดยางศรีเจริญ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
117 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
118 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 5 0 0 0 0 5 0 0 5
119 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1 0 0 0 0 1 0 0 1
120 วัดหาดอาษา 1 0 0 0 0 0 1 0 1
121 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
122 บ้านคลองยาง 4 0 0 0 0 3 0 0 3
123 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 1 0 0 0 0 1 0 0 1
124 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 2 0 0 0 0 2 0 0 2
125 วัดพรหมวิหาร 3 0 0 0 0 2 0 0 2
126 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 1 0 0 0 0 0 1 0 1
127 ไกรราษฎร์วิทยา 1 0 0 0 0 1 0 0 1
128 วัดคลองธรรม 2 0 0 0 0 0 2 0 2
129 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 2 0 0 0 0 2 0 0 2
130 วัดวิจิตรรังสรรค์ 3 0 0 0 0 3 0 0 3
131 วัดวงเดือน 3 0 0 0 0 2 1 0 3
132 วัดโคกหมู 1 0 0 0 0 1 0 0 1
133 วัดคลองเกษม 2 0 0 0 0 2 0 0 2
134 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 2 0 0 0 0 2 0 0 2
135 วัดศรีเจริญธรรม 1 0 0 0 0 0 0 1 1
136 วัดอรัญญวาสี 3 0 0 0 0 1 0 0 1
137 วัดเขาดิน (วันครู 2502) 3 0 0 0 0 1 1 0 2
138 บ้านเขาเกล็ด 1 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านน้ำพุ 3 0 0 0 0 3 0 0 3
140 วรรณรัตน์วิทยา 4 0 0 0 0 4 0 0 4
141 วัฒนาชัยนาท 2 0 0 0 0 2 0 0 2
142 เทศบาลเขาท่าพระ 7 0 0 0 0 6 1 0 7
143 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 3 0 0 0 0 2 1 0 3
144 เทศบาลตำบลสรรพยา 8 0 0 0 0 5 2 0 7
รวม 103 83 82 268 587 50 9 646
ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 วัดโรงวัว 22 20 2 0 0 22
2 ชุมชนวัดดักคะนน 18 16 0 0 0 16
3 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 19 15 2 1 0 18
4 อนุบาลชัยนาท 14 13 0 0 0 13
5 อนุบาลสรรคบุรี 13 13 0 0 0 13
6 เทพรัตน์ 13 13 0 0 0 13
7 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์) 13 13 0 0 0 13
8 วัดฝาง 12 12 0 0 0 12
9 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 12 11 1 0 0 12
10 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 12 11 0 1 0 12
11 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 12 11 0 0 0 11
12 วัดบ้านหนอง 12 11 0 0 0 11
13 บ้านหนองต่อ 11 10 1 0 0 11
14 เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 11 10 1 0 0 11
15 วัดโพธิ์งาม 10 10 0 0 0 10
16 วัดศรีสโมสร 12 10 0 0 0 10
17 บ้านหนองยาง 11 10 0 0 0 10
18 บ้านกะบกเตี้ย 10 10 0 0 0 10
19 ราชประชานุเคราะห์ 46 13 9 3 1 0 13
20 บ้านหนองแค 9 9 0 0 0 9
21 วัดวังหมัน 11 8 2 0 0 10
22 วัดคลองบุญ 8 8 0 0 0 8
23 ชุมชนวัดมาติการาม 8 8 0 0 0 8
24 ไทยรัฐวิทยา๕๗ (บ้านท่าฉนวน) 10 7 1 0 0 8
25 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523) 8 7 0 1 0 8
26 วัดจั่นเจริญศรี 7 7 0 0 0 7
27 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล) 9 6 3 0 0 9
28 วัดศรีวิชัย 9 6 2 0 0 8
29 วัดกำแพง 8 6 2 0 0 8
30 อนุบาลวัดสิงห์ 7 6 1 0 0 7
31 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ 7 6 1 0 0 7
32 อนุบาลเนินขาม 7 6 1 0 0 7
33 เทศบาลเขาท่าพระ 7 6 1 0 0 7
34 วัดแหลมหว้า 7 6 0 1 0 7
35 วัดธรรมิกาวาส 6 6 0 0 0 6
36 วัดจันทน์ 6 6 0 0 0 6
37 บ้านหนองแจง 6 6 0 0 0 6
38 วัดสระดู่ 6 6 0 0 0 6
39 วัดวังน้ำขาว 6 6 0 0 0 6
40 วัฒนะโชติ 7 6 0 0 0 6
41 เทศบาลวัดหัวยาง 6 6 0 0 0 6
42 วัดนางลือ 10 5 3 0 0 8
43 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 8 5 2 0 1 8
44 เทศบาลตำบลสรรพยา 8 5 2 0 0 7
45 บ้านทุ่งกระถิน 5 5 0 0 0 5
46 วัดดอนตะไล้ 5 5 0 0 0 5
47 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 5 5 0 0 0 5
48 บ้านหนองอ้ายสาม 5 5 0 0 0 5
49 เทศบาลบ้านกล้วย 5 5 0 0 0 5
50 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 5 4 1 0 0 5
51 บ้านหนองหวาย 6 4 1 0 0 5
52 วัดหัวหว้า 4 4 0 0 0 4
53 วัดเขาแก้ว 4 4 0 0 0 4
54 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 4 4 0 0 0 4
55 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 4 4 0 0 0 4
56 บ้านทุ่งโพธิ์ 4 4 0 0 0 4
57 วรรณรัตน์วิทยา 4 4 0 0 0 4
58 เขื่อนเจ้าพระยา 7 3 4 0 0 7
59 อนุบาลสรรพยา 4 3 1 0 0 4
60 วัดมะปราง 4 3 1 0 0 4
61 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 3 3 0 0 0 3
62 อนุบาลมโนรมย์(วัดศรีสิทธิ์สุวรรณวัฒนะ) 4 3 0 0 0 3
63 วัดดอนตาล 3 3 0 0 0 3
64 วัดท่า 3 3 0 0 0 3
65 วัดโฆสิตาราม 3 3 0 0 0 3
66 วัดพร้าว 3 3 0 0 0 3
67 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 3 3 0 0 0 3
68 บ้านคลองยาง 4 3 0 0 0 3
69 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 3 3 0 0 0 3
70 วัดบ้านใหม่ 3 3 0 0 0 3
71 วัดวิจิตรรังสรรค์ 3 3 0 0 0 3
72 บ้านหมื่นเทพ 3 3 0 0 0 3
73 บ้านหนองตะขบ 3 3 0 0 0 3
74 บ้านน้ำพุ 3 3 0 0 0 3
75 ถาวรวิทยา 3 3 0 0 0 3
76 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 3 2 1 0 0 3
77 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 3 2 1 0 0 3
78 วัดวงเดือน 3 2 1 0 0 3
79 บ้านชัฏฝาง 3 2 1 0 0 3
80 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 3 2 1 0 0 3
81 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 5 2 0 0 1 3
82 บ้านท่าไม้ 2 2 0 0 0 2
83 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 3 2 0 0 0 2
84 วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์4) 2 2 0 0 0 2
85 อนุบาลเมืองชัยนาท 3 2 0 0 0 2
86 วัดดอนรังนก 2 2 0 0 0 2
87 วัดหนองพังนาค 2 2 0 0 0 2
88 วัดเนินถ่าน 2 2 0 0 0 2
89 บ้านหัวถนน 2 2 0 0 0 2
90 วัดหนองจิก 2 2 0 0 0 2
91 วัดโพธาราม 2 2 0 0 0 2
92 วัดดอนโพธิ์ศรี 2 2 0 0 0 2
93 วัดบำเพ็ญบุญ 2 2 0 0 0 2
94 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 2 2 0 0 0 2
95 วัดพรหมวิหาร 3 2 0 0 0 2
96 บ้านดอนกะโดน 2 2 0 0 0 2
97 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 2 2 0 0 0 2
98 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 2 2 0 0 0 2
99 วัดเด่นใหญ่ 2 2 0 0 0 2
100 วัดคลองเกษม 2 2 0 0 0 2
101 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 2 2 0 0 0 2
102 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์) 2 2 0 0 0 2
103 บ้านเก่า 2 2 0 0 0 2
104 วัฒนาชัยนาท 2 2 0 0 0 2
105 วัดเขาดิน (วันครู 2502) 3 1 1 0 0 2
106 วัดธรรมามูล 2 1 0 1 0 2
107 วัดท่ากระแส 2 1 0 1 0 2
108 ชุมชนวัดวังเคียน 1 1 0 0 0 1
109 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 1 1 0 0 0 1
110 วัดหนองตาตน 1 1 0 0 0 1
111 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 1 1 0 0 0 1
112 บ้านท่าข้ามวังน้ำ 1 1 0 0 0 1
113 วัดสนามชัย 1 1 0 0 0 1
114 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 1 1 0 0 0 1
115 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 1 1 0 0 0 1
116 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 1 1 0 0 0 1
117 วัดพระแก้ว 1 1 0 0 0 1
118 วัดหัวตะพาน 1 1 0 0 0 1
119 วัดกรุณา 1 1 0 0 0 1
120 วัดโพธิมงคล 1 1 0 0 0 1
121 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 1 1 0 0 0 1
122 วัดยางศรีเจริญ 1 1 0 0 0 1
123 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 1 1 0 0 0 1
124 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 1 1 0 0 0 1
125 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 1 1 0 0 0 1
126 บ้านรางจิก 1 1 0 0 0 1
127 ไกรราษฎร์วิทยา 1 1 0 0 0 1
128 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 0 0 0 1
129 วัดโคกหมู 1 1 0 0 0 1
130 ชุมชนคลองจันทน์ 1 1 0 0 0 1
131 วัดอรัญญวาสี 3 1 0 0 0 1
132 อนุบาลหนองมะโมง 1 1 0 0 0 1
133 บ้านเขาเกล็ด 1 1 0 0 0 1
134 อักษรประสิทธิ์ 1 1 0 0 0 1
135 อนุบาลกิตติกร 1 1 0 0 0 1
136 วัดคลองธรรม 2 0 2 0 0 2
137 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง) 1 0 1 0 0 1
138 วัดหาดอาษา 1 0 1 0 0 1
139 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 1 0 1 0 0 1
140 พระยาตาก 1 0 0 1 0 1
141 วัดศรีเจริญธรรม 1 0 0 1 0 1
142 วัดไผ่โพธิ์ทอง 1 0 0 0 0 0
143 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 1 0 0 0 0 0
144 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 1 0 0 0 0 0
รวม 587 50 9 2 648
ลำดับ
กิจกรรม
สถานศึกษา
ผู้เข้าแข่งขัน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-ป.6 15 15 15 0 0 0 15
2 การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.4-ป.6 15 45 15 0 0 0 15
3 การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย 15 45 15 0 0 0 15
4 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ป.4-ป.6 15 30 14 0 1 0 15
5 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย 14 42 14 0 0 0 14
6 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ป.1-ป.3 14 14 14 0 0 0 14
