• KPA COMPET
  • สนับสนุนทีมงาน KPA
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สมัครกรรมการตัดสิน
  • สรุปตัวแทนชนะเลิศ
  • สถานที่รายการแข่งขันทั้งหมด
  • ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
  • รายนามผู้สมัครกรรมการ
  • พิมพ์เกียรติบัตรแข่งขัน
  • สรุปผลการแข่งขัน
  • โหลดเกียรติบัตรรวม
  • รายการลงทะเบียนทุกกิจกรรม
  • รายชื่อกรรมการตัดสิน
  • รายชื่อคณะดำเนินงาน
  • ล็อกอิน
140
กิจกรรม
5
สาระการเรียนรู้
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศข่าว
ลำดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน กลุ่ม กิจกรรม นร. ครู
1 1035430069 อนุบาลยโสธร 19 24 80 36
ลำดับที่ หมวดหมู่ จำนวนกิจกรรม กิจกรรมที่ลงทะเบียน จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครู
1 ปฐมวัย 2 2 1 6 3
2 เรียนรวม - การงานอาชีพ 10 0 0 0 0
3 เรียนรวม - ศิลปะ 23 0 0 0 0
4 ศิลปวัฒนธรรม 10 2 1 2 2
5 Soft Power 95 20 1 72 31

13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 1 รายการ จำนวนนักเรียน 0 คน จำนวนครู 0 คน
Soft Power
แสดงรายการ
ลำดับ
โรงเรียน
จำนวนตัวแทน/รายการ
PDF
1 อนุบาลยโสธร 24
รวม 24

IFRAME CODE


ชนะเลิศ

24

รองชนะเลิศอันดับ 1

0

รองชนะเลิศอันดับ 2

0

รวมอันดับ

24


IFRAME CODE


เหรียญทอง

24

เหรียญเงิน

0

เหรียญทองแดง

0

เหรียญเข้าร่วม

0

รวมเหรียญ

24

IFRAME CODE
ลำดับ
โรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 อนุบาลยโสธร 24 24 0 0 24 24 0 0 24
รวม 24 0 0 24 24 0 0 24
ลำดับ
โรงเรียน
จำนวน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 อนุบาลยโสธร 24 24 0 0 0 24
รวม 24 0 0 0 24
ลำดับ
กิจกรรม
จน.รร.
จน.นร
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ป.1-ป.6 1 10 1 0 0 0 1
2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับ ป.1-ป.6 1 1 1 0 0 0 1
3 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 1 1 1 0 0 0 1
4 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย 1 3 1 0 0 0 1
5 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-ป.6 1 1 1 0 0 0 1
6 วงเครื่องสายผสมขิม ระดับ ป.1-ป.6 1 9 1 0 0 0 1
7 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ระดับ ป.1-ป.6 1 1 1 0 0 0 1
8 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6 1 3 1 0 0 0 1
9 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ป.4-ป.6 1 2 1 0 0 0 1
10 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ป.4-ป.6 1 1 1 0 0 0 1
11 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับ ป.1-ป.6 1 1 1 0 0 0 1
12 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-ป.3 1 2 1 0 0 0 1
13 การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย 1 3 1 0 0 0 1
14 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับ ป.1-ป.6 1 10 1 0 0 0 1
15 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ป.1-ป.6 1 1 1 0 0 0 1
16 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ระดับ ป.1-ป.6 1 1 1 0 0 0 1
17 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 1 1 1 0 0 0 1
18 การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ป.1-ป.6 1 5 1 0 0 0 1
19 การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.4-ป.6 1 3 1 0 0 0 1
20 การแข่งขันแอโรบิก ระดับ ป.1-ป.6 1 10 1 0 0 0 1
21 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับ ป.1-ป.6 1 1 1 0 0 0 1
22 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ระดับ ป.1-ป.6 1 1 1 0 0 0 1
23 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ ป.1-ป.6 1 8 1 0 0 0 1
24 การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ระดับ ป.4-ป.6 1 1 1 0 0 0 1
รวม 24 0 0 0 24
ลำดับ
หมวดหมู่
จน.รร.
จน.นร
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 Soft Power 1 72 20 0 0 0 20
2 ปฐมวัย 1 6 2 0 0 0 2
3 ศิลปวัฒนธรรม 1 2 2 0 0 0 2
รวม 24 0 0 0 24

Copyright© 2565-ปัจจุบัน All rights reserved.Free For Education.
ใช้เวลาโหลด 0.7008 วินาที
By KPA TEAMS Version 2.0

COPY CODE


COPY CODE