• KPA COMPET
  • สนับสนุนทีมพัฒนาระบบ KPA
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สรุปตัวแทนชนะเลิศ
  • สถานที่รายการแข่งขันทั้งหมด
  • ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
  • รายนามผู้สมัครกรรมการ
  • สรุปผลการแข่งขัน
  • โหลดเกียรติบัตรรวม
  • รายการลงทะเบียนทุกกิจกรรม
  • รายชื่อกรรมการตัดสิน
  • รายชื่อคณะดำเนินงาน
  • ล็อกอิน
130
กิจกรรม
12
สาระการเรียนรู้
21
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
2,553
ผู้เข้าแข่งขัน
1,510
ผู้ฝึกสอน
285
คณะดำเนินงาน
585
กรรมการตัดสิน
110
ตัวแทนเขตพื้นที่
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศข่าว
ลำดับที่ รหัสกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ชื่อกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ จำนวนสถานศึกษา กิจกรรม จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
ลำดับที่ หมวดหมู่ จำนวนกิจกรรม กิจกรรมที่ลงทะเบียน จำนวนสถานศึกษา จำนวนผู้เข้าแข่งขัน จำนวนผู้ฝึกสอน

16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 35 รายการ จำนวนนักเรียน 236 คน จำนวนครู 178 คน
เรียนรวม - การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
แสดงรายการ

17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 14 รายการ จำนวนนักเรียน 400 คน จำนวนครู 170 คน
การงานอาชีพ ศิลปะ-นาฏศิลป์
แสดงรายการ

18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 16 รายการ จำนวนนักเรียน 488 คน จำนวนครู 281 คน
ปฐมวัย ภาพยนต์สั้น ศิลปะ-ดนตรี
แสดงรายการ

19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 25 รายการ จำนวนนักเรียน 568 คน จำนวนครู 423 คน
การงานอาชีพ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
แสดงรายการ

20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 40 รายการ จำนวนนักเรียน 861 คน จำนวนครู 458 คน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ ศิลปะ-ดนตรี สุขศึกษา และพลศึกษา
แสดงรายการ
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 นิมิตศิลา 49 12 2 0 63
2 ตะวันศรีทอง 48 6 0 1 55
3 พิบูลสงคราม 45 13 2 2 62
4 ท้องถิ่นจังหวัด 45 12 1 1 59
5 พระงาม 42 18 3 3 66
6 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 34 13 1 1 49
7 สามยอดวิทยาการ 34 11 4 0 49
8 พระนารายณ์ 34 8 3 0 45
9 จตุรมิตร 33 11 1 1 46
10 ลุ่มน้ำลพบุรี 32 7 3 1 43
11 เพชรพัฒนาท่าวุ้ง 32 6 2 0 40
12 เขาวงพระจันทร์ 27 7 2 2 38
13 โรงเรียนเอกชน อ.โคกสำโรง อ.บ้านหมี่ อ.ท่าวุ้ง 24 4 1 0 29
14 คีรีสีหนาท 23 13 3 1 40
15 เพนียด 21 14 0 1 36
16 ต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้ 21 12 4 0 37
17 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 21 6 1 0 28
18 โคกสำโรงพัฒนาการศึกษา 20 16 5 1 42
19 เพชรวงกฏ 14 14 2 2 32
20 โรงเรียนเอกชนอำเภอเมืองลพบุรี 12 10 1 0 23
21 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 9 1 0 0 10
รวม 620 214 41 17 892
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
1 ท้องถิ่นจังหวัด 11 8 7 26
2 นิมิตศิลา 11 8 5 24
3 พิบูลสงคราม 10 10 2 22
4 ตะวันศรีทอง 8 7 8 23
5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 7 2 2 11
6 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 6 7 9 22
7 โรงเรียนเอกชน อ.โคกสำโรง อ.บ้านหมี่ อ.ท่าวุ้ง 6 4 4 14
8 ต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้ 6 2 2 10
9 พระนารายณ์ 5 4 5 14
10 คีรีสีหนาท 5 4 4 13
11 สามยอดวิทยาการ 4 7 6 17
12 โคกสำโรงพัฒนาการศึกษา 4 7 2 13
13 พระงาม 4 6 13 23
14 เพชรพัฒนาท่าวุ้ง 4 4 4 12
15 เขาวงพระจันทร์ 4 3 7 14
16 โรงเรียนเอกชนอำเภอเมืองลพบุรี 4 1 2 7
17 ลุ่มน้ำลพบุรี 3 8 6 17
18 เพชรวงกฏ 3 5 1 9
19 เพนียด 3 2 1 6
20 จตุรมิตร 2 5 2 9
21 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 0 2 0 2
รวม 110 106 92 308
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG

IFRAME CODE


ชนะเลิศ

110

รองชนะเลิศอันดับ 1

106

รองชนะเลิศอันดับ 2

92

รวมอันดับ

308


เหรียญทอง

620

เหรียญเงิน

214

เหรียญทองแดง

41

เหรียญเข้าร่วม

17

รวมเหรียญ

892

ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 อนุบาลลพบุรี 28 7 2 2 11 21 6 1 28
2 เทศบาล2วัดแก้วจันทราราม 10 7 1 0 8 10 0 0 10
3 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 49 6 7 9 22 34 13 1 48
4 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 35 6 7 0 13 27 5 2 34
5 รุ่งนิวัติวิทยา 18 5 2 3 10 16 1 1 18
6 บ้านวังเพลิง 19 3 3 4 10 18 0 0 18
7 วัดตองปุ 12 3 2 1 6 9 3 0 12
8 วัดสะแกราบ 11 3 2 0 5 10 1 0 11
9 บ้านเขาทับควาย 11 3 1 1 5 8 1 0 9
10 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 7 3 1 0 4 6 0 0 6
11 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 5 3 1 0 4 4 1 0 5
12 บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) 14 3 0 1 4 9 3 1 13
13 วัดดงพลับ 6 3 0 0 3 4 1 1 6
14 โคกสำโรง 16 2 4 1 7 10 5 1 16
15 วัดมหาสอน 5 2 3 0 5 5 0 0 5
16 วัดถนนแค 14 2 2 2 6 11 2 0 13
17 บ้านถลุงเหล็ก 8 2 2 1 5 4 1 2 7
18 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 14 2 2 1 5 10 3 0 13
19 วัดบางพึ่ง 11 2 2 0 4 3 3 1 7
20 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 10 2 1 0 3 6 2 2 10
21 วัดไผ่แตร 4 2 1 0 3 4 0 0 4
22 วัดสระกระเบื้อง 2 2 0 0 2 2 0 0 2
23 โคกลำพานวิทยา 10 1 2 1 4 8 1 1 10
24 วัดใหม่จำปาทอง 5 1 2 1 4 4 1 0 5
25 วัดโป่งแค 12 1 2 1 4 10 1 1 12
26 วัดทุ่งสิงห์โต 7 1 2 0 3 4 2 0 6
27 วัดดอนโพธิ์ 6 1 2 0 3 5 0 0 5
28 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 15 1 1 5 7 6 5 0 11
29 บ้านสระเตย 8 1 1 2 4 8 0 0 8
30 วัดตะลุง 6 1 1 1 3 5 1 0 6
31 วัดชีแวะ 6 1 1 1 3 5 1 0 6
32 วัดโพธิ์เก้าต้น 10 1 1 1 3 5 3 2 10
33 บ้านนกเขาเปล้า 14 1 1 1 3 9 5 0 14
34 บ้านหลุมข้าว 14 1 1 1 3 11 2 0 13
35 อนุบาลท่าวุ้ง 8 1 1 1 3 7 0 0 7
36 วัดพานิชธรรมิการาม 8 1 1 1 3 6 2 0 8
37 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 4 1 1 0 2 4 0 0 4
38 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 9 1 1 0 2 7 2 0 9
39 พิบูลปัทมาคม 7 1 1 0 2 3 1 0 4
40 จารึกล้อมวิทยา 5 1 1 0 2 4 1 0 5
41 วัดบ้านดาบ 8 1 0 3 4 6 2 0 8
42 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 3 1 0 1 2 3 0 0 3
43 บ้านวังไผ่ 4 1 0 1 2 4 0 0 4
44 วัดหัวสำโรง 5 1 0 1 2 4 1 0 5
45 วัดบ้านหมี่ใหญ่ 9 1 0 1 2 8 1 0 9
46 วัดหนองกระเบียน 10 1 0 1 2 6 3 0 9
47 วัดดงน้อย 4 1 0 0 1 2 2 0 4
48 วัดบ่อเงิน 3 1 0 0 1 1 2 0 3
49 วัดโคกหม้อ 4 1 0 0 1 3 1 0 4
50 บ้านโคกตูม 5 1 0 0 1 5 0 0 5
51 บ้านหนองสำโรง 5 1 0 0 1 3 2 0 5
52 อนุบาลบ้านเพนียด 5 1 0 0 1 3 2 0 5
53 สมอคอนวิทยาคาร 3 1 0 0 1 1 2 0 3
54 วัดมุจลินท์ 6 1 0 0 1 2 3 1 6
55 วัดเกตุ 2 1 0 0 1 1 1 0 2
56 วัดท้องคุ้ง 4 1 0 0 1 3 1 0 4
57 เมืองละโว้วิทยา 3 1 0 0 1 2 1 0 3
58 เทศบาล1บ้านโคกสำโรง 5 1 0 0 1 4 1 0 5
59 เทศบาล1(ซอย6) 3 1 0 0 1 2 1 0 3
60 วัดใดใหญ่ 14 0 4 2 6 9 2 2 13
61 เทศบาลเมืองเขาสามยอด๑ 13 0 4 1 5 9 3 1 13
62 วัดหนองเมือง 8 0 3 0 3 6 2 0 8
63 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 15 0 2 1 3 10 2 2 14
64 วัดหนองบัวขาว 8 0 2 1 3 4 3 1 8
65 อนุบาลบ้านหมี่ 9 0 2 1 3 6 3 0 9
66 ชุมชนตำบลหินปัก 5 0 2 0 2 4 1 0 5
67 บรรจงรัตน์ 10 0 2 0 2 9 1 0 10
68 เทศบาลบางงา 6 0 1 3 4 5 1 0 6
69 วัดคอกกระบือ 7 0 1 1 2 5 1 1 7
70 วัดสะพานคง 6 0 1 1 2 2 4 0 6
71 วัดห้วยโป่ง 4 0 1 1 2 3 1 0 4
72 วัดคลองเม่า 4 0 1 1 2 2 1 0 3
73 บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) 9 0 1 1 2 3 5 0 8
74 วัดเกาะวิมุตตาราม 3 0 1 1 2 2 0 1 3
75 พระวรสาร 5 0 1 1 2 4 1 0 5
76 วัดทองแท่งนิสยาราม 2 0 1 0 1 2 0 0 2
77 วัดข่อยใต้ 2 0 1 0 1 1 1 0 2
78 บ้านพุม่วง 3 0 1 0 1 3 0 0 3
79 บ้านวังขอนขว้าง 3 0 1 0 1 1 2 0 3
80 บ้านเขาดิน 6 0 1 0 1 3 3 0 6
81 วัดหนองมน 1 0 1 0 1 1 0 0 1
82 วัดบ้านลาด 2 0 1 0 1 1 1 0 2
83 บ้านกล้วย 2 0 1 0 1 2 0 0 2
84 พิบูลสงเคราะห์๑ 12 0 0 4 4 9 2 1 12
85 วัดหนองหอย 4 0 0 3 3 3 1 0 4
86 วัดธรรมเจดีย์ 6 0 0 2 2 3 3 0 6
87 วัดถ้ำตะโก 4 0 0 2 2 4 0 0 4
88 กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 4 0 0 2 2 3 1 0 4
89 เทศบาลบ้านหมี่ 6 0 0 2 2 4 2 0 6
90 วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 2 0 0 1 1 1 1 0 2
91 วัดหนองแก้ว 1 0 0 1 1 1 0 0 1
92 บ้านหนองแขม 7 0 0 1 1 5 1 1 7
93 วัดท่าแค 5 0 0 1 1 3 2 0 5
94 วัดป่ากล้วย 3 0 0 1 1 2 1 0 3
95 วัดหลวงท้ายตลาด 6 0 0 1 1 4 2 0 6
96 บ้านดงมะรุม 4 0 0 1 1 3 1 0 4
97 วัดหนองคู 3 0 0 1 1 1 1 1 3
98 วัดโพธิ์เกษตร 9 0 0 1 1 8 0 1 9
99 บ้านเกริ่นกฐิน 9 0 0 1 1 3 5 1 9
100 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 9 0 0 0 0 4 3 1 8
101 วัดดงสวอง 5 0 0 0 0 2 3 0 5
102 วัดโพธิ์ระหัต 2 0 0 0 0 1 1 0 2
103 วัดสิงห์ทอง บุญมีประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 0 0 1 0 1
104 วัดโคกโพธิกุญชร 1 0 0 0 0 0 0 1 1
105 วัดใดยาว 1 0 0 0 0 1 0 0 1
106 วัดโบสถ์ 4 0 0 0 0 4 0 0 4
107 วัดสำราญ 2 0 0 0 0 0 1 1 2
108 วัดนิคมสามัคคีชัย 2 0 0 0 0 2 0 0 2
109 วัดเขาหนีบ 3 0 0 0 0 1 2 0 3
110 บ้านหนองถ้ำ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
111 วัดซับเสือแมบ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
112 วัดท่าข้าม 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113 วัดข่อยกลาง 2 0 0 0 0 2 0 0 2
114 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย 1 0 0 0 0 0 1 0 1
115 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1 0 0 0 0 1 0 0 1
116 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น 1 0 0 0 0 1 0 0 1
117 บ้านเนินจันทร์ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
118 บ้านตะกุดหว้า 2 0 0 0 0 2 0 0 2
119 บ้านทุ่งทอง 1 0 0 0 0 1 0 0 1
120 วัดวังหัวแหวน 4 0 0 0 0 1 3 0 4
121 บ้านท่าม่วง 4 0 0 0 0 2 1 1 4
122 บ้านเขาสะพานนาค 3 0 0 0 0 1 1 1 3
123 วัดรัตนาราม 3 0 0 0 0 0 1 0 1
124 วัดหนองพิมาน 3 0 0 0 0 1 2 0 3
125 บ้านคลองเกตุ 2 0 0 0 0 0 1 0 1
126 บ้านโคกสะอาด 1 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านหนองบัว 3 0 0 0 0 2 1 0 3
128 บ้านวังจั่น 3 0 0 0 0 1 1 1 3
129 วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) 3 0 0 0 0 3 0 0 3
130 วัดหนองปลาดุก 4 0 0 0 0 1 2 1 4
131 วัดหนองหลวง 1 0 0 0 0 0 0 1 1
132 วัดโพธิ์ตรุ 2 0 0 0 0 1 1 0 2
133 วัดยวด 1 0 0 0 0 0 0 0 0
134 วัดมะค่า 1 0 0 0 0 1 0 0 1
135 วัดเทพอำไพ 2 0 0 0 0 1 1 0 2
136 วัดห้วยแก้ว 4 0 0 0 0 2 1 1 4
137 วัดบ้านทราย 4 0 0 0 0 3 0 0 3
138 บ้านดอนดึง 3 0 0 0 0 2 1 0 3
139 บ้านดงกลาง 3 0 0 0 0 3 0 0 3
140 บ้านหนองแก 3 0 0 0 0 2 1 0 3
141 วัดหนองโพธิ์ 2 0 0 0 0 2 0 0 2
142 วัดหนองคู 5 0 0 0 0 2 3 0 5
143 บ้านไผ่ใหญ่ 2 0 0 0 0 0 2 0 2
144 บ้านหนองนางาม 2 0 0 0 0 0 2 0 2
145 บ้านหัวบึง 3 0 0 0 0 0 2 0 2
146 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 4 0 0 0 0 0 4 0 4
147 วรพิทยา 7 0 0 0 0 3 3 1 7
148 สุเทพวิทยาลัย 1 0 0 0 0 0 1 0 1
149 อนุบาลพระศรีอารย์ 2 0 0 0 0 1 1 0 2
รวม 110 106 92 308 620 214 41 875
ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 49 34 13 1 1 49
2 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 35 27 5 2 1 35
3 อนุบาลลพบุรี 28 21 6 1 0 28
4 บ้านวังเพลิง 19 18 0 0 1 19
5 รุ่งนิวัติวิทยา 18 16 1 1 0 18
6 วัดถนนแค 14 11 2 0 0 13
7 บ้านหลุมข้าว 14 11 2 0 0 13
8 โคกสำโรง 16 10 5 1 0 16
9 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 14 10 3 0 1 14
10 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 15 10 2 2 0 14
11 วัดโป่งแค 12 10 1 1 0 12
12 วัดสะแกราบ 11 10 1 0 0 11
13 เทศบาล2วัดแก้วจันทราราม 10 10 0 0 0 10
14 บ้านนกเขาเปล้า 14 9 5 0 0 14
15 บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) 14 9 3 1 0 13
16 เทศบาลเมืองเขาสามยอด๑ 13 9 3 1 0 13
17 วัดตองปุ 12 9 3 0 0 12
18 วัดใดใหญ่ 14 9 2 2 1 14
19 พิบูลสงเคราะห์๑ 12 9 2 1 0 12
20 บรรจงรัตน์ 10 9 1 0 0 10
21 โคกลำพานวิทยา 10 8 1 1 0 10
22 บ้านเขาทับควาย 11 8 1 0 2 11
23 วัดบ้านหมี่ใหญ่ 9 8 1 0 0 9
24 วัดโพธิ์เกษตร 9 8 0 1 0 9
25 บ้านสระเตย 8 8 0 0 0 8
26 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 9 7 2 0 0 9
27 อนุบาลท่าวุ้ง 8 7 0 0 0 7
28 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 15 6 5 0 3 14
29 วัดหนองกระเบียน 10 6 3 0 1 10
30 อนุบาลบ้านหมี่ 9 6 3 0 0 9
31 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 10 6 2 2 0 10
32 วัดบ้านดาบ 8 6 2 0 0 8
33 วัดพานิชธรรมิการาม 8 6 2 0 0 8
34 วัดหนองเมือง 8 6 2 0 0 8
35 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 7 6 0 0 0 6
36 วัดโพธิ์เก้าต้น 10 5 3 2 0 10
37 วัดคอกกระบือ 7 5 1 1 0 7
38 บ้านหนองแขม 7 5 1 1 0 7
39 วัดตะลุง 6 5 1 0 0 6
40 วัดชีแวะ 6 5 1 0 0 6
41 เทศบาลบางงา 6 5 1 0 0 6
42 วัดดอนโพธิ์ 6 5 0 0 0 5
43 บ้านโคกตูม 5 5 0 0 0 5
44 วัดมหาสอน 5 5 0 0 0 5
45 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 9 4 3 1 0 8
46 วัดหนองบัวขาว 8 4 3 1 0 8
47 วัดทุ่งสิงห์โต 7 4 2 0 0 6
48 วัดหลวงท้ายตลาด 6 4 2 0 0 6
49 เทศบาลบ้านหมี่ 6 4 2 0 0 6
50 บ้านถลุงเหล็ก 8 4 1 2 0 7
51 วัดดงพลับ 6 4 1 1 0 6
52 วัดใหม่จำปาทอง 5 4 1 0 0 5
53 วัดหัวสำโรง 5 4 1 0 0 5
54 ชุมชนตำบลหินปัก 5 4 1 0 0 5
55 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 5 4 1 0 0 5
56 จารึกล้อมวิทยา 5 4 1 0 0 5
57 พระวรสาร 5 4 1 0 0 5
58 เทศบาล1บ้านโคกสำโรง 5 4 1 0 0 5
59 วัดโบสถ์ 4 4 0 0 0 4
60 วัดไผ่แตร 4 4 0 0 0 4
61 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 4 4 0 0 0 4
62 บ้านวังไผ่ 4 4 0 0 0 4
63 วัดถ้ำตะโก 4 4 0 0 0 4
64 บ้านเกริ่นกฐิน 9 3 5 1 0 9
65 บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) 9 3 5 0 0 8
66 วัดบางพึ่ง 11 3 3 1 2 9
67 วรพิทยา 7 3 3 1 0 7
68 วัดธรรมเจดีย์ 6 3 3 0 0 6
69 บ้านเขาดิน 6 3 3 0 0 6
70 วัดท่าแค 5 3 2 0 0 5
71 บ้านหนองสำโรง 5 3 2 0 0 5
72 อนุบาลบ้านเพนียด 5 3 2 0 0 5
73 วัดโคกหม้อ 4 3 1 0 0 4
74 บ้านดงมะรุม 4 3 1 0 0 4
75 วัดห้วยโป่ง 4 3 1 0 0 4
76 วัดหนองหอย 4 3 1 0 0 4
77 วัดท้องคุ้ง 4 3 1 0 0 4
78 พิบูลปัทมาคม 7 3 1 0 0 4
79 กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 4 3 1 0 0 4
80 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 3 3 0 0 0 3
81 บ้านพุม่วง 3 3 0 0 0 3
82 วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) 3 3 0 0 0 3
83 วัดบ้านทราย 4 3 0 0 0 3
84 บ้านดงกลาง 3 3 0 0 0 3
85 วัดสะพานคง 6 2 4 0 0 6
86 วัดมุจลินท์ 6 2 3 1 0 6
87 วัดดงสวอง 5 2 3 0 0 5
88 วัดหนองคู 5 2 3 0 0 5
89 วัดดงน้อย 4 2 2 0 0 4
90 บ้านท่าม่วง 4 2 1 1 0 4
91 วัดห้วยแก้ว 4 2 1 1 0 4
92 วัดคลองเม่า 4 2 1 0 1 4
93 วัดป่ากล้วย 3 2 1 0 0 3
94 บ้านหนองบัว 3 2 1 0 0 3
95 บ้านดอนดึง 3 2 1 0 0 3
96 บ้านหนองแก 3 2 1 0 0 3
97 เมืองละโว้วิทยา 3 2 1 0 0 3
98 เทศบาล1(ซอย6) 3 2 1 0 0 3
99 วัดเกาะวิมุตตาราม 3 2 0 1 0 3
100 วัดทองแท่งนิสยาราม 2 2 0 0 0 2
101 วัดนิคมสามัคคีชัย 2 2 0 0 0 2
102 วัดข่อยกลาง 2 2 0 0 0 2
103 บ้านตะกุดหว้า 2 2 0 0 0 2
104 วัดสระกระเบื้อง 2 2 0 0 0 2
105 บ้านกล้วย 2 2 0 0 0 2
106 วัดหนองโพธิ์ 2 2 0 0 0 2
107 วัดวังหัวแหวน 4 1 3 0 0 4
108 วัดหนองปลาดุก 4 1 2 1 0 4
109 วัดบ่อเงิน 3 1 2 0 0 3
110 วัดเขาหนีบ 3 1 2 0 0 3
111 บ้านวังขอนขว้าง 3 1 2 0 0 3
112 วัดหนองพิมาน 3 1 2 0 0 3
113 สมอคอนวิทยาคาร 3 1 2 0 0 3
114 วัดหนองคู 3 1 1 1 0 3
115 บ้านเขาสะพานนาค 3 1 1 1 0 3
116 บ้านวังจั่น 3 1 1 1 0 3
117 วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 2 1 1 0 0 2
118 วัดโพธิ์ระหัต 2 1 1 0 0 2
119 วัดข่อยใต้ 2 1 1 0 0 2
120 วัดเกตุ 2 1 1 0 0 2
121 วัดโพธิ์ตรุ 2 1 1 0 0 2
122 วัดบ้านลาด 2 1 1 0 0 2
123 วัดเทพอำไพ 2 1 1 0 0 2
124 อนุบาลพระศรีอารย์ 2 1 1 0 0 2
125 วัดหนองแก้ว 1 1 0 0 0 1
126 วัดใดยาว 1 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองถ้ำ 1 1 0 0 0 1
128 วัดซับเสือแมบ 1 1 0 0 0 1
129 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1 1 0 0 0 1
130 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น 1 1 0 0 0 1
131 บ้านเนินจันทร์ 1 1 0 0 0 1
132 บ้านทุ่งทอง 1 1 0 0 0 1
133 บ้านโคกสะอาด 1 1 0 0 0 1
134 วัดหนองมน 1 1 0 0 0 1
135 วัดมะค่า 1 1 0 0 0 1
136 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 4 0 4 0 0 4
137 บ้านไผ่ใหญ่ 2 0 2 0 0 2
138 บ้านหนองนางาม 2 0 2 0 0 2
139 บ้านหัวบึง 3 0 2 0 0 2
140 วัดสำราญ 2 0 1 1 0 2
141 วัดรัตนาราม 3 0 1 0 1 2
142 บ้านคลองเกตุ 2 0 1 0 1 2
143 วัดสิงห์ทอง บุญมีประชานุเคราะห์ 1 0 1 0 0 1
144 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย 1 0 1 0 0 1
145 สุเทพวิทยาลัย 1 0 1 0 0 1
146 วัดโคกโพธิกุญชร 1 0 0 1 0 1
147 วัดหนองหลวง 1 0 0 1 0 1
148 วัดท่าข้าม 1 0 0 0 1 1
149 วัดยวด 1 0 0 0 0 0
รวม 620 214 41 17 892
ลำดับ
กิจกรรม
สถานศึกษา
ผู้เข้าแข่งขัน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 21 21 19 2 0 0 21
2 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-ป.6 21 21 18 3 0 0 21
3 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 30 30 17 5 7 0 29
4 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 19 19 17 2 0 0 19
5 การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย 20 60 16 4 0 0 20
6 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ป.1-ป.3 21 21 15 6 0 0 21
7 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-ป.3 20 40 13 7 0 0 20
8 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6 20 60 13 5 2 0 20
9 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ป.4-ป.6 18 18 13 4 0 1 18
10 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ป.4-ป.6 15 45 13 2 0 0 15
11 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 13 26 13 0 0 0 13
12 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 16 16 12 4 0 0 16
13 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 13 13 12 0 0 0 12
14 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับ ป.4-ป.6 19 56 11 8 0 0 19
15 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 11 11 11 0 0 0 11
16 การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.1-ป.3 19 57 10 9 0 0 19
17 การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ป.1-ป.6 17 85 10 6 0 0 16
18 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับ ป.1-ป.6 16 16 10 5 0 0 15
19 การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ป.4-ป.6 13 39 10 3 0 0 13
20 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 10 20 10 0 0 0 10
