• KPA COMPET
  • สนับสนุนทีมพัฒนาระบบ KPA
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สรุปตัวแทนชนะเลิศ
  • สถานที่รายการแข่งขันทั้งหมด
  • ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
  • สรุปผลการแข่งขัน
  • โหลดเกียรติบัตรรวม
  • รายการลงทะเบียนทุกกิจกรรม
  • รายชื่อกรรมการตัดสิน
  • รายชื่อคณะดำเนินงาน
  • ล็อกอิน
130
กิจกรรม
12
สาระการเรียนรู้
24
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
2,811
ผู้เข้าแข่งขัน
1,627
ผู้ฝึกสอน
291
คณะดำเนินงาน
582
กรรมการตัดสิน
99
ตัวแทนเขตพื้นที่
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศข่าว
1แผนผังสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม19 ธันวาคม 2024
2แผนผังสถานที่แข่งขันโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย19 ธันวาคม 2024
3แผนผังสถานที่แข่งขันโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม18 ธันวาคม 2024
4กิจกรรมการงานอาชีพ17 ธันวาคม 2024
5การประกวดภาพยนตร์สั้น19 ธันวาคม 2024
ลำดับที่ รหัสกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ชื่อกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ จำนวนสถานศึกษา กิจกรรม จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
ลำดับที่ หมวดหมู่ จำนวนกิจกรรม กิจกรรมที่ลงทะเบียน จำนวนสถานศึกษา จำนวนผู้เข้าแข่งขัน จำนวนผู้ฝึกสอน

23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 62 รายการ จำนวนนักเรียน 1584 คน จำนวนครู 841 คน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-นาฏศิลป์ สุขศึกษา และพลศึกษา
แสดงรายการ

24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 68 รายการ จำนวนนักเรียน 1227 คน จำนวนครู 786 คน
Soft Power การงานอาชีพ ปฐมวัย ศิลปะ-ดนตรี เรียนรวม - การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
แสดงรายการ
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 เจริญราชเดช 51 11 2 0 64
2 เทศบาล 46 4 0 0 50
3 โนนแดงหนองคูขาด 44 9 1 0 54
4 บรบือบ่อใหญ่หนองโก 43 9 1 0 53
5 ดอนหว่านบัวค้อ 39 6 2 0 47
6 นาสีนวน 39 6 2 0 47
7 ลุ่มน้ำเสียว 38 5 1 0 44
8 หนองสิมวังไชยวังใหม่ 36 6 1 0 43
9 หนองจิกกำพี้ 36 5 1 0 42
10 มิตรภาพ 33 8 0 0 41
11 โคกก่อหนองโน 33 6 1 0 40
12 มิ่งเมือง 32 6 1 0 39
13 แกดำวังแสง 32 3 2 0 37
14 ราษีระบือ 31 6 1 0 38
15 ท่าสองคอนแก่งเลิงจาน 29 12 3 0 44
16 เขวาท่าตูมห้วยแอ่ง 28 11 3 0 42
17 มะค่าไส้จ่อ 28 6 2 0 36
18 เมืองท่า 27 2 2 0 31
19 เขวาใหญ่ขามเรียง 25 7 0 0 32
20 แวงน่างหนองปลิง 19 13 0 0 32
21 เกิ้งลาดพัฒนา 12 7 0 0 19
22 เอกชน 12 4 0 0 16
23 สาธิต มมส 12 1 0 0 13
24 สาธิต มรม 1 0 0 0 1
รวม 726 153 26 0 905
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
1 เจริญราชเดช 19 8 5 32
2 ดอนหว่านบัวค้อ 9 0 6 15
3 นาสีนวน 8 1 3 12
4 ลุ่มน้ำเสียว 7 4 3 14
5 เทศบาล 6 10 9 25
6 ท่าสองคอนแก่งเลิงจาน 6 4 2 12
7 แกดำวังแสง 5 5 4 14
8 หนองจิกกำพี้ 5 3 4 12
9 ราษีระบือ 4 5 6 15
10 โนนแดงหนองคูขาด 4 4 6 14
11 มิตรภาพ 3 4 5 12
12 หนองสิมวังไชยวังใหม่ 3 3 7 13
13 เขวาท่าตูมห้วยแอ่ง 3 1 1 5
14 เอกชน 3 0 1 4
15 มิ่งเมือง 2 12 2 16
16 บรบือบ่อใหญ่หนองโก 2 3 4 9
17 เขวาใหญ่ขามเรียง 2 2 3 7
18 แวงน่างหนองปลิง 2 1 1 4
19 สาธิต มมส 2 1 1 4
20 โคกก่อหนองโน 1 5 4 10
21 เมืองท่า 1 4 0 5
22 สาธิต มรม 1 0 0 1
23 มะค่าไส้จ่อ 0 2 3 5
24 เกิ้งลาดพัฒนา 0 0 0 0
รวม 98 82 80 260
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG

IFRAME CODE


ชนะเลิศ

98

รองชนะเลิศอันดับ 1

82

รองชนะเลิศอันดับ 2

80

รวมอันดับ

260


เหรียญทอง

726

เหรียญเงิน

153

เหรียญทองแดง

26

เหรียญเข้าร่วม

0

รวมเหรียญ

905

ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 อนุบาลมหาสารคาม 41 16 6 4 26 36 4 1 41
2 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 19 5 0 3 8 12 2 1 15
3 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 20 4 4 2 10 14 3 0 17
4 บ้านวังแสง 14 4 2 1 7 12 2 0 14
5 เทศบาลบ้านส่องนางใย 12 4 1 1 6 10 2 0 12
6 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 8 4 0 2 6 7 0 0 7
7 หลักเมืองมหาสารคาม 23 3 2 1 6 15 7 1 23
8 วันครู 2502 5 3 0 0 3 4 0 1 5
9 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 14 2 3 1 6 11 1 0 12
10 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 7 2 2 1 5 6 1 0 7
11 บ้านดงมัน 8 2 2 0 4 6 1 1 8
12 บ้านหนองขามแสบง 9 2 1 2 5 8 1 0 9
13 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 23 2 1 1 4 17 5 0 22
14 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 14 2 1 1 4 12 1 0 13
15 บ้านวังปลาโด 13 2 0 4 6 10 2 1 13
16 บ้านดอนพยอม 7 2 0 2 4 6 1 0 7
17 พระกุมารมหาสารคาม 12 2 0 1 3 9 3 0 12
18 บ้านโคกบัวค้อ 11 2 0 0 2 9 2 0 11
19 เทศบาลสามัคคีวิทยา 12 1 5 2 8 11 1 0 12
20 บ้านเหล่าจั่นนาภู 13 1 3 2 6 13 0 0 13
21 บ้านโนนทองโนนสะอาด 10 1 2 2 5 9 1 0 10
22 บ้านขามเฒ่า 19 1 2 0 3 16 2 1 19
23 บ้านดอนนาห้วยชัน 5 1 1 2 4 5 0 0 5
24 บ้านโสกแดง 13 1 1 2 4 10 3 0 13
25 บ้านเม่นใหญ่ 7 1 1 1 3 5 2 0 7
26 บ้านหนองหว้าโนนทอง 5 1 1 0 2 5 0 0 5
27 บ้านโพนสวาง 3 1 1 0 2 3 0 0 3
28 เทศบาลบ้านค้อ 3 1 1 0 2 3 0 0 3
29 บ้านหินลาด 12 1 0 1 2 9 3 0 12
30 บ้านโคกก่อ 5 1 0 1 2 5 0 0 5
31 บ้านหนองบัวโนนมี้ 8 1 0 1 2 7 1 0 8
32 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 8 1 0 1 2 5 3 0 8
33 บ้านหนองจิก 8 1 0 1 2 6 0 1 7
34 บ้านดอนบม 4 1 0 1 2 4 0 0 4
35 บ้านหนองแกอุดมวิทย์ 3 1 0 1 2 3 0 0 3
36 บ้านหนองแวงหนองตุ 10 1 0 1 2 8 1 0 9
37 บ้านโพนละออม 3 1 0 1 2 2 1 0 3
38 บ้านหนองกุงเต่า 5 1 0 0 1 4 1 0 5
39 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 3 1 0 0 1 1 1 1 3
40 บ้านติ้วสันติสุข 6 1 0 0 1 5 0 0 5
41 บ้านท่าตูมดอนเรือ 7 1 0 0 1 5 2 0 7
42 บ้านโดท่างาม 6 1 0 0 1 4 0 1 5
43 บ้านจำนัก 3 1 0 0 1 1 1 0 2
44 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 6 1 0 0 1 4 2 0 6
45 บ้านนาสีนวน 7 1 0 0 1 6 0 1 7
46 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 3 1 0 0 1 3 0 0 3
47 บ้านหนองสิม 2 1 0 0 1 2 0 0 2
48 บ้านหนองโก 4 1 0 0 1 3 1 0 4
49 บ้านหัวหนอง 2 1 0 0 1 1 1 0 2
50 บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า 3 1 0 0 1 3 0 0 3
51 บ้านบัวมาศ 1 1 0 0 1 1 0 0 1
52 มัธยมชาญวิทยา 1 1 0 0 1 1 0 0 1
53 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2 1 0 0 1 1 0 0 1
54 อนุบาลกันทรวิชัย 12 0 6 1 7 12 0 0 12
55 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 13 0 2 5 7 11 0 0 11
56 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 23 0 2 2 4 19 2 0 21
57 บ้านหนองโนอีดำ 13 0 2 1 3 9 3 0 12
58 บ้านนาดีศรีสุข 7 0 2 0 2 3 3 1 7
59 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 12 0 1 2 3 9 2 0 11
60 บ้านหนองหิน 5 0 1 1 2 3 1 1 5
61 บ้านหัวช้างหนองแสง 4 0 1 1 2 4 0 0 4
62 บ้านเขวาใหญ่ 4 0 1 1 2 4 0 0 4
63 อนุบาลบรบือ 3 0 1 1 2 3 0 0 3
64 บ้านพงโพด 4 0 1 1 2 4 0 0 4
65 บ้านโนนเกษตร 9 0 1 1 2 8 1 0 9
66 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 2 0 1 1 2 2 0 0 2
67 สาธิตเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 7 0 1 1 2 5 1 0 6
68 บ้านท่าสองคอน 5 0 1 0 1 3 1 1 5
69 บ้านดงเค็งดอนหัน 4 0 1 0 1 1 3 0 4
70 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 5 0 1 0 1 1 2 1 4
71 บ้านหนองโจดสวนมอน 6 0 1 0 1 5 0 0 5
72 บ้านเขวา 6 0 1 0 1 4 1 0 5
73 บ้านหนองคู 13 0 1 0 1 9 3 0 12
74 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1 0 1 0 1 1 0 0 1
75 บ้านยางสามัคคี 2 0 1 0 1 2 0 0 2
76 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 4 0 1 0 1 3 0 1 4
77 บ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) 9 0 1 0 1 7 2 0 9
78 บ้านซองแมว 10 0 1 0 1 6 3 0 9
79 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 7 0 1 0 1 5 2 0 7
80 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 4 0 1 0 1 4 0 0 4
81 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 3 0 1 0 1 2 1 0 3
82 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 3 0 1 0 1 3 0 0 3
83 บ้านโนนศรีภิบาล 4 0 1 0 1 3 1 0 4
84 บ้านหนองหล่ม 5 0 0 2 2 5 0 0 5
85 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 9 0 0 2 2 7 1 1 9
86 บ้านหันเชียงเหียน 9 0 0 1 1 2 4 1 7
87 ชุมชนบ้านมะค่า 9 0 0 1 1 5 1 2 8
88 บ้านหนองโดนหอกลอง 2 0 0 1 1 1 1 0 2
89 บ้านโคกล่าม 11 0 0 1 1 7 3 0 10
90 บ้านเก่าใหม่ 3 0 0 1 1 2 0 1 3
91 บ้านหนองหญ้าปล้อง 6 0 0 1 1 4 2 0 6
92 บ้านโสกภารา 8 0 0 1 1 7 1 0 8
93 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 1 0 0 1 1 1 0 0 1
94 บ้านหนองบัว 2 0 0 1 1 2 0 0 2
95 บ้านป่าข่างโนนลาน 5 0 0 1 1 4 1 0 5
96 บ้านหนองเขื่อนช้าง 2 0 0 0 0 2 0 0 2
97 บ้านภูดิน 2 0 0 0 0 2 0 0 2
98 บ้านสมศรี 2 0 0 0 0 1 1 0 2
99 บ้านกุดแคน 1 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านนานกเขียน 4 0 0 0 0 3 1 0 4
101 บ้านเหล่าหนาด 4 0 0 0 0 4 0 0 4
102 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 1 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านเอียด(สังฆราษฎร์รังสรรค์) 2 0 0 0 0 1 1 0 2
104 บ้านหนองตื่น 5 0 0 0 0 4 0 1 5
105 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 3 0 0 0 0 2 1 0 3
106 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 2 0 0 0 0 1 1 0 2
107 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 1 0 0 0 0 0 1 0 1
108 บ้านเกิ้ง (สามัคคีคุรุราษฎร์) 3 0 0 0 0 2 1 0 3
109 ชุมชนบ้านลาด 13 0 0 0 0 6 6 0 12
110 บ้านท่าปะทายโนนตูม 4 0 0 0 0 4 0 0 4
111 บ้านดงน้อย 1 0 0 0 0 0 1 0 1
112 บ้านหนองปลิง 4 0 0 0 0 2 2 0 4
113 บ้านร่วมใจ 1 5 0 0 0 0 2 3 0 5
114 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 3 0 0 0 0 2 1 0 3
115 บ้านเหล่า 2 0 0 0 0 2 0 0 2
116 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 2 0 0 0 0 1 1 0 2
117 บ้านคันธาร์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
118 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 7 0 0 0 0 4 3 0 7
119 บ้านท่าขอนยาง 2 0 0 0 0 2 0 0 2
120 บ้านหัวขัว 1 0 0 0 0 1 0 0 1
121 บ้านดอนเวียงจันทน์ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านใคร่นุ่น 2 0 0 0 0 2 0 0 2
123 บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) 11 0 0 0 0 5 5 0 10
124 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 4 0 0 0 0 4 0 0 4
125 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 3 0 0 0 0 3 0 0 3
126 บ้านแสนสุข 3 0 0 0 0 1 1 1 3
127 บ้านตำแยหนองคู 3 0 0 0 0 3 0 0 3
128 บ้านทัน 2 0 0 0 0 2 0 0 2
129 บ้านโคกกลาง 2 0 0 0 0 2 0 0 2
130 วัดนาดีวราราม 1 0 0 0 0 1 0 0 1
131 ชุมชนบ้านดงเค็ง 5 0 0 0 0 4 1 0 5
132 บ้านหัวนา 5 0 0 0 0 5 0 0 5
133 บ้านเหล่าโง้ง 5 0 0 0 0 5 0 0 5
134 บ้านฮ่องไผ่ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านเหล่ายาว 3 0 0 0 0 2 1 0 3
136 บ้านเป้า 3 0 0 0 0 3 0 0 3
137 บ้านดอนงัว 3 0 0 0 0 2 1 0 3
138 บ้านหัวขัว 1 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านดอนก่อ 2 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านโนนสำราญ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านวังไฮวังทอง 1 0 0 0 0 0 0 0 0
142 บ้านโนนทอง 5 0 0 0 0 4 0 0 4
143 บ้านหนองคูขาด 9 0 0 0 0 8 1 0 9
144 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 1 0 0 0 0 0 1 0 1
145 บ้านบกพร้าว 3 0 0 0 0 2 1 0 3
146 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 2 0 0 0 0 2 0 0 2
147 บ้านแดง 2 0 0 0 0 2 0 0 2
148 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 8 0 0 0 0 5 2 1 8
149 บ้านโคกกุง 2 0 0 0 0 2 0 0 2
150 อนุบาลแกดำ 1 0 0 0 0 0 1 0 1
151 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 2 0 0 0 0 2 0 0 2
152 บ้านหนองขุ่น 3 0 0 0 0 3 0 0 3
153 บ้านโคกกลาง 2 0 0 0 0 1 0 0 1
154 ชุมชนบ้านหมากค่า 4 0 0 0 0 2 0 2 4
155 บ้านโคกไร่ 4 0 0 0 0 2 1 0 3
156 บ้านโคกลิ่น 5 0 0 0 0 4 1 0 5
157 อนุบาลกิติยา 3 0 0 0 0 2 1 0 3
158 พัฒนศึกษา 2 0 0 0 0 0 0 0 0
159 สาธิตเทศบาลโพธิ์ศรี 1 0 0 0 0 1 0 0 1
160 เทศบาลบ้านแมด 5 0 0 0 0 5 0 0 5
รวม 98 82 80 260 726 153 26 905
ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 อนุบาลมหาสารคาม 41 36 4 1 0 41
2 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 23 19 2 0 0 21
3 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 23 17 5 0 0 22
4 บ้านขามเฒ่า 19 16 2 1 0 19
5 หลักเมืองมหาสารคาม 23 15 7 1 0 23
6 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 20 14 3 0 0 17
7 บ้านเหล่าจั่นนาภู 13 13 0 0 0 13
8 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 19 12 2 1 0 15
9 บ้านวังแสง 14 12 2 0 0 14
10 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 14 12 1 0 0 13
11 อนุบาลกันทรวิชัย 12 12 0 0 0 12
12 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 14 11 1 0 0 12
13 เทศบาลสามัคคีวิทยา 12 11 1 0 0 12
14 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 13 11 0 0 0 11
15 บ้านโสกแดง 13 10 3 0 0 13
16 บ้านวังปลาโด 13 10 2 1 0 13
17 เทศบาลบ้านส่องนางใย 12 10 2 0 0 12
18 บ้านหินลาด 12 9 3 0 0 12
19 บ้านหนองโนอีดำ 13 9 3 0 0 12
20 บ้านหนองคู 13 9 3 0 0 12
21 พระกุมารมหาสารคาม 12 9 3 0 0 12
22 บ้านโคกบัวค้อ 11 9 2 0 0 11
23 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 12 9 2 0 0 11
24 บ้านโนนทองโนนสะอาด 10 9 1 0 0 10
25 บ้านหนองขามแสบง 9 8 1 0 0 9
26 บ้านโนนเกษตร 9 8 1 0 0 9
27 บ้านหนองคูขาด 9 8 1 0 0 9
28 บ้านหนองแวงหนองตุ 10 8 1 0 0 9
29 บ้านโคกล่าม 11 7 3 0 0 10
30 บ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) 9 7 2 0 0 9
31 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 9 7 1 1 0 9
32 บ้านหนองบัวโนนมี้ 8 7 1 0 0 8
33 บ้านโสกภารา 8 7 1 0 0 8
34 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 8 7 0 0 0 7
35 ชุมชนบ้านลาด 13 6 6 0 0 12
36 บ้านซองแมว 10 6 3 0 0 9
37 บ้านดงมัน 8 6 1 1 0 8
38 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 7 6 1 0 0 7
39 บ้านดอนพยอม 7 6 1 0 0 7
40 บ้านนาสีนวน 7 6 0 1 0 7
41 บ้านหนองจิก 8 6 0 1 0 7
42 บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) 11 5 5 0 0 10
43 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 8 5 3 0 0 8
44 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 8 5 2 1 0 8
45 บ้านเม่นใหญ่ 7 5 2 0 0 7
46 บ้านท่าตูมดอนเรือ 7 5 2 0 0 7
47 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 7 5 2 0 0 7
48 ชุมชนบ้านมะค่า 9 5 1 2 0 8
49 สาธิตเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 7 5 1 0 0 6
50 บ้านโคกก่อ 5 5 0 0 0 5
51 บ้านหนองโจดสวนมอน 6 5 0 0 0 5
52 บ้านหนองหล่ม 5 5 0 0 0 5
53 บ้านติ้วสันติสุข 6 5 0 0 0 5
54 บ้านดอนนาห้วยชัน 5 5 0 0 0 5
55 บ้านหนองหว้าโนนทอง 5 5 0 0 0 5
56 บ้านหัวนา 5 5 0 0 0 5
57 บ้านเหล่าโง้ง 5 5 0 0 0 5
58 เทศบาลบ้านแมด 5 5 0 0 0 5
59 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 7 4 3 0 0 7
60 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 6 4 2 0 0 6
61 บ้านหนองหญ้าปล้อง 6 4 2 0 0 6
62 บ้านหนองกุงเต่า 5 4 1 0 0 5
63 บ้านเขวา 6 4 1 0 0 5
64 ชุมชนบ้านดงเค็ง 5 4 1 0 0 5
65 บ้านป่าข่างโนนลาน 5 4 1 0 0 5
66 บ้านโคกลิ่น 5 4 1 0 0 5
67 วันครู 2502 5 4 0 1 0 5
68 บ้านหนองตื่น 5 4 0 1 0 5
69 บ้านโดท่างาม 6 4 0 1 0 5
70 บ้านหัวช้างหนองแสง 4 4 0 0 0 4
71 บ้านเหล่าหนาด 4 4 0 0 0 4
72 บ้านท่าปะทายโนนตูม 4 4 0 0 0 4
73 บ้านเขวาใหญ่ 4 4 0 0 0 4
74 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 4 4 0 0 0 4
75 บ้านพงโพด 4 4 0 0 0 4
76 บ้านดอนบม 4 4 0 0 0 4
77 บ้านโนนทอง 5 4 0 0 0 4
78 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 4 4 0 0 0 4
79 บ้านนาดีศรีสุข 7 3 3 1 0 7
80 บ้านท่าสองคอน 5 3 1 1 0 5
81 บ้านหนองหิน 5 3 1 1 0 5
82 บ้านนานกเขียน 4 3 1 0 0 4
83 บ้านหนองโก 4 3 1 0 0 4
84 บ้านโนนศรีภิบาล 4 3 1 0 0 4
85 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 4 3 0 1 0 4
86 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 3 3 0 0 0 3
87 บ้านตำแยหนองคู 3 3 0 0 0 3
88 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 3 3 0 0 0 3
89 อนุบาลบรบือ 3 3 0 0 0 3
90 บ้านหนองแกอุดมวิทย์ 3 3 0 0 0 3
91 บ้านเป้า 3 3 0 0 0 3
92 บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า 3 3 0 0 0 3
93 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 3 3 0 0 0 3
94 บ้านหนองขุ่น 3 3 0 0 0 3
95 บ้านโพนสวาง 3 3 0 0 0 3
96 เทศบาลบ้านค้อ 3 3 0 0 0 3
97 บ้านหันเชียงเหียน 9 2 4 1 0 7
98 บ้านร่วมใจ 1 5 2 3 0 0 5
99 บ้านหนองปลิง 4 2 2 0 0 4
100 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 3 2 1 0 0 3
101 บ้านเกิ้ง (สามัคคีคุรุราษฎร์) 3 2 1 0 0 3
102 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 3 2 1 0 0 3
103 บ้านเหล่ายาว 3 2 1 0 0 3
104 บ้านดอนงัว 3 2 1 0 0 3
105 บ้านบกพร้าว 3 2 1 0 0 3
106 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 3 2 1 0 0 3
107 บ้านโพนละออม 3 2 1 0 0 3
108 บ้านโคกไร่ 4 2 1 0 0 3
109 อนุบาลกิติยา 3 2 1 0 0 3
110 ชุมชนบ้านหมากค่า 4 2 0 2 0 4
111 บ้านเก่าใหม่ 3 2 0 1 0 3
112 บ้านหนองเขื่อนช้าง 2 2 0 0 0 2
113 บ้านภูดิน 2 2 0 0 0 2
114 บ้านเหล่า 2 2 0 0 0 2
115 บ้านยางสามัคคี 2 2 0 0 0 2
116 บ้านท่าขอนยาง 2 2 0 0 0 2
117 บ้านใคร่นุ่น 2 2 0 0 0 2
118 บ้านทัน 2 2 0 0 0 2
119 บ้านโคกกลาง 2 2 0 0 0 2
120 บ้านหนองสิม 2 2 0 0 0 2
121 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 2 2 0 0 0 2
122 บ้านแดง 2 2 0 0 0 2
123 บ้านโคกกุง 2 2 0 0 0 2
124 บ้านหนองบัว 2 2 0 0 0 2
125 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 2 2 0 0 0 2
126 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 2 2 0 0 0 2
127 บ้านดงเค็งดอนหัน 4 1 3 0 0 4
128 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 5 1 2 1 0 4
129 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 3 1 1 1 0 3
130 บ้านแสนสุข 3 1 1 1 0 3
131 บ้านสมศรี 2 1 1 0 0 2
132 บ้านเอียด(สังฆราษฎร์รังสรรค์) 2 1 1 0 0 2
133 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 2 1 1 0 0 2
134 บ้านจำนัก 3 1 1 0 0 2
135 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 2 1 1 0 0 2
136 บ้านหนองโดนหอกลอง 2 1 1 0 0 2
137 บ้านหัวหนอง 2 1 1 0 0 2
138 บ้านกุดแคน 1 1 0 0 0 1
139 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 1 1 0 0 0 1
140 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1 1 0 0 0 1
141 บ้านหัวขัว 1 1 0 0 0 1
142 บ้านดอนเวียงจันทน์ 1 1 0 0 0 1
143 วัดนาดีวราราม 1 1 0 0 0 1
144 บ้านฮ่องไผ่ 1 1 0 0 0 1
145 บ้านหัวขัว 1 1 0 0 0 1
146 บ้านดอนก่อ 2 1 0 0 0 1
147 บ้านโนนสำราญ 1 1 0 0 0 1
148 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 1 1 0 0 0 1
149 บ้านบัวมาศ 1 1 0 0 0 1
150 บ้านโคกกลาง 2 1 0 0 0 1
151 มัธยมชาญวิทยา 1 1 0 0 0 1
152 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2 1 0 0 0 1
153 สาธิตเทศบาลโพธิ์ศรี 1 1 0 0 0 1
154 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 1 0 1 0 0 1
155 บ้านดงน้อย 1 0 1 0 0 1
156 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 1 0 1 0 0 1
157 อนุบาลแกดำ 1 0 1 0 0 1
158 บ้านคันธาร์ 1 0 0 0 0 0
159 บ้านวังไฮวังทอง 1 0 0 0 0 0
160 พัฒนศึกษา 2 0 0 0 0 0
รวม 726 153 26 0 905
ลำดับ
กิจกรรม
สถานศึกษา
ผู้เข้าแข่งขัน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 การแข่งขันแอโรบิก ระดับ ป.1-ป.6 21 210 21 0 0 0 21
2 การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย 24 72 20 4 0 0 24
3 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-ป.3 24 48 20 4 0 0 24
4 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 24 24 20 2 0 0 22
