• KPA COMPET
  • สนับสนุนทีมพัฒนาระบบ KPA
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สรุปตัวแทนชนะเลิศ
  • ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
  • สรุปผลการแข่งขัน
  • โหลดเกียรติบัตรรวม
  • รายชื่อกรรมการตัดสิน
  • รายชื่อคณะดำเนินงาน
  • ล็อกอิน
318
กิจกรรม
21
สาระการเรียนรู้
17
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
4,582
ผู้เข้าแข่งขัน
3,076
ผู้ฝึกสอน
601
คณะดำเนินงาน
1,284
กรรมการตัดสิน
256
ตัวแทนเขตพื้นที่
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศข่าว
1แผนผังการแข่งขัน หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ29 พฤศจิกายน 2024
2คำชี้แจง การใช้เอกสารภายในซอง29 พฤศจิกายน 2024
3แผนผังสถานที่แข่งขันโรงเรียนพยัคฆภูมิพิทยาคาร28 พฤศจิกายน 2024
4รายชื่อผู้ประสานงานประจำสนามแข่งขัน27 พฤศจิกายน 2024
5แผนผังสถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านหนองแคน26 พฤศจิกายน 2024
6แผนผังสถานที่แข่งขันโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย26 พฤศจิกายน 2024
7แผนผังสถานที่แข่งขันโรงเรียนพระกุมารศึกษา26 พฤศจิกายน 2024
8คำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 256724 พฤศจิกายน 2024
9LOGO งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 256724 พฤศจิกายน 2024
10แผนผังสถานที่แข่งขันโรงเรียนชุมชนนาสีนวล24 พฤศจิกายน 2024
11แผนผังสถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านเมืองเสือ24 พฤศจิกายน 2024
12แผนผังสถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านมะโบ่24 พฤศจิกายน 2024
13แผนผังสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย24 พฤศจิกายน 2024
14แผนผังสถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านสนมดอนติ้ว24 พฤศจิกายน 2024
15รายชื่อผู้ประสานงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 72 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 256728 ตุลาคม 2024
16ปฏิทินดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๒28 พฤศจิกายน 2024
ลำดับที่ รหัสกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ชื่อกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ จำนวนสถานศึกษา กิจกรรม จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
ลำดับที่ หมวดหมู่ จำนวนกิจกรรม กิจกรรมที่ลงทะเบียน จำนวนสถานศึกษา จำนวนผู้เข้าแข่งขัน จำนวนผู้ฝึกสอน

3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 175 รายการ จำนวนนักเรียน 3211 คน จำนวนครู 2214 คน
Soft Power การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา หุ่นยนต์ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนรวม - ศิลปะ
แสดงรายการ

4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 81 รายการ จำนวนนักเรียน 1371 คน จำนวนครู 862 คน
Soft Power การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-ทัศนศิลป์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา หุ่นยนต์ เรียนรวม - การงานอาชีพ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แสดงรายการ
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 147 14 2 6 169
2 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 119 14 6 2 141
3 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 116 30 15 16 177
4 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 109 25 8 7 149
5 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 94 16 6 3 119
6 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 88 21 11 5 125
7 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 88 18 11 7 124
8 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 86 20 10 4 120
9 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 86 15 4 1 106
10 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 79 17 15 4 115
11 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 76 15 7 4 102
12 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 71 14 7 6 98
13 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 70 10 5 4 89
14 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 69 23 6 3 101
15 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 69 14 7 7 97
16 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 68 18 5 5 96
17 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 52 8 4 2 66
รวม 1,487 292 129 86 1,994
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 57 27 21 105
2 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 28 14 14 56
3 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 25 17 16 58
4 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 17 23 16 56
5 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 15 14 12 41
6 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 14 13 8 35
7 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 13 14 16 43
8 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 13 11 7 31
9 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 12 11 6 29
10 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 12 8 12 32
11 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 9 9 8 26
12 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 8 12 6 26
13 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 8 12 6 26
14 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 8 8 8 24
15 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 6 15 10 31
16 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 6 7 16 29
17 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 3 5 5 13
รวม 254 220 187 661
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG

IFRAME CODE


ชนะเลิศ

254

รองชนะเลิศอันดับ 1

220

รองชนะเลิศอันดับ 2

187

รวมอันดับ

661


เหรียญทอง

1487

เหรียญเงิน

292

เหรียญทองแดง

129

เหรียญเข้าร่วม

86

รวมเหรียญ

1994

ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 เมืองวาปีปทุม 33 16 5 4 25 30 3 0 33
2 บ้านเม็กดำ 37 11 5 3 19 29 5 3 37
3 อนุบาลวาปีปทุม 29 9 5 6 20 29 0 0 29
4 บ้านนาเลา 21 8 4 3 15 19 1 1 21
5 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 20 8 2 1 11 15 0 0 15
6 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 35 7 12 3 22 32 3 0 35
7 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 41 7 5 5 17 35 3 2 40
8 บ้านหนองไฮ 20 7 4 1 12 17 2 0 19
9 บ้านหัวดง 23 7 3 4 14 19 3 0 22
10 หัวหมูวิทยาสรรค์ 22 6 0 1 7 12 5 4 21
11 อนุบาลนครจัมปาศรี 26 5 6 4 15 21 4 0 25
12 บ้านเตาบ่า 21 4 6 1 11 17 1 2 20
13 อนุบาลเอี่ยมสุข 25 4 3 4 11 20 4 1 25
14 บ้านกุดน้ำใส 29 4 3 1 8 21 6 2 29
15 พระกุมารศึกษา 24 4 2 4 10 21 1 2 24
16 กู่สันตรัตน์ 19 4 2 2 8 17 0 1 18
17 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 8 4 2 1 7 7 1 0 8
18 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 20 4 2 0 6 13 4 0 17
19 บ้านหนองแสน 19 4 1 1 6 10 4 1 15
20 บ้านเขวาทุ่ง 29 3 4 2 9 23 4 2 29
21 โนนจานวิทยา 20 3 3 2 8 10 5 3 18
22 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 20 3 3 0 6 16 1 2 19
23 บ้านนาฝาย 16 3 2 1 6 10 1 3 14
24 บ้านหนองระเวียง 13 3 1 3 7 12 0 0 12
25 ชุมชนนาสีนวล 15 3 1 3 7 11 3 0 14
26 บ้านหนองบัวแดง 15 3 1 2 6 12 1 2 15
27 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 10 3 1 0 4 6 3 0 9
28 บ้านจอกขวาง 4 3 1 0 4 4 0 0 4
29 บ้านหนองป้าน 20 3 0 7 10 17 1 0 18
30 ชุมชนบ้านดงบัง 13 3 0 1 4 9 2 2 13
31 บ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) 8 3 0 1 4 6 2 0 8
32 บ้านชาดฝางหัวเรือ 17 3 0 1 4 11 5 1 17
33 บ้านหนองบัวน้อย 8 3 0 0 3 7 0 1 8
34 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 20 3 0 0 3 12 2 4 18
35 บ้านสนาม 21 2 3 4 9 16 2 2 20
36 บ้านนาข่า 19 2 3 1 6 14 4 1 19
37 บ้านขามเรียน 20 2 2 3 7 14 3 2 19
38 บ้านโพธิ์ชัย 18 2 2 2 6 14 2 2 18
39 ชุมชนบ้านสำโรง 17 2 2 1 5 12 2 1 15
40 บ้านเมืองเสือ 16 2 2 0 4 8 6 1 15
41 บ้านโดน 19 2 2 0 4 9 3 2 14
42 บ้านปลาขาว 16 2 1 2 5 11 3 1 15
43 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 12 2 1 1 4 10 0 1 11
44 บ้านตำแย 7 2 1 1 4 6 0 0 6
45 ชุมชนบ้านงัวบา 6 2 1 1 4 5 0 1 6
46 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 15 2 1 0 3 5 3 1 9
47 บ้านโนน 14 2 1 0 3 9 3 2 14
48 บ้านคึมบง 15 2 0 4 6 13 1 1 15
49 บ้านดงบากหนองตาเต็น 6 2 0 2 4 5 0 1 6
50 บ้านโคกยาว 4 2 0 1 3 3 1 0 4
51 บ้านกุดนาดีโนนลาน 6 2 0 1 3 5 1 0 6
52 บ้านโคกไร่ 6 2 0 0 2 4 1 0 5
53 บ้านปอพานหนองโน 23 1 6 2 9 18 2 2 22
54 บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 21 1 5 0 6 15 4 2 21
55 บ้านโนนรัง 24 1 4 4 9 19 2 2 23
56 หนองกุงวิทยา 28 1 3 4 8 18 5 0 23
57 บ้านบุ่งง้าว 14 1 2 3 6 9 2 0 11
58 บ้านหนองผือ 13 1 2 2 5 10 1 1 12
59 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 12 1 2 2 5 8 3 1 12
60 บ้านประแหย่ง 9 1 2 2 5 9 0 0 9
61 บ้านหนองแก 7 1 2 1 4 4 1 1 6
62 ราชประชานุเคราะห์ 16 7 1 2 0 3 5 2 0 7
63 บ้านไก่นา 15 1 2 0 3 12 2 1 15
64 บ้านหนองบัวสันตุ 17 1 2 0 3 10 5 2 17
65 บ้านห้วยหลาว 12 1 1 2 4 10 2 0 12
66 บ้านมะโบ่ 27 1 1 2 4 9 8 3 20
67 บ้านดงแคน 9 1 1 2 4 7 2 0 9
68 บ้านดงยาง 12 1 1 1 3 11 0 1 12
69 บ้านสระแคน 9 1 1 1 3 9 0 0 9
70 บ้านหนองคูม่วง 4 1 1 1 3 4 0 0 4
71 บ้านสระแก้วหนองคู 5 1 1 1 3 5 0 0 5
72 บ้านหนองรูแข้ 11 1 1 1 3 8 2 1 11
73 บ้านหนองหน่อง 19 1 1 1 3 11 3 3 17
74 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 3 1 1 0 2 2 1 0 3
75 บ้านโพนทอง 15 1 1 0 2 10 2 3 15
76 บ้านดงเย็น 13 1 1 0 2 8 3 2 13
77 บ้านโนนบ่อ 6 1 1 0 2 2 3 0 5
78 บ้านโนนแคน 5 1 1 0 2 4 0 0 4
79 บ้านดู่ 9 1 1 0 2 7 2 0 9
80 บ้านเปล่งโนนกระยอม 5 1 1 0 2 3 1 1 5
81 อนุบาลอุ่นรัก 3 1 1 0 2 3 0 0 3
82 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 12 1 0 3 4 10 0 2 12
83 บ้านหนองแสง 9 1 0 1 2 9 0 0 9
84 บ้านโพนทราย 4 1 0 1 2 4 0 0 4
85 บ้านหนองหิน 3 1 0 1 2 3 0 0 3
86 พยัคฆภูมิพิสัย 9 1 0 1 2 8 1 0 9
87 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 8 1 0 1 2 6 2 0 8
88 บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) 11 1 0 0 1 7 2 2 11
89 บ้านหัวช้าง 2 1 0 0 1 2 0 0 2
90 บ้านหนองปอ 6 1 0 0 1 6 0 0 6
91 บ้านป่าตองหนองงู 3 1 0 0 1 2 1 0 3
92 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 4 1 0 0 1 4 0 0 4
93 บ้านเหล่าจั่น 5 1 0 0 1 4 1 0 5
94 บ้านดง 3 1 0 0 1 2 1 0 3
95 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 4 1 0 0 1 3 1 0 4
96 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 5 1 0 0 1 5 0 0 5
97 บ้านเมืองเตา 12 1 0 0 1 11 1 0 12
98 บ้านตาลอก 6 1 0 0 1 4 1 1 6
99 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 5 1 0 0 1 5 0 0 5
100 บ้านก่อ 13 1 0 0 1 10 0 2 12
101 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 8 1 0 0 1 7 1 0 8
102 จตุคามประชาสรรค์ 6 1 0 0 1 4 0 1 5
103 บ้านกระต่ายร้านหญ้าโนนสวัสดิ์ 9 0 3 2 5 8 0 1 9
104 บ้านหนองผงขี้เถ้า 7 0 3 0 3 6 1 0 7
105 บ้านหนองโพธิ์ 18 0 2 6 8 13 2 0 15
106 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 16 0 2 2 4 9 4 1 14
107 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 9 0 2 1 3 6 1 0 7
108 บ้านหนองเม็ก 2 0 2 0 2 2 0 0 2
109 บ้านโนนเห็ดไค 3 0 2 0 2 3 0 0 3
110 บ้านสระบาก 10 0 2 0 2 7 1 2 10
111 บ้านดอนหมี 5 0 2 0 2 5 0 0 5
112 บ้านหนองหว้า 6 0 2 0 2 4 1 1 6
113 อนุบาลดงเมืองน้อย 8 0 2 0 2 7 1 0 8
114 บ้านศาลา 3 0 2 0 2 3 0 0 3
115 บ้านหนองแดงสหมิตร 8 0 1 2 3 6 2 0 8
116 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 6 0 1 1 2 5 1 0 6
117 บ้านโนนแร่ 12 0 1 1 2 9 3 0 12
118 บ้านตลาดม่วง 5 0 1 1 2 5 0 0 5
119 บ้านดอนดู่วังบอน 4 0 1 1 2 4 0 0 4
120 บ้านสระบัว 2 0 1 1 2 2 0 0 2
121 บ้านดงหัวช้าง 4 0 1 1 2 3 1 0 4
122 บ้านหนองเหล่า 10 0 1 1 2 4 4 2 10
123 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 8 0 1 1 2 7 0 0 7
124 บ้านเหล่าหมากคำ 8 0 1 1 2 7 1 0 8
125 บ้านหนองสระ 1 0 1 0 1 1 0 0 1
126 บ้านวังหินโนนสว่าง 3 0 1 0 1 2 1 0 3
127 บ้านหนองกลางโคก 1 0 1 0 1 1 0 0 1
128 บ้านหนองบัวคู 5 0 1 0 1 3 1 1 5
129 บ้านหนองจิก 6 0 1 0 1 5 1 0 6
130 บ้านจอมพะลาน 6 0 1 0 1 5 0 1 6
131 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 10 0 1 0 1 6 4 0 10
132 บ้านหนองจานบุลาน 3 0 1 0 1 3 0 0 3
133 บ้านนาค่าย 6 0 1 0 1 6 0 0 6
134 บ้านหนองนาใน 5 0 1 0 1 4 1 0 5
135 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 0 1 0 1 1 0 0 1
136 บ้านหวาย 4 0 1 0 1 3 1 0 4
137 ราชประชานุเคราะห์ 18 3 0 1 0 1 2 0 1 3
138 บ้านดงน้อย 10 0 1 0 1 8 1 1 10
139 บ้านแคน 6 0 1 0 1 3 2 1 6
140 บ้านดงใหญ่ 8 0 1 0 1 6 2 0 8
141 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 13 0 1 0 1 11 1 1 13
142 บ้านหนองแวง 1 0 1 0 1 0 0 0 0
143 บ้านหัวช้างโคกม่วง 3 0 1 0 1 2 1 0 3
144 รุ่งอรุณวิทย์ 3 0 1 0 1 3 0 0 3
145 อนุบาลเรียบร้อย 2 0 1 0 1 2 0 0 2
146 อนุบาลจิตรานนท์ 2 0 1 0 1 2 0 0 2
147 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 10 0 0 3 3 5 2 0 7
148 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 18 0 0 3 3 8 6 1 15
149 บ้านป่าแดง 5 0 0 2 2 4 1 0 5
150 บ้านขี้เหล็ก 5 0 0 2 2 5 0 0 5
151 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 11 0 0 2 2 6 2 0 8
152 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 3 0 0 2 2 2 0 0 2
153 บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 4 0 0 1 1 3 0 0 3
154 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 3 0 0 1 1 1 2 0 3
155 บ้านตำแยโนนยาง 5 0 0 1 1 3 1 1 5
156 บ้านเครือซูด 3 0 0 1 1 2 1 0 3
157 บ้านยางอิไลดอนก่อ 2 0 0 1 1 2 0 0 2
158 บ้านโคกสะอาด 6 0 0 1 1 5 1 0 6
159 บ้านหนองหว้าเฒ่า 5 0 0 1 1 4 1 0 5
160 บ้านแก่นท้าว 11 0 0 1 1 6 1 3 10
161 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 2 0 0 1 1 2 0 0 2
162 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 1 1 1 0 0 1
163 บ้านเสือโก้ก 7 0 0 1 1 5 2 0 7
164 บ้านหนองกุง 7 0 0 1 1 5 2 0 7
165 บ้านหนองผือ 8 0 0 1 1 5 1 2 8
166 บ้านโคกใหญ่วิทยา 5 0 0 1 1 1 2 1 4
167 บ้านโคกสีทองหลาง 7 0 0 1 1 6 1 0 7
168 บ้านห้วยทราย 2 0 0 0 0 1 0 1 2
169 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร 1 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านอีโต้ 1 0 0 0 0 0 1 0 1
171 บ้านหนองแดงหนองแสง 4 0 0 0 0 3 1 0 4
172 บ้านเหล่าค้อ 5 0 0 0 0 4 0 1 5
173 บ้านเก่าใหญโนนสะอาด 2 0 0 0 0 0 0 2 2
174 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 5 0 0 0 0 3 2 0 5
175 บ้านหนองบึง 5 0 0 0 0 3 1 1 5
176 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 5 0 0 0 0 5 0 0 5
177 บ้านหัวสระ 3 0 0 0 0 1 1 0 2
178 บ้านแดงโพงคำแก้ว 4 0 0 0 0 2 2 0 4
179 บ้านหนองโนทับม้า 5 0 0 0 0 2 3 0 5
180 บ้านหนองแต้น้อย 9 0 0 0 0 8 1 0 9
181 บ้านหนองแคน 3 0 0 0 0 3 0 0 3
182 บ้านหนองห้าง 5 0 0 0 0 3 1 1 5
183 บ้านหนองกกหนองยาว 1 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านหนองบัวแก้ว 4 0 0 0 0 4 0 0 4
185 บ้านมะชมโนนสง่า 5 0 0 0 0 4 1 0 5
186 บ้านเหล่าน้อย 2 0 0 0 0 2 0 0 2
187 บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก 1 0 0 0 0 0 1 0 1
188 บ้านหนองฮี 4 0 0 0 0 2 0 2 4
189 บ้านทัพป่าจิก 3 0 0 0 0 2 1 0 3
190 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 4 0 0 0 0 4 0 0 4
191 บ้านโคกล่ามวิทยา 2 0 0 0 0 0 2 0 2
192 บ้านขามป้อม 1 0 0 0 0 0 0 0 0
193 บ้านหนองแกวิทยา 3 0 0 0 0 1 2 0 3
194 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 3 0 0 0 0 2 0 0 2
195 บ้านโนนจาน 1 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านหนองข่า 5 0 0 0 0 2 3 0 5
197 บ้านแก่นเท่า 4 0 0 0 0 2 1 0 3
198 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด 4 0 0 0 0 2 2 0 4
199 บ้านดอนหัน 3 0 0 0 0 2 0 1 3
200 บ้านโคกแปะ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 1 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านโนนเขวาหนองแสง 1 0 0 0 0 1 0 0 1
203 ราชประชานุเคราะห์ 17 1 0 0 0 0 1 0 0 1
204 บ้านโนนท่อน 3 0 0 0 0 2 1 0 3
205 บ้านโสกยาง 2 0 0 0 0 1 1 0 2
206 บ้านมะแซวหนองโง้ง 7 0 0 0 0 4 2 0 6
207 บ้านโคกเต่า 10 0 0 0 0 5 2 2 9
208 บ้านวังจานโนนสำราญ 3 0 0 0 0 2 0 0 2
209 บ้านหนองไผ่ 3 0 0 0 0 3 0 0 3
210 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 5 0 0 0 0 5 0 0 5
211 บ้านหนองแต้ 5 0 0 0 0 4 1 0 5
212 บ้านหนองจิก 1 0 0 0 0 0 0 1 1
213 บ้านสว่าง 8 0 0 0 0 6 1 1 8
214 บ้านแวงดงหนองยาง 2 0 0 0 0 2 0 0 2
215 บ้านนกเหาะ 6 0 0 0 0 5 1 0 6
216 บ้านนาภู 3 0 0 0 0 2 1 0 3
217 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 12 0 0 0 0 8 2 2 12
218 วัดป่านาเชือก 2 0 0 0 0 0 0 0 0
219 เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 4 0 0 0 0 1 2 1 4
220 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 1 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 254 220 187 661 1,487 292 129 1,908
ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 41 35 3 2 1 41
2 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 35 32 3 0 0 35
3 เมืองวาปีปทุม 33 30 3 0 0 33
4 บ้านเม็กดำ 37 29 5 3 0 37
5 อนุบาลวาปีปทุม 29 29 0 0 0 29
6 บ้านเขวาทุ่ง 29 23 4 2 0 29
7 บ้านกุดน้ำใส 29 21 6 2 0 29
8 อนุบาลนครจัมปาศรี 26 21 4 0 1 26
9 พระกุมารศึกษา 24 21 1 2 0 24
10 อนุบาลเอี่ยมสุข 25 20 4 1 0 25
11 บ้านหัวดง 23 19 3 0 1 23
12 บ้านโนนรัง 24 19 2 2 0 23
13 บ้านนาเลา 21 19 1 1 0 21
14 หนองกุงวิทยา 28 18 5 0 4 27
15 บ้านปอพานหนองโน 23 18 2 2 1 23
16 บ้านหนองไฮ 20 17 2 0 1 20
17 บ้านเตาบ่า 21 17 1 2 0 20
18 บ้านหนองป้าน 20 17 1 0 1 19
19 กู่สันตรัตน์ 19 17 0 1 1 19
20 บ้านสนาม 21 16 2 2 1 21
21 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 20 16 1 2 0 19
22 บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 21 15 4 2 0 21
23 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 20 15 0 0 5 20
24 บ้านนาข่า 19 14 4 1 0 19
25 บ้านขามเรียน 20 14 3 2 1 20
26 บ้านโพธิ์ชัย 18 14 2 2 0 18
27 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 20 13 4 0 2 19
28 บ้านหนองโพธิ์ 18 13 2 0 2 17
29 บ้านคึมบง 15 13 1 1 0 15
30 หัวหมูวิทยาสรรค์ 22 12 5 4 1 22
31 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 20 12 2 4 1 19
32 ชุมชนบ้านสำโรง 17 12 2 1 1 16
33 บ้านไก่นา 15 12 2 1 0 15
34 บ้านหนองบัวแดง 15 12 1 2 0 15
35 บ้านหนองระเวียง 13 12 0 0 1 13
36 บ้านชาดฝางหัวเรือ 17 11 5 1 0 17
37 บ้านหนองหน่อง 19 11 3 3 1 18
38 บ้านปลาขาว 16 11 3 1 1 16
39 ชุมชนนาสีนวล 15 11 3 0 1 15
40 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 13 11 1 1 0 13
41 บ้านเมืองเตา 12 11 1 0 0 12
42 บ้านดงยาง 12 11 0 1 0 12
43 โนนจานวิทยา 20 10 5 3 2 20
44 บ้านหนองบัวสันตุ 17 10 5 2 0 17
45 บ้านหนองแสน 19 10 4 1 4 19
46 บ้านโพนทอง 15 10 2 3 0 15
47 บ้านห้วยหลาว 12 10 2 0 0 12
48 บ้านนาฝาย 16 10 1 3 1 15
49 บ้านหนองผือ 13 10 1 1 1 13
50 บ้านก่อ 13 10 0 2 1 13
51 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 12 10 0 2 0 12
52 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 12 10 0 1 1 12
53 บ้านมะโบ่ 27 9 8 3 6 26
54 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 16 9 4 1 2 16
55 บ้านโดน 19 9 3 2 4 18
56 บ้านโนน 14 9 3 2 0 14
57 บ้านโนนแร่ 12 9 3 0 0 12
58 ชุมชนบ้านดงบัง 13 9 2 2 0 13
59 บ้านบุ่งง้าว 14 9 2 0 2 13
60 บ้านหนองแสง 9 9 0 0 0 9
61 บ้านสระแคน 9 9 0 0 0 9
62 บ้านประแหย่ง 9 9 0 0 0 9
