• KPA COMPET
  • สนับสนุนทีมพัฒนาระบบ KPA
  • หน้าแรก
  • สรุปตัวแทนชนะเลิศ
  • ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
  • สรุปผลการแข่งขัน
  • โหลดเกียรติบัตรรวม
  • ล็อกอิน
195
กิจกรรม
16
สาระการเรียนรู้
26
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
4,962
ผู้เข้าแข่งขัน
3,281
ผู้ฝึกสอน
140
คณะดำเนินงาน
878
กรรมการตัดสิน
195
ตัวแทนเขตพื้นที่
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศข่าว
1เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 7213 กุมภาพันธ์ 2025
ลำดับที่ รหัสกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ชื่อกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ จำนวนสถานศึกษา กิจกรรม จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
ลำดับที่ หมวดหมู่ จำนวนกิจกรรม กิจกรรมที่ลงทะเบียน จำนวนสถานศึกษา จำนวนผู้เข้าแข่งขัน จำนวนผู้ฝึกสอน

6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

จำนวนกิจกรรม 84 รายการ จำนวนนักเรียน 2449 คน จำนวนครู 1663 คน
Soft Power คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์ สุขศึกษา และพลศึกษา
แสดงรายการ

7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

จำนวนกิจกรรม 125 รายการ จำนวนนักเรียน 2513 คน จำนวนครู 1618 คน
Soft Power กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ-ดนตรี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แสดงรายการ
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 เขาคลังใน(ศรีเทพหนองย่างทอย) 83 31 9 6 129
2 นาเฉลียงห้วยโป่งยางงาม 73 24 4 6 107
3 วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง 73 16 4 3 96
4 เอกชนอำเภอบึงสามพัน 66 6 4 2 78
5 บ่อรัง 65 12 7 5 89
6 สระประดู่ 64 10 10 4 88
7 ท่าแดงวังท่าดี 62 25 9 2 98
8 พุเตยพุขาม 58 12 12 3 85
9 วังโบสถ์บ่อไทย 55 20 10 1 86
10 น้ำร้อนยางสาว 55 20 6 1 82
11 บึงสามพันหนองแจง 55 16 11 4 86
12 หนองไผ่ 55 13 6 1 75
13 เขาคลังหน้า(คลองกระจัง) 53 27 6 4 90
14 ซับสมบูรณ์ซับน้อย 52 21 6 3 82
15 นาสนุ่น 50 15 7 4 76
16 ซับสมอทอดซับไม้แดง 48 22 14 4 88
17 ท่าโรงโคกปรง 48 18 7 4 77
18 บ้านโภชน์บัววัฒนา 47 19 12 0 78
19 โคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม 45 11 10 2 68
20 วังใหญ่ภูน้ำหยด 41 20 4 5 70
21 กองทูลเพชรละคร 40 15 2 4 61
22 กันจุสระแก้ว 36 17 10 3 66
23 เอกชนอำเภอวิเชียรบุรี 31 12 6 1 50
24 เอกชนอำเภอหนองไผ่ 19 13 3 3 38
25 ท่าด้วง 17 14 4 1 36
26 เอกชนอำเภอศรีเทพ 15 7 5 5 32
รวม 1,306 436 188 81 2,011
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
1 เขาคลังใน(ศรีเทพหนองย่างทอย) 18 14 10 42
2 วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง 17 10 10 37
3 บ่อรัง 15 12 3 30
4 เอกชนอำเภอบึงสามพัน 15 9 7 31
5 น้ำร้อนยางสาว 11 10 5 26
6 นาเฉลียงห้วยโป่งยางงาม 10 7 13 30
7 หนองไผ่ 9 12 5 26
8 สระประดู่ 9 9 9 27
9 พุเตยพุขาม 9 7 9 25
10 ซับสมบูรณ์ซับน้อย 8 7 13 28
11 ท่าโรงโคกปรง 8 5 8 21
12 วังโบสถ์บ่อไทย 7 10 8 25
13 ท่าแดงวังท่าดี 7 5 7 19
14 วังใหญ่ภูน้ำหยด 7 3 5 15
15 ซับสมอทอดซับไม้แดง 6 7 6 19
16 นาสนุ่น 6 6 3 15
17 โคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม 6 3 5 14
18 เขาคลังหน้า(คลองกระจัง) 6 2 8 16
19 เอกชนอำเภอวิเชียรบุรี 5 9 6 20
20 บ้านโภชน์บัววัฒนา 4 4 4 12
21 กองทูลเพชรละคร 3 4 7 14
22 บึงสามพันหนองแจง 2 8 6 16
23 เอกชนอำเภอศรีเทพ 2 0 0 2
24 เอกชนอำเภอหนองไผ่ 1 5 1 7
25 กันจุสระแก้ว 1 3 2 6
26 ท่าด้วง 1 2 1 4
รวม 193 173 161 527
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG

IFRAME CODE


ชนะเลิศ

193

รองชนะเลิศอันดับ 1

173

รองชนะเลิศอันดับ 2

161

รวมอันดับ

527


เหรียญทอง

1306

เหรียญเงิน

436

เหรียญทองแดง

188

เหรียญเข้าร่วม

81

รวมเหรียญ

2011

ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 ชุมชนบ้านวังพิกุล 41 12 3 4 19 30 8 1 39
2 บ้าน กม.35 44 6 8 5 19 33 8 2 43
3 บ้านหนองย่างทอย 39 6 4 2 12 20 12 4 36
4 อนุบาลจุฬาภัทร 22 6 1 1 8 18 1 2 21
5 อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 50 5 6 6 17 31 10 4 45
6 ชุมชนบ้านพุเตย 45 5 5 3 13 27 8 7 42
7 บ้านเข็มทอง 23 5 3 4 12 17 2 2 21
8 บ้านท่าไม้ทอง 11 5 0 3 8 9 2 0 11
9 อนุบาลพร้อมจิต 27 4 5 2 11 21 4 1 26
10 บ้านหนองไม้สอ 14 4 4 0 8 11 1 1 13
11 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 31 4 3 4 11 20 7 1 28
12 บ้านวังไผ่ 8 4 1 1 6 8 0 0 8
13 บ้านหนองโป่ง 14 4 1 1 6 11 2 0 13
14 บ้านกลาง 46 4 0 2 6 25 11 5 41
15 บ้านซับน้อย 28 3 3 4 10 14 7 3 24
16 บ้านคลองทราย 22 3 3 1 7 15 6 0 21
17 บ้านน้ำร้อน 11 3 3 0 6 6 4 0 10
18 บ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 22 3 2 2 7 18 2 1 21
19 บ้านบึงนาจาน 15 3 2 1 6 10 3 1 14
20 บ้านตะกุดไผ่ 11 3 1 2 6 8 0 1 9
21 บ้านโคกสำราญ 24 3 1 1 5 16 7 1 24
22 บ้านโคกกรวด (วิเชียรบุรี) 12 3 0 2 5 9 1 1 11
23 บ้านหนองสะแกสี่ 7 3 0 1 4 7 0 0 7
24 อนุบาลกาญจนาวิทยา 14 2 4 1 7 12 1 0 13
25 บ้านคลองกรวด 11 2 3 3 8 9 1 0 10
26 บ้านโคกรังน้อย 27 2 3 1 6 16 7 1 24
27 บ้านบึงกระจับ 17 2 3 0 5 11 4 2 17
28 บ้านนาเฉลียงใต้ 27 2 2 6 10 17 8 1 26
29 สัมพันธ์วิทยา 17 2 2 4 8 10 4 2 16
30 บ้านโป่งบุญเจริญ 21 2 2 1 5 16 3 1 20
31 บ้านโคกตะขบ 14 2 2 0 4 10 3 1 14
32 บ้านนาน้ำโครม 10 2 2 0 4 8 2 0 10
33 อนุบาลหนองไผ่ 15 2 2 0 4 9 3 2 14
34 ศิริรัตน์วิทยา 7 2 2 0 4 5 0 0 5
35 บ้านหนองสรวง 29 2 1 6 9 16 9 2 27
36 บ้านรวมทรัพย์ 24 2 1 3 6 13 8 2 23
37 บ้านตีบใต้ 11 2 1 2 5 9 1 1 11
38 บ้านศรีมงคล 9 2 1 2 5 7 2 0 9
39 อุดมวิทยา 15 2 1 2 5 12 1 1 14
40 บ้านวังลึก 13 2 1 0 3 9 2 0 11
41 บ้านบัววัฒนา 3 2 1 0 3 3 0 0 3
42 บ้านแก่งหินปูน 21 2 0 3 5 16 1 3 20
43 อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 25 2 0 2 4 14 1 7 22
44 บ้านตะกุดงาม 7 2 0 1 3 5 2 0 7
45 บ้านท่าโรง 5 2 0 0 2 4 1 0 5
46 บ้านวังใหญ่ 9 2 0 0 2 5 2 1 8
47 บ้านซับตะแบก 5 2 0 0 2 2 1 2 5
48 เพชรพินิตศึกษา 25 2 0 0 2 13 3 3 19
49 บ้านวังโบสถ์ 19 1 5 0 6 11 6 1 18
50 กุลดิศวิทยานุสรณ์ 25 1 4 1 6 11 8 2 21
51 บ้านราหุล 29 1 3 2 6 16 7 3 26
52 บ้านห้วยทราย 9 1 3 1 5 9 0 0 9
53 บ้านหนองบัวขาว 13 1 2 0 3 7 4 1 12
54 วัดเขาเจริญธรรม 22 1 2 0 3 14 2 4 20
55 วิทยานนท์ศึกษา 5 1 2 0 3 4 0 1 5
56 บ้านซับสมบูรณ์ 20 1 1 3 5 11 3 3 17
57 ชุมชนบ้านโคกปรง 11 1 1 1 3 4 2 1 7
58 บ้านหนองบัวทอง 11 1 1 1 3 7 3 0 10
59 บ้านไร่เหนือ 19 1 1 1 3 9 3 4 16
60 บ้านเพชรละคร 13 1 1 1 3 8 4 0 12
61 บ้านวังขอน 11 1 1 0 2 6 4 1 11
62 บ้านนาตะกุด 9 1 1 0 2 6 0 1 7
63 บ้านคลองกะโบน 15 1 1 0 2 8 4 2 14
64 บ้านซับบอน 9 1 1 0 2 5 2 1 8
65 บ้านซับไม้แดง 38 1 1 0 2 16 11 6 33
66 บ้านบ่อไทย 21 1 0 3 4 12 5 2 19
67 สมอทอดศึกษา 6 1 0 2 3 5 0 0 5
68 บ้านเขายางโปร่ง 2 1 0 1 2 2 0 0 2
69 บ้านเนินถาวร 23 1 0 1 2 16 6 1 23
70 บ้านจัดสรร 2 1 0 1 2 2 0 0 2
71 บ้านปากตก 19 1 0 1 2 9 7 1 17
72 บ้านเนินคนธา 7 1 0 1 2 5 1 1 7
73 บ้านซับตะเคียนทอง 6 1 0 1 2 6 0 0 6
74 บ้านพุขาม 7 1 0 0 1 6 0 1 7
75 บ้านพระที่นั่ง 11 1 0 0 1 6 3 0 9
76 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 6 1 0 0 1 4 1 0 5
77 บ้านหนองสะแก 9 1 0 0 1 6 1 1 8
78 ชุมชนบ้านโคกสะอาด 10 1 0 0 1 6 2 0 8
79 บ้านม่วงชุม 5 1 0 0 1 3 2 0 5
80 บ้านคลองกระจังวังไทร 5 1 0 0 1 4 0 0 4
81 บ้านเกาะแก้ว 19 1 0 0 1 10 2 3 15
82 บ้านศรีเทพน้อย 7 1 0 0 1 3 2 0 5
83 บ้านปู่จ้าว 3 1 0 0 1 2 1 0 3
84 บ้านหัวโตก 6 1 0 0 1 6 0 0 6
85 บ้านซับกระถินทอง 2 1 0 0 1 1 0 1 2
86 บ้านลำพาด 6 1 0 0 1 4 1 1 6
87 บ้านน้ำเขียว 4 1 0 0 1 4 0 0 4
88 บ้านท่าสวาย 4 1 0 0 1 2 2 0 4
89 บ้านไร่ขอนยางขวาง 4 1 0 0 1 3 1 0 4
90 บ้านปางยาง 11 1 0 0 1 4 4 1 9
91 บ้านเนินสะอาด 15 0 4 2 6 12 2 1 15
92 บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 15 0 3 2 5 9 5 0 14
93 บ้านโคกสะแกลาด 9 0 3 1 4 7 2 0 9
94 บ้านโคกเจริญ 14 0 3 1 4 8 4 2 14
95 บ้านวังท่าดี 15 0 3 0 3 10 3 2 15
96 บ้านหนองแจง 13 0 2 1 3 10 1 0 11
97 บ้านใหม่วิไลวัลย์ 18 0 2 0 2 11 0 4 15
98 บ้านคลองยาง 4 0 2 0 2 4 0 0 4
99 บ้านโคกสะอาด 15 0 2 0 2 8 3 1 12
100 บ้านลำนารวย 18 0 1 4 5 12 3 2 17
101 บ้านนาทุ่ง 15 0 1 3 4 12 3 0 15
102 บ้านสระประดู่ 13 0 1 2 3 10 2 0 12
103 บ้านทุ่งเศรษฐี 8 0 1 2 3 3 4 1 8
104 บ้านซับน้อยพัฒนา 11 0 1 2 3 5 3 2 10
105 บ้านหนองบัว 15 0 1 1 2 7 3 4 14
106 บ้านท่าแดง 10 0 1 1 2 5 4 1 10
107 บ้านหนองชุมแสง 10 0 1 1 2 5 3 1 9
108 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 13 0 1 1 2 5 6 2 13
109 บ้านโคกปรือ 13 0 1 0 1 7 1 2 10
110 บ้านไร่ตาพุฒ 4 0 1 0 1 3 0 1 4
111 บ้านวังน้อย 4 0 1 0 1 4 0 0 4
112 บ้านซับสวัสดิ์ 1 0 1 0 1 1 0 0 1
113 บ้านบ่อรัง 5 0 1 0 1 4 1 0 5
114 บ้านคลองบง 4 0 1 0 1 3 1 0 4
115 บ้านซับกระโซ่ 1 0 1 0 1 1 0 0 1
116 บ้านสระกรวด 3 0 1 0 1 2 0 0 2
117 บ้านวังขาม 3 0 1 0 1 2 0 1 3
118 บ้านนาสนุ่น 8 0 1 0 1 4 1 1 6
119 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 3 0 1 0 1 3 0 0 3
120 บ้านท่าด้วง 8 0 1 0 1 3 3 1 7
121 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 14 0 1 0 1 6 5 2 13
122 บ้านซับเดื่อ 1 0 1 0 1 1 0 0 1
123 บ้านซับสำราญเหนือ 5 0 1 0 1 4 0 1 5
124 โชติวิทยา 13 0 1 0 1 8 4 1 13
125 บ้านแสงมณีวิทยา 5 0 0 3 3 4 1 0 5
126 บ้านเนินพัฒนา 6 0 0 3 3 5 1 0 6
127 บ้านฟุบสะแก 4 0 0 2 2 3 1 0 4
128 บ้านคลองดู่ 13 0 0 2 2 8 5 0 13
129 บ้านนาไร่เดียว 10 0 0 1 1 3 2 3 8
130 บ้านทุ่งใหญ่ 13 0 0 1 1 9 4 0 13
131 วัลลภานุสรณ์ 5 0 0 1 1 2 1 1 4
132 บ้านไทรทอง (วิเชียรบุรี) 2 0 0 1 1 2 0 0 2
133 บ้าน กม.30 7 0 0 1 1 3 4 0 7
134 บ้านสระหมื่นเชียง 5 0 0 1 1 1 1 2 4
135 บ้านเฉลียงทอง 4 0 0 1 1 3 1 0 4
136 บ้านลำตาเณร 7 0 0 1 1 3 2 2 7
137 ชุมชนบ้านโภชน์ 12 0 0 1 1 7 5 0 12
138 บ้านเนินสวรรค์ 8 0 0 1 1 4 1 1 6
139 บ้านทรัพย์เกษตร 13 0 0 1 1 5 3 3 11
140 บ้านบึงสามพัน 3 0 0 1 1 2 0 0 2
141 บ้านเนินสมบูรณ์ 1 0 0 1 1 1 0 0 1
142 บ้านลำตะคร้อ 12 0 0 1 1 4 4 3 11
143 บ้านวังไลย์ 15 0 0 1 1 6 4 2 12
144 บ้านพญาวัง 6 0 0 1 1 3 1 0 4
145 บ้านบุมะกรูด 2 0 0 0 0 0 1 1 2
146 บ้านโคกสง่า 1 0 0 0 0 0 1 0 1
147 บ้านหนองกระทุ่ม 2 0 0 0 0 1 0 1 2
148 บ้านสามัคคีพัฒนา 1 0 0 0 0 0 1 0 1
149 บ้านหนองคล้า 4 0 0 0 0 4 0 0 4
150 รัฐประชานุสรณ์ 4 0 0 0 0 1 1 0 2
151 บ้านโพทะเลประชาสรรค์ 1 0 0 0 0 0 1 0 1
152 บ้านดาดอุดม 3 0 0 0 0 0 3 0 3
153 บ้านซับอีลุม 5 0 0 0 0 4 1 0 5
154 บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 5 0 0 0 0 2 3 0 5
155 บ้านน้ำเดือด 1 0 0 0 0 0 0 0 0
156 บ้านไทรงาม 3 0 0 0 0 1 1 1 3
157 บ้านถ้ำมงคลชัย 2 0 0 0 0 2 0 0 2
158 บ้านมาบสมอสามัคคี 2 0 0 0 0 1 0 1 2
159 บ้านน้ำอ้อม 1 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านโคกหิน 7 0 0 0 0 6 1 0 7
161 บ้านนาสวรรค์ 7 0 0 0 0 3 4 0 7
162 บ้านแควป่าสัก 4 0 0 0 0 3 0 0 3
163 บ้านหนองจอกวังกำแพง 5 0 0 0 0 3 1 1 5
164 บ้านร่องหอยพัฒนา 2 0 0 0 0 1 1 0 2
165 บ้านสันติธรรม 1 0 0 0 0 0 0 0 0
166 บ้านหนองหมู 2 0 0 0 0 1 1 0 2
167 บ้านเขาคลัง 4 0 0 0 0 3 1 0 4
168 บ้านรังย้อย 6 0 0 0 0 5 0 0 5
169 บ้านด่านเจริญชัย 2 0 0 0 0 2 0 0 2
170 บ้านวังเหว 1 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) 11 0 0 0 0 8 1 1 10
172 บ้านนาวังแหน 3 0 0 0 0 2 1 0 3
173 บ้านไทรทอง (หนองไผ่) 1 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านคลองตะพานหิน 3 0 0 0 0 2 0 1 3
175 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 7 0 0 0 0 5 1 1 7
176 บ้านห้วยตลาด 2 0 0 0 0 1 1 0 2
177 บ้านเนินมะค่า 2 0 0 0 0 0 1 1 2
178 บ้านวังอ่าง 1 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านซับวารินทร์ 1 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านโคกคงสมโภชน์ 11 0 0 0 0 8 2 1 11
181 บ้านซับชมภู 4 0 0 0 0 3 0 1 4
182 ชุมชนบ้านท่าเสา 16 0 0 0 0 6 5 2 13
183 บ้านสระเกษ 5 0 0 0 0 2 0 0 2
184 บ้านคลองตะคร้อ 3 0 0 0 0 3 0 0 3
185 บ้านตะกรุดหิน 7 0 0 0 0 1 1 4 6
186 บ้านพนมเพชร 5 0 0 0 0 2 1 1 4
187 บ้านกันจุ 3 0 0 0 0 3 0 0 3
188 บ้านโคกกรวด (บึงสามพัน) 5 0 0 0 0 5 0 0 5
189 บ้านหนองพลวง 3 0 0 0 0 1 1 1 3
190 บ้านเขาพลวง 7 0 0 0 0 3 1 2 6
191 บ้านสระแก้ว 1 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านราษฎร์เจริญ 2 0 0 0 0 1 1 0 2
193 บ้านซับสามัคคี 2 0 0 0 0 1 1 0 2
194 ปาลพันธุ์วิทยา 3 0 0 0 0 0 1 1 2
195 ศิริวัฒนาวิทยา 9 0 0 0 0 2 4 2 8
196 แสงธรรมวิทยา 1 0 0 0 0 0 1 0 1
197 วัดซับบอนวิทยา 5 0 0 0 0 5 0 0 5
รวม 193 173 161 527 1,306 436 188 1,930
ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 บ้าน กม.35 44 33 8 2 0 43
2 อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 50 31 10 4 2 47
3 ชุมชนบ้านวังพิกุล 41 30 8 1 2 41
4 ชุมชนบ้านพุเตย 45 27 8 7 1 43
5 บ้านกลาง 46 25 11 5 2 43
6 อนุบาลพร้อมจิต 27 21 4 1 1 27
7 บ้านหนองย่างทอย 39 20 12 4 2 38
8 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 31 20 7 1 0 28
9 บ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 22 18 2 1 1 22
10 อนุบาลจุฬาภัทร 22 18 1 2 0 21
11 บ้านนาเฉลียงใต้ 27 17 8 1 1 27
12 บ้านเข็มทอง 23 17 2 2 0 21
13 บ้านซับไม้แดง 38 16 11 6 2 35
14 บ้านหนองสรวง 29 16 9 2 1 28
15 บ้านราหุล 29 16 7 3 1 27
16 บ้านโคกรังน้อย 27 16 7 1 1 25
17 บ้านโคกสำราญ 24 16 7 1 0 24
18 บ้านเนินถาวร 23 16 6 1 0 23
19 บ้านโป่งบุญเจริญ 21 16 3 1 0 20
20 บ้านแก่งหินปูน 21 16 1 3 1 21
21 บ้านคลองทราย 22 15 6 0 0 21
22 บ้านซับน้อย 28 14 7 3 0 24
23 วัดเขาเจริญธรรม 22 14 2 4 1 21
24 อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 25 14 1 7 1 23
25 บ้านรวมทรัพย์ 24 13 8 2 1 24
26 เพชรพินิตศึกษา 25 13 3 3 4 23
27 บ้านบ่อไทย 21 12 5 2 1 20
28 บ้านลำนารวย 18 12 3 2 1 18
29 บ้านนาทุ่ง 15 12 3 0 0 15
30 บ้านเนินสะอาด 15 12 2 1 0 15
31 อุดมวิทยา 15 12 1 1 0 14
32 อนุบาลกาญจนาวิทยา 14 12 1 0 1 14
33 กุลดิศวิทยานุสรณ์ 25 11 8 2 3 24
34 บ้านวังโบสถ์ 19 11 6 1 0 18
35 บ้านบึงกระจับ 17 11 4 2 0 17
36 บ้านซับสมบูรณ์ 20 11 3 3 1 18
37 บ้านหนองโป่ง 14 11 2 0 1 14
38 บ้านหนองไม้สอ 14 11 1 1 1 14
39 บ้านใหม่วิไลวัลย์ 18 11 0 4 1 16
40 สัมพันธ์วิทยา 17 10 4 2 0 16
41 บ้านวังท่าดี 15 10 3 2 0 15
42 บ้านบึงนาจาน 15 10 3 1 1 15
43 บ้านโคกตะขบ 14 10 3 1 0 14
44 บ้านเกาะแก้ว 19 10 2 3 3 18
45 บ้านสระประดู่ 13 10 2 0 1 13
46 บ้านหนองแจง 13 10 1 0 1 12
47 บ้านปากตก 19 9 7 1 2 19
48 บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 15 9 5 0 0 14
49 บ้านทุ่งใหญ่ 13 9 4 0 0 13
50 บ้านไร่เหนือ 19 9 3 4 0 16
51 อนุบาลหนองไผ่ 15 9 3 2 1 15
52 บ้านวังลึก 13 9 2 0 1 12
53 บ้านท่าไม้ทอง 11 9 2 0 0 11
54 บ้านโคกกรวด (วิเชียรบุรี) 12 9 1 1 0 11
55 บ้านตีบใต้ 11 9 1 1 0 11
56 บ้านคลองกรวด 11 9 1 0 1 11
57 บ้านห้วยทราย 9 9 0 0 0 9
58 บ้านคลองดู่ 13 8 5 0 0 13
59 บ้านโคกเจริญ 14 8 4 2 0 14
60 บ้านคลองกะโบน 15 8 4 2 0 14
61 โชติวิทยา 13 8 4 1 0 13
62 บ้านเพชรละคร 13 8 4 0 0 12
63 บ้านโคกสะอาด 15 8 3 1 0 12
64 บ้านโคกคงสมโภชน์ 11 8 2 1 0 11
65 บ้านนาน้ำโครม 10 8 2 0 0 10
66 บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) 11 8 1 1 1 11
67 บ้านตะกุดไผ่ 11 8 0 1 1 10
68 บ้านวังไผ่ 8 8 0 0 0 8
69 ชุมชนบ้านโภชน์ 12 7 5 0 0 12
70 บ้านหนองบัวขาว 13 7 4 1 1 13
71 บ้านหนองบัว 15 7 3 4 1 15
72 บ้านหนองบัวทอง 11 7 3 0 0 10
73 บ้านโคกสะแกลาด 9 7 2 0 0 9
74 บ้านศรีมงคล 9 7 2 0 0 9
75 บ้านโคกปรือ 13 7 1 2 2 12
76 บ้านหนองสะแกสี่ 7 7 0 0 0 7
77 ชุมชนบ้านท่าเสา 16 6 5 2 3 16
78 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 14 6 5 2 0 13
79 บ้านวังไลย์ 15 6 4 2 1 13
80 บ้านวังขอน 11 6 4 1 0 11
81 บ้านน้ำร้อน 11 6 4 0 1 11
82 บ้านพระที่นั่ง 11 6 3 0 1 10
83 ชุมชนบ้านโคกสะอาด 10 6 2 0 1 9
84 บ้านหนองสะแก 9 6 1 1 1 9
85 บ้านโคกหิน 7 6 1 0 0 7
86 บ้านนาตะกุด 9 6 0 1 1 8
87 บ้านพุขาม 7 6 0 1 0 7
88 บ้านหัวโตก 6 6 0 0 0 6
89 บ้านซับตะเคียนทอง 6 6 0 0 0 6
90 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 13 5 6 2 0 13
91 บ้านท่าแดง 10 5 4 1 0 10
92 บ้านทรัพย์เกษตร 13 5 3 3 1 12
93 บ้านซับน้อยพัฒนา 11 5 3 2 0 10
94 บ้านหนองชุมแสง 10 5 3 1 0 9
95 บ้านวังใหญ่ 9 5 2 1 1 9
96 บ้านซับบอน 9 5 2 1 0 8
97 บ้านตะกุดงาม 7 5 2 0 0 7
98 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 7 5 1 1 0 7
99 บ้านเนินคนธา 7 5 1 1 0 7
100 บ้านเนินพัฒนา 6 5 1 0 0 6
101 บ้านรังย้อย 6 5 0 0 1 6
102 ศิริรัตน์วิทยา 7 5 0 0 1 6
103 บ้านโคกกรวด (บึงสามพัน) 5 5 0 0 0 5
104 สมอทอดศึกษา 6 5 0 0 0 5
105 วัดซับบอนวิทยา 5 5 0 0 0 5
106 บ้านลำตะคร้อ 12 4 4 3 1 12
107 บ้านปางยาง 11 4 4 1 1 10
108 ชุมชนบ้านโคกปรง 11 4 2 1 1 8
109 บ้านนาสนุ่น 8 4 1 1 2 8
110 บ้านลำพาด 6 4 1 1 0 6
111 บ้านเนินสวรรค์ 8 4 1 1 0 6
112 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 6 4 1 0 1 6
113 บ้านท่าโรง 5 4 1 0 0 5
114 บ้านแสงมณีวิทยา 5 4 1 0 0 5
115 บ้านซับอีลุม 5 4 1 0 0 5
116 บ้านบ่อรัง 5 4 1 0 0 5
117 บ้านซับสำราญเหนือ 5 4 0 1 0 5
118 วิทยานนท์ศึกษา 5 4 0 1 0 5
119 บ้านวังน้อย 4 4 0 0 0 4
120 บ้านหนองคล้า 4 4 0 0 0 4
121 บ้านคลองกระจังวังไทร 5 4 0 0 0 4
122 บ้านคลองยาง 4 4 0 0 0 4
123 บ้านน้ำเขียว 4 4 0 0 0 4
124 บ้านทุ่งเศรษฐี 8 3 4 1 0 8
125 บ้านนาสวรรค์ 7 3 4 0 0 7
126 บ้าน กม.30 7 3 4 0 0 7
127 บ้านท่าด้วง 8 3 3 1 0 7
128 บ้านนาไร่เดียว 10 3 2 3 2 10
129 บ้านลำตาเณร 7 3 2 2 0 7
130 บ้านม่วงชุม 5 3 2 0 0 5
131 บ้านศรีเทพน้อย 7 3 2 0 0 5
132 บ้านเขาพลวง 7 3 1 2 1 7
133 บ้านหนองจอกวังกำแพง 5 3 1 1 0 5
134 บ้านฟุบสะแก 4 3 1 0 0 4
135 บ้านคลองบง 4 3 1 0 0 4
136 บ้านเขาคลัง 4 3 1 0 0 4
137 บ้านไร่ขอนยางขวาง 4 3 1 0 0 4
138 บ้านเฉลียงทอง 4 3 1 0 0 4
139 บ้านพญาวัง 6 3 1 0 0 4
140 บ้านไร่ตาพุฒ 4 3 0 1 0 4
141 บ้านซับชมภู 4 3 0 1 0 4
142 บ้านแควป่าสัก 4 3 0 0 1 4
143 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 3 3 0 0 0 3
144 บ้านบัววัฒนา 3 3 0 0 0 3
