• KPA COMPET
  • สนับสนุนทีมพัฒนาระบบ KPA
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สรุปตัวแทนชนะเลิศ
  • สถานที่รายการแข่งขันทั้งหมด
  • ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
  • สรุปผลการแข่งขัน
  • โหลดเกียรติบัตรรวม
  • รายการลงทะเบียนทุกกิจกรรม
  • รายชื่อกรรมการตัดสิน
  • รายชื่อคณะดำเนินงาน
  • ล็อกอิน
107
กิจกรรม
12
สาระการเรียนรู้
20
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
6,276
ผู้เข้าแข่งขัน
3,903
ผู้ฝึกสอน
292
คณะดำเนินงาน
527
กรรมการตัดสิน
107
ตัวแทนเขตพื้นที่
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศข่าว
1แจ้งประชาสัมพันธ์ อาคารสถานที่ การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ (new)23 มกราคม 2025
2แจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขัน การงานอาชีพ/เรียนรวม – การงานอาชีพ (new)23 มกราคม 2025
3แจ้งข่าวสารการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ (new)21 มกราคม 2025
4แจ้งรายการแข่งขัน แผนผังสถานที่ การแข่งขันทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ (new)21 มกราคม 2025
5ประกาศวันแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (new)20 ธันวาคม 2024
6เลื่อนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (new)16 ธันวาคม 2024
7การส่งผลงาน การนำเสนอผลงาน และลำดับการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น (new)8 ธันวาคม 2024
8การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้สอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 (new)6 ธันวาคม 2024
9ประกาศสาระนาฏศิลป์ การจัดส่งคลิปวิดีโอกิจกรรม “นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์” (new)5 ธันวาคม 2024
10แจ้งวันแข่งขัน เวลา และลำดับการแข่งขัน แอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 (new)17 มกราคม 2025
11ขยายระยะเวลา “การเพิ่มรูปภาพ” นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน1 ธันวาคม 2024
12แจ้งข่าวสาร การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ1 ธันวาคม 2024
13รายละเอียดคอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม29 พฤศจิกายน 2024
14ขยายระเวลาการลงทะเบียนการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 256726 พฤศจิกายน 2024
15การลงทะเบียนการแข่งขัน โรงเรียนเรียนรวม21 พฤศจิกายน 2024
16เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 256729 พฤศจิกายน 2024
17ตารางปฏิทินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 226 พฤศจิกายน 2024
ลำดับที่ รหัสกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ชื่อกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ จำนวนสถานศึกษา กิจกรรม จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
ลำดับที่ หมวดหมู่ จำนวนกิจกรรม กิจกรรมที่ลงทะเบียน จำนวนสถานศึกษา จำนวนผู้เข้าแข่งขัน จำนวนผู้ฝึกสอน

22 เดือนมกราคม พ.ศ.2568

จำนวนกิจกรรม 23 รายการ จำนวนนักเรียน 1265 คน จำนวนครู 677 คน
การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย) เรียนรวม - การงานอาชีพ
แสดงรายการ

23 เดือนมกราคม พ.ศ.2568

จำนวนกิจกรรม 36 รายการ จำนวนนักเรียน 3011 คน จำนวนครู 1894 คน
การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล ปฐมวัย ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ ละคร และซีรี่ส์ สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย) หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ เรียนรวม - การงานอาชีพ
แสดงรายการ

24 เดือนมกราคม พ.ศ.2568

จำนวนกิจกรรม 48 รายการ จำนวนนักเรียน 2000 คน จำนวนครู 1332 คน
การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ ปฐมวัย ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ ละคร และซีรี่ส์ สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย) หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
แสดงรายการ
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 พุนพิน 2 70 61 56 2 189
2 ต่างสังกัด 65 29 27 5 126
3 ท่าชนะ 3 61 44 42 5 152
4 ไชยา 3 56 36 38 0 130
5 พนม 2 55 46 51 3 155
6 คีรีรัฐนิคม 3 55 45 32 6 138
7 ท่าชนะ 2 47 31 33 3 114
8 ไชยา 1 47 30 33 6 116
9 พุนพิน 1 46 19 25 3 93
10 พุนพิน 3 42 32 10 0 84
11 คีรีรัฐนิคม 1 42 29 27 2 100
12 วิภาวดีสัมพันธ์ 39 30 32 1 102
13 ท่าฉาง 2 39 18 20 3 80
14 บ้านตาขุน 36 33 27 6 102
15 พนม 1 36 23 41 2 102
16 ท่าฉาง 1 33 25 17 2 77
17 ท่าชนะ 1 33 21 20 4 78
18 พุนพิน 4 31 34 43 3 111
19 ไชยา 2 30 31 37 0 98
20 คีรีรัฐนิคม 2 9 17 14 3 43
รวม 872 634 625 59 2,190
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
1 พุนพิน 2 12 11 5 28
2 ต่างสังกัด 12 6 6 24
3 ท่าชนะ 3 9 7 7 23
4 ไชยา 3 8 7 6 21
5 ท่าฉาง 2 7 8 3 18
6 วิภาวดีสัมพันธ์ 7 7 7 21
7 ไชยา 2 7 2 3 12
8 พุนพิน 1 6 4 3 13
9 ท่าชนะ 2 6 3 5 14
10 ไชยา 1 6 2 6 14
11 คีรีรัฐนิคม 3 4 9 7 20
12 คีรีรัฐนิคม 1 4 6 1 11
13 พนม 2 3 5 5 13
14 พนม 1 3 2 3 8
15 พุนพิน 4 3 2 1 6
16 บ้านตาขุน 3 1 0 4
17 พุนพิน 3 2 3 7 12
18 ท่าฉาง 1 1 6 2 9
19 ท่าชนะ 1 1 2 5 8
20 คีรีรัฐนิคม 2 0 2 1 3
รวม 104 95 83 282

IFRAME CODE


ชนะเลิศ

104

รองชนะเลิศอันดับ 1

95

รองชนะเลิศอันดับ 2

83

รวมอันดับ

282


เหรียญทอง

872

เหรียญเงิน

634

เหรียญทองแดง

625

เหรียญเข้าร่วม

59

รวมเหรียญ

2190

ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 เพชรผดุงเวียงไชย 34 9 4 4 17 29 3 2 34
2 บ้านนาใหญ่ 31 5 5 1 11 15 9 7 31
3 วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) 31 4 2 3 9 22 6 3 31
4 บ้านพรุยายชี 28 4 1 1 6 10 8 6 24
5 วัดพุมเรียง 29 4 1 1 6 10 10 8 28
6 วัดบางคราม 24 3 7 1 11 15 5 2 22
7 บ้านท่าขนอน 22 3 3 0 6 13 4 3 20
8 บ้านคลองสงค์ 20 3 1 1 5 10 5 3 18
9 บ้านท่านหญิงวิภา 22 3 1 1 5 10 7 4 21
10 บ้านคลองรอก 41 2 5 3 10 22 9 4 35
11 บ้านทุ่งเสียน 23 2 2 2 6 6 8 5 19
12 บ้านห้วยทรายขาว 26 2 1 2 5 12 8 3 23
13 บ้านราษฎร์ประสานจิต 16 2 1 1 4 11 2 3 16
14 บ้านท่าม่วง 19 2 1 1 4 12 2 4 18
15 วัดห้วยกรวด 17 2 1 1 4 7 5 4 16
16 วัดโพธิ์น้อย 21 2 1 1 4 10 3 7 20
17 วัดอัมพาราม 9 2 1 0 3 4 2 1 7
18 บ้านบนไร่ 13 2 1 0 3 4 2 3 9
19 ตาขุน 32 2 1 0 3 18 8 0 26
20 วัดวิโรจนาราม 24 2 0 2 4 11 4 4 19
21 บ้านอู่ตะเภา 17 2 0 2 4 7 4 6 17
22 วัดพนม 11 2 0 1 3 6 3 2 11
23 บ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง) 15 2 0 0 2 10 1 3 14
24 บ้านอรุโณทัย 12 2 0 0 2 4 3 4 11
25 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 9 2 0 0 2 4 1 2 7
26 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 19 1 4 2 7 11 4 2 17
27 บ้านวังผักแว่น 16 1 3 1 5 5 3 6 14
28 วัดสุทธาวาส 10 1 3 0 4 5 1 3 9
29 วัดชยาราม 29 1 2 3 6 12 12 4 28
30 วัดสันติคีรีรมย์ 34 1 1 4 6 17 11 6 34
31 วัดศรีสุวรรณ 27 1 1 2 4 16 5 6 27
32 วัดกาฬสินธุ์ 27 1 1 1 3 9 7 10 26
33 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 30 1 1 1 3 9 11 10 30
34 วัดวิชิตธาราราม 7 1 1 0 2 3 1 3 7
35 วัดบ่อมะปริง 14 1 1 0 2 6 3 2 11
36 วัดเกษมบำรุง 12 1 1 0 2 8 2 1 11
37 วัดทุ่งเซียด 19 1 1 0 2 8 2 7 17
38 บ้านมะเลาะ 13 1 0 3 4 6 5 2 13
39 วัดสังขประดิษฐ์ 17 1 0 3 4 9 3 4 16
40 บ้านห้วยพุน 10 1 0 1 2 6 2 1 9
41 บ้านท่าแซะ 25 1 0 1 2 9 4 8 21
42 ตลาดหนองหวาย 17 1 0 1 2 8 3 5 16
43 บ้านถ้ำผึ้ง 15 1 0 1 2 8 1 5 14
44 วัดอินทราวาส 15 1 0 0 1 5 3 6 14
45 บ้านท่าไคร 13 1 0 0 1 6 4 2 12
46 บ้านทำเนียบ 29 1 0 0 1 11 7 10 28
47 บ้านนาแค 11 1 0 0 1 2 4 3 9
48 วัดประตูใหญ่ 15 1 0 0 1 8 2 4 14
49 บ้านดินก้อง 9 1 0 0 1 2 1 1 4
50 วัดขจรบำรุง 9 1 0 0 1 1 2 6 9
51 บ้านเกาะมุกด์ 16 1 0 0 1 2 5 6 13
52 บ้านปลายคลอง 20 1 0 0 1 8 5 5 18
53 บ้านนาค้อ 9 1 0 0 1 3 5 1 9
54 บ้านศรีปทุมวัลย์ 10 1 0 0 1 8 1 0 9
55 วัดสามัคคีธรรมาราม 23 1 0 0 1 7 6 9 22
56 วัดนาคาวาส 8 1 0 0 1 2 2 2 6
57 บ้านเขาเทพพิทักษ์ 9 1 0 0 1 3 1 4 8
58 บ้านโพธิ์พนา 12 1 0 0 1 2 4 6 12
59 ดรุโณทัยพุนพิน 11 1 0 0 1 6 1 3 10
60 มหาราชบ้านแสงอรุณ 24 0 3 2 5 11 5 5 21
61 บ้านยางงาม 20 0 3 2 5 8 7 5 20
62 บ้านโตนยาง 19 0 3 0 3 8 5 5 18
63 วัดตรณาราม 27 0 2 3 5 19 6 2 27
64 วัดถ้ำวราราม 19 0 2 1 3 11 4 4 19
65 บ้านน้ำราด 23 0 2 0 2 6 8 4 18
66 ชุมชนวัดจันทาราม 15 0 2 0 2 10 3 2 15
67 บ้านกลาง 12 0 2 0 2 8 1 2 11
68 บ้านบางปรุ 14 0 2 0 2 5 2 7 14
69 สหกรณ์นิคม 15 0 1 3 4 7 5 1 13
70 วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์) 10 0 1 1 2 5 4 0 9
71 ชุมชนวัดปากตรัง 15 0 1 1 2 3 2 8 13
72 วัดอรัญญาราม 8 0 1 1 2 4 2 2 8
73 บ้านดอนสุวรรณ 7 0 1 0 1 0 5 1 6
74 วัดน้ำหัก 8 0 1 0 1 4 1 3 8
75 บ้านห้วยตาหมิง 13 0 1 0 1 5 6 1 12
76 บ้านควนรา 9 0 1 0 1 3 2 3 8
77 บ้านคลองวัว 4 0 1 0 1 1 2 0 3
78 บ้านต้นยวน 13 0 1 0 1 6 3 4 13
79 วัดน้ำรอบ 13 0 1 0 1 3 2 4 9
80 วัดเขาศรีวิชัย 9 0 1 0 1 3 2 4 9
81 อนุบาลบ้านคุณหนู 9 0 1 0 1 4 3 0 7
82 ธีราศรมพุนพิน 9 0 1 0 1 2 3 0 5
83 บ้านคลองไม้แดง 20 0 0 3 3 8 6 4 18
84 บ้านควนสูง 7 0 0 2 2 2 3 1 6
85 บ้านบางสาน 21 0 0 2 2 6 5 6 17
86 อนุบาลเปี่ยมรัก 11 0 0 2 2 5 2 1 8
87 คีรีรัฐนิคม 10 0 0 1 1 3 6 1 10
88 บ้านหินดาน 12 0 0 1 1 1 7 2 10
89 วัดไตรรัตนากร 12 0 0 1 1 2 6 4 12
90 วัดน้ำพุ 6 0 0 1 1 2 2 2 6
91 บ้านควนสุวรรณ 7 0 0 1 1 2 3 2 7
92 บ้านคลองชะอุ่น 13 0 0 1 1 4 1 6 11
93 บ้านบางประชาภิบาล 11 0 0 1 1 1 4 5 10
94 บ้านตะเคียนทอง 6 0 0 0 0 5 1 0 6
95 บ้านทรายแก้ว 10 0 0 0 0 1 4 5 10
96 บ้านปากโตน 8 0 0 0 0 3 2 2 7
97 บ้านปากทำเรียง 12 0 0 0 0 3 4 4 11
98 วัดโกศาวาส 4 0 0 0 0 1 0 1 2
99 บ้านบางพระ 2 0 0 0 0 0 2 0 2
100 บ้านวังพลาย 2 0 0 0 0 0 0 0 0
101 บ้านเชี่ยวหมวง 4 0 0 0 0 1 1 1 3
102 บ้านย่านยาว 4 0 0 0 0 0 1 3 4
103 วัดนิลาราม 11 0 0 0 0 3 2 4 9
104 บ้านบ่อน้ำผุด 9 0 0 0 0 1 4 2 7
105 บ้านบางขนุน 9 0 0 0 0 3 3 2 8
106 วัดถ้ำสิงขร 8 0 0 0 0 0 3 3 6
107 บ้านทุ่งนางเภา 8 0 0 0 0 1 3 3 7
108 บ้านนา 7 0 0 0 0 1 0 5 6
109 บ้านลุ่มชุมแสง 7 0 0 0 0 2 1 4 7
110 บ้านห้วยไผ่ 4 0 0 0 0 1 0 2 3
111 วัดเขาพนมแบก 12 0 0 0 0 4 2 5 11
112 วัดเดิมเจ้า 11 0 0 0 0 5 3 2 10
113 วัดพระบรมธาตุไชยา 12 0 0 0 0 2 3 6 11
114 บ้านไทรงาม 6 0 0 0 0 0 1 5 6
115 วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 6 0 0 0 0 0 1 4 5
116 วัดธารน้ำไหล (แคล้วประชานันท์) 12 0 0 0 0 3 5 4 12
117 สารภีอุทิศ 7 0 0 0 0 1 3 3 7
118 บ้านตะกรบ 4 0 0 0 0 0 2 2 4
119 บ้านหนองมน 12 0 0 0 0 3 4 5 12
120 บ้านเหนือน้ำ 7 0 0 0 0 1 1 4 6
121 วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 11 0 0 0 0 3 1 7 11
122 บ้านคชาธาร 9 0 0 0 0 4 5 0 9
123 วัดบางน้ำจืด 7 0 0 0 0 0 1 5 6
124 วัดนันทาราม 10 0 0 0 0 2 3 3 8
125 วัดบางปอ 2 0 0 0 0 0 0 0 0
126 บ้านปากน้ำท่ากระจาย 2 0 0 0 0 1 1 0 2
127 บ้านหนองปรือ 10 0 0 0 0 2 6 2 10
128 วัดอัมพาวาส 7 0 0 0 0 4 2 1 7
129 บ้านท่าไท 9 0 0 0 0 5 1 2 8
130 บ้านคันธุลี 11 0 0 0 0 1 6 4 11
131 บ้านขวัญพัฒน์ 5 0 0 0 0 2 0 2 4
132 บ้านดอนมะกอก 8 0 0 0 0 1 2 4 7
133 บ้านศรีพนม 12 0 0 0 0 8 3 1 12
134 ตชด.ราษฎร์พิทักษ์ 10 0 0 0 0 2 4 3 9
135 บ้านคลองพา 6 0 0 0 0 1 3 2 6
136 บ้านชายท่า 6 0 0 0 0 3 3 0 6
137 บ้านทุ่งพลับ 11 0 0 0 0 4 3 3 10
138 บ้านมะม่วงงาม 7 0 0 0 0 2 1 3 6
139 บ้านหนองเหรียง 8 0 0 0 0 3 0 4 7
140 บ้านเบญจา 5 0 0 0 0 2 1 2 5
141 บ้านลูกเดือน 5 0 0 0 0 2 0 2 4
142 วัดธัญญาราม 8 0 0 0 0 2 2 3 7
143 บ้านพังกาญจน์ 11 0 0 0 0 3 1 5 9
144 บ้านหญ้าปล้อง 18 0 0 0 0 8 5 4 17
145 บ้านใหญ่ 4 0 0 0 0 0 3 1 4
146 วัดสองพี่น้อง 15 0 0 0 0 1 9 5 15
147 บ้านเขานาใน 13 0 0 0 0 6 3 4 13
148 บ้านจำปาทอง 7 0 0 0 0 1 3 2 6
149 บ้านป่าตง 3 0 0 0 0 1 2 0 3
150 บ้านบางหิน 13 0 0 0 0 2 3 6 11
151 บ้านแสนสุข 7 0 0 0 0 1 2 2 5
152 บ้านแม่แขก 10 0 0 0 0 0 3 6 9
153 บ้านสหกรณ์ 9 0 0 0 0 3 4 2 9
154 วัดประชาวงศาราม 24 0 0 0 0 6 10 8 24
155 วัดราษฎร์บำรุง 8 0 0 0 0 1 4 3 8
156 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 3 0 0 0 0 0 0 3 3
157 วัดรัษฎาราม 10 0 0 0 0 1 3 5 9
158 บ้านหนองจอก 2 0 0 0 0 0 2 0 2
159 บ้านคลองราง 12 0 0 0 0 2 3 6 11
160 วัดตรีธาราราม 21 0 0 0 0 4 7 10 21
161 วัดบางพลา 10 0 0 0 0 1 3 4 8
162 วัดท่าตลิ่งชัน 8 0 0 0 0 2 6 0 8
163 บ้านทุ่งโพธิ์ 5 0 0 0 0 1 1 0 2
164 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 8 0 0 0 0 2 3 3 8
165 วัดหัวเตย 10 0 0 0 0 4 2 4 10
166 วัดแหลมไผ่ 10 0 0 0 0 2 5 2 9
167 บ้านไทรงาม 4 0 0 0 0 1 2 1 4
168 บ้านอ่างทอง 3 0 0 0 0 1 1 1 3
169 วัดหนองไทร 7 0 0 0 0 2 4 1 7
170 บ้านช่องไม้งาม 9 0 0 0 0 1 6 2 9
171 บ้านตาขุน 7 0 0 0 0 1 5 1 7
172 บ้านเชี่ยวขวาน 7 0 0 0 0 2 1 3 6
173 วัดพรุศรี 15 0 0 0 0 4 5 5 14
174 บ้านพัฒนา 12 0 0 0 0 2 0 4 6
175 บ้านพัฒนา 2 11 0 0 0 0 4 3 3 10
176 วัดพะแสง 12 0 0 0 0 1 4 5 10
177 บ้านเชี่ยวเฟือง 7 0 0 0 0 0 4 3 7
178 บ้านเชี่ยวมะปราง 6 0 0 0 0 1 2 3 6
179 บ้านท่าใหม่ 10 0 0 0 0 0 5 5 10
180 บ้านเคี่ยมเพาะ 7 0 0 0 0 1 2 3 6
181 อุปถัมภ์วิทยาพนม 7 0 0 0 0 2 1 2 5
182 อนุบาลกองบิน 7 2 0 0 0 0 0 1 1 2
183 อนุบาลชนะพร 5 0 0 0 0 2 0 0 2
184 อนุบาลบ้านครู (รุ่งธรรม) 6 0 0 0 0 2 1 2 5
185 อนุบาลวริศสา 15 0 0 0 0 3 5 5 13
186 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 4 0 0 0 0 2 0 2 4
187 เทศบาลเมืองท่าข้าม 3 12 0 0 0 0 1 6 5 12
188 เทศบาลเมืองท่าข้าม 4 2 0 0 0 0 1 1 0 2
189 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย 6 0 0 0 0 2 1 2 5
รวม 104 95 83 282 872 634 625 2,131
ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 เพชรผดุงเวียงไชย 34 29 3 2 0 34
2 บ้านคลองรอก 41 22 9 4 0 35
3 วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) 31 22 6 3 0 31
4 วัดตรณาราม 27 19 6 2 0 27
5 ตาขุน 32 18 8 0 2 28
6 วัดสันติคีรีรมย์ 34 17 11 6 0 34
7 วัดศรีสุวรรณ 27 16 5 6 0 27
8 บ้านนาใหญ่ 31 15 9 7 0 31
9 วัดบางคราม 24 15 5 2 0 22
10 บ้านท่าขนอน 22 13 4 3 0 20
11 วัดชยาราม 29 12 12 4 0 28
12 บ้านห้วยทรายขาว 26 12 8 3 0 23
13 บ้านท่าม่วง 19 12 2 4 0 18
14 บ้านทำเนียบ 29 11 7 10 1 29
15 มหาราชบ้านแสงอรุณ 24 11 5 5 0 21
16 วัดวิโรจนาราม 24 11 4 4 1 20
17 วัดถ้ำวราราม 19 11 4 4 0 19
18 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 19 11 4 2 0 17
19 บ้านราษฎร์ประสานจิต 16 11 2 3 0 16
20 วัดพุมเรียง 29 10 10 8 0 28
21 บ้านพรุยายชี 28 10 8 6 2 26
22 บ้านท่านหญิงวิภา 22 10 7 4 1 22
23 บ้านคลองสงค์ 20 10 5 3 1 19
24 วัดโพธิ์น้อย 21 10 3 7 0 20
25 ชุมชนวัดจันทาราม 15 10 3 2 0 15
26 บ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง) 15 10 1 3 0 14
27 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 30 9 11 10 0 30
28 วัดกาฬสินธุ์ 27 9 7 10 1 27
29 บ้านท่าแซะ 25 9 4 8 3 24
30 วัดสังขประดิษฐ์ 17 9 3 4 1 17
31 บ้านยางงาม 20 8 7 5 0 20
32 บ้านคลองไม้แดง 20 8 6 4 0 18
33 บ้านโตนยาง 19 8 5 5 0 18
34 บ้านปลายคลอง 20 8 5 5 0 18
35 บ้านหญ้าปล้อง 18 8 5 4 0 17
36 ตลาดหนองหวาย 17 8 3 5 1 17
37 บ้านศรีพนม 12 8 3 1 0 12
38 วัดทุ่งเซียด 19 8 2 7 1 18
39 วัดประตูใหญ่ 15 8 2 4 0 14
40 วัดเกษมบำรุง 12 8 2 1 0 11
41 บ้านถ้ำผึ้ง 15 8 1 5 0 14
42 บ้านกลาง 12 8 1 2 1 12
43 บ้านศรีปทุมวัลย์ 10 8 1 0 1 10
44 วัดสามัคคีธรรมาราม 23 7 6 9 0 22
45 วัดห้วยกรวด 17 7 5 4 0 16
46 สหกรณ์นิคม 15 7 5 1 0 13
47 บ้านอู่ตะเภา 17 7 4 6 0 17
48 วัดประชาวงศาราม 24 6 10 8 0 24
49 บ้านทุ่งเสียน 23 6 8 5 1 20
50 บ้านน้ำราด 23 6 8 4 1 19
51 บ้านบางสาน 21 6 5 6 2 19
52 บ้านมะเลาะ 13 6 5 2 0 13
53 บ้านท่าไคร 13 6 4 2 1 13
54 บ้านเขานาใน 13 6 3 4 0 13
55 บ้านต้นยวน 13 6 3 4 0 13
56 วัดบ่อมะปริง 14 6 3 2 1 12
57 วัดพนม 11 6 3 2 0 11
58 บ้านห้วยพุน 10 6 2 1 0 9
59 ดรุโณทัยพุนพิน 11 6 1 3 1 11
60 บ้านห้วยตาหมิง 13 5 6 1 1 13
61 วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์) 10 5 4 0 0 9
62 วัดอินทราวาส 15 5 3 6 0 14
63 บ้านวังผักแว่น 16 5 3 6 0 14
64 วัดเดิมเจ้า 11 5 3 2 0 10
65 บ้านบางปรุ 14 5 2 7 0 14
66 อนุบาลเปี่ยมรัก 11 5 2 1 0 8
67 วัดสุทธาวาส 10 5 1 3 0 9
68 บ้านท่าไท 9 5 1 2 1 9
69 บ้านตะเคียนทอง 6 5 1 0 0 6
70 วัดตรีธาราราม 21 4 7 10 0 21
71 วัดพรุศรี 15 4 5 5 1 15
72 บ้านคชาธาร 9 4 5 0 0 9
73 บ้านอรุโณทัย 12 4 3 4 0 11
74 บ้านทุ่งพลับ 11 4 3 3 0 10
75 บ้านพัฒนา 2 11 4 3 3 0 10
76 อนุบาลบ้านคุณหนู 9 4 3 0 0 7
77 วัดเขาพนมแบก 12 4 2 5 0 11
78 วัดหัวเตย 10 4 2 4 0 10
79 บ้านบนไร่ 13 4 2 3 1 10
80 วัดอรัญญาราม 8 4 2 2 0 8
81 วัดอัมพาราม 9 4 2 1 0 7
82 วัดอัมพาวาส 7 4 2 1 0 7
83 บ้านคลองชะอุ่น 13 4 1 6 0 11
84 วัดน้ำหัก 8 4 1 3 0 8
85 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 9 4 1 2 0 7
86 คีรีรัฐนิคม 10 3 6 1 0 10
87 อนุบาลวริศสา 15 3 5 5 1 14
88 วัดธารน้ำไหล (แคล้วประชานันท์) 12 3 5 4 0 12
89 บ้านนาค้อ 9 3 5 1 0 9
90 บ้านหนองมน 12 3 4 5 0 12
91 บ้านปากทำเรียง 12 3 4 4 1 12
92 บ้านสหกรณ์ 9 3 4 2 0 9
93 บ้านบางขนุน 9 3 3 2 0 8
94 บ้านชายท่า 6 3 3 0 0 6
95 ชุมชนวัดปากตรัง 15 3 2 8 0 13
96 วัดนิลาราม 11 3 2 4 1 10
97 วัดน้ำรอบ 13 3 2 4 1 10
98 วัดเขาศรีวิชัย 9 3 2 4 0 9
99 บ้านควนรา 9 3 2 3 0 8
100 บ้านปากโตน 8 3 2 2 0 7
101 วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 11 3 1 7 0 11
102 บ้านพังกาญจน์ 11 3 1 5 0 9
103 บ้านเขาเทพพิทักษ์ 9 3 1 4 0 8
104 วัดวิชิตธาราราม 7 3 1 3 0 7
105 บ้านหนองเหรียง 8 3 0 4 0 7
106 วัดไตรรัตนากร 12 2 6 4 0 12
107 บ้านหนองปรือ 10 2 6 2 0 10
108 วัดท่าตลิ่งชัน 8 2 6 0 0 8
109 บ้านเกาะมุกด์ 16 2 5 6 3 16
110 วัดแหลมไผ่ 10 2 5 2 0 9
111 บ้านโพธิ์พนา 12 2 4 6 0 12
112 บ้านนาแค 11 2 4 3 0 9
113 ตชด.ราษฎร์พิทักษ์ 10 2 4 3 0 9
114 วัดหนองไทร 7 2 4 1 0 7
115 บ้านบางหิน 13 2 3 6 1 12
116 บ้านคลองราง 12 2 3 6 1 12
