• KPA COMPET
  • สนับสนุนทีมพัฒนาระบบ KPA
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สมัครกรรมการตัดสิน
  • สรุปตัวแทนชนะเลิศ
  • สถานที่รายการแข่งขันทั้งหมด
  • ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
  • รายนามผู้สมัครกรรมการ
  • สรุปผลการแข่งขัน
  • โหลดเกียรติบัตรรวม
  • รายการลงทะเบียนทุกกิจกรรม
  • รายชื่อกรรมการตัดสิน
  • รายชื่อคณะดำเนินงาน
  • ล็อกอิน
110
กิจกรรม
13
สาระการเรียนรู้
14
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
3,217
ผู้เข้าแข่งขัน
1,917
ผู้ฝึกสอน
118
คณะดำเนินงาน
464
กรรมการตัดสิน
110
ตัวแทนเขตพื้นที่
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศข่าว
1แบบสอบถามความพึงพอใจ19 ธันวาคม 2024
2สถานที่แข่งขันและกำหนดการแข่งขัน18 ธันวาคม 2024
3จำนวนทีมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม สพป.สระบุรี เขต 218 ธันวาคม 2024
4เอกสารรวมทั้งทุกกิจกรรม18 ธันวาคม 2024
5เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนตัว18 ธันวาคม 2024
6ปฎิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 256729 พฤศจิกายน 2024
7กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 256728 พฤศจิกายน 2024
ลำดับที่ รหัสกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ชื่อกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ จำนวนสถานศึกษา กิจกรรม จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
ลำดับที่ หมวดหมู่ จำนวนกิจกรรม กิจกรรมที่ลงทะเบียน จำนวนสถานศึกษา จำนวนผู้เข้าแข่งขัน จำนวนผู้ฝึกสอน

19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 62 รายการ จำนวนนักเรียน 1498 คน จำนวนครู 884 คน
การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์สั้น ศิลปะ-ดนตรี สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนรวม - กลุ่มศิลปะ เรียนรวม -กลุ่ม Soft Power
แสดงรายการ

20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 63 รายการ จำนวนนักเรียน 1719 คน จำนวนครู 1033 คน
การงานอาชีพ ปฐมวัย ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-นาฏศิลป์ สุขศึกษา และพลศึกษา หนังสือเล่มเล็ก เรียนรวม - กลุ่มดนตรี เรียนรวม - กลุ่มนาฏศิลป์ เรียนรวม - กลุ่มศิลปะ
แสดงรายการ
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 วังม่วงชลสิทธิ์ 82 12 6 0 100
2 ผาเสด็จ 81 20 4 0 105
3 ลำพญา 67 15 6 1 89
4 พหลโยธิน 63 16 2 0 81
5 แก่งคอยร่วมใจ 62 14 4 0 80
6 มวกเหล็กมิตรภาพ 55 23 2 0 80
7 ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ 55 20 7 3 85
8 วิหารแดง 55 18 7 1 81
9 เมืองใหม่ 52 22 7 0 81
10 วังสีทา 52 11 5 1 69
11 ระพีพัฒน์ 50 12 3 0 65
12 สุวรรณศร 47 20 8 1 76
13 ศรีเสาวภาค 40 25 5 0 70
14 สุวรรณโยธิน 37 25 4 0 66
รวม 798 253 70 7 1,128
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
1 ผาเสด็จ 19 16 8 43
2 แก่งคอยร่วมใจ 11 7 7 25
3 วังม่วงชลสิทธิ์ 10 17 13 40
4 วังสีทา 10 7 4 21
5 มวกเหล็กมิตรภาพ 9 9 8 26
6 วิหารแดง 9 7 4 20
7 ซับสนุ่น-หนองย่างเสือ 9 2 3 14
8 ลำพญา 8 7 8 23
9 พหลโยธิน 7 5 7 19
10 สุวรรณศร 6 3 3 12
11 สุวรรณโยธิน 5 3 3 11
12 เมืองใหม่ 4 5 7 16
13 ระพีพัฒน์ 3 7 3 13
14 ศรีเสาวภาค 1 1 7 9
รวม 111 96 85 292
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG
ลำดับ
รหัสสถานศึกษา
สถานศึกษา
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
จำนวนตัวแทน
พิมพ์ผล PDF
พิมพ์ผล IMG

IFRAME CODE


ชนะเลิศ

111

รองชนะเลิศอันดับ 1

96

รองชนะเลิศอันดับ 2

85

รวมอันดับ

292


เหรียญทอง

798

เหรียญเงิน

253

เหรียญทองแดง

70

เหรียญเข้าร่วม

7

รวมเหรียญ

1128

ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 อนุบาลวังม่วง 53 7 11 9 27 47 4 2 53
2 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 51 7 5 5 17 45 6 0 51
3 บ้านหนองผักบุ้ง 17 5 3 0 8 13 4 0 17
4 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 15 5 1 0 6 12 2 1 15
5 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 33 4 7 3 14 25 6 2 33
6 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) 28 4 4 2 10 19 4 4 27
7 บ้านหนองผักหนอก 23 4 2 0 6 12 6 2 20
8 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 25 4 1 1 6 21 3 1 25
9 วัดเตาปูน 15 3 3 1 7 13 1 0 14
10 วัดตาลเดี่ยว 12 3 3 0 6 11 1 0 12
11 วัดป่าไผ่ 17 3 2 3 8 15 1 1 17
12 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 25 3 2 3 8 18 7 0 25
13 อนุบาลทับกวาง 16 3 2 2 7 14 2 0 16
14 วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 16 3 2 2 7 14 1 1 16
15 บ้านหลังเขา 7 3 2 0 5 5 2 0 7
16 บ้านท่าพลู 27 3 1 2 6 18 8 1 27
17 วัดชำผักแพว 15 3 0 1 4 12 2 1 15
18 อนุบาลมวกเหล็ก 16 2 4 0 6 13 3 0 16
19 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 7 2 2 0 4 5 1 1 7
20 บ้านลำสมพุง 12 2 1 2 5 11 0 0 11
21 บ้านราษฎร์เจริญ 11 2 1 1 4 10 0 1 11
22 อนุบาลวิหารแดง 16 2 1 1 4 11 4 1 16
23 บ้านผังสามัคคี 6 2 1 0 3 5 1 0 6
24 วัดโคกกรุง 11 2 1 0 3 8 3 0 11
25 บ้านซับสนุ่น 30 2 0 2 4 21 6 3 30
26 บ้านโป่งเกตุ 4 2 0 0 2 3 1 0 4
27 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 9 1 4 0 5 9 0 0 9
28 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 15 1 3 0 4 10 4 1 15
29 บ้านมณีโชติสามัคคี 29 1 2 3 6 19 7 3 29
30 วัดนาบุญ 13 1 2 2 5 9 3 1 13
31 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 6 1 2 0 3 5 0 1 6
32 บ้านเขาไม้เกวียน 16 1 1 3 5 10 5 1 16
33 วัดบึงไม้ 10 1 1 2 4 8 1 1 10
34 บ้านโคกสะอาด 18 1 1 2 4 13 4 1 18
35 วัดบ้านดอน 9 1 1 0 2 4 2 2 8
36 บ้านโป่งเก้ง 4 1 1 0 2 4 0 0 4
37 วัดท่ามะปราง 8 1 0 2 3 6 0 2 8
38 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 9 1 0 2 3 6 2 1 9
39 วัดสุนทริกาวาส 5 1 0 1 2 3 1 1 5
40 วัดโป่งก้อนเส้า 9 1 0 1 2 3 6 0 9
41 วัดหนองปลิง 6 1 0 1 2 5 1 0 6
42 บ้านเขานมนาง 4 1 0 1 2 3 0 1 4
43 บ้านโป่งไทร 14 1 0 1 2 11 1 2 14
44 บ้านช่อง 7 1 0 0 1 5 2 0 7
45 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 5 1 0 0 1 3 1 0 4
46 บ้านป่าวังกวาง 6 1 0 0 1 3 3 0 6
47 บ้านหินซ้อน 9 1 0 0 1 7 1 0 8
48 วัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต) 4 1 0 0 1 4 0 0 4
49 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) 3 1 0 0 1 1 2 0 3
50 วัดสหกรณ์รังสรรค์ 7 1 0 0 1 3 3 1 7
51 บ้านหนองมะค่า 7 1 0 0 1 5 2 0 7
52 บ้านหนองตอตะเคียน 2 1 0 0 1 2 0 0 2
53 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 13 0 4 0 4 11 2 0 13
54 บ้านหนองโป่ง 10 0 2 1 3 10 0 0 10
55 บ้านซับปลากั้ง 9 0 2 0 2 6 3 0 9
56 วัดหนองตะเฆ่ 19 0 1 3 4 10 9 0 19
57 วัดถ้ำเต่า 12 0 1 1 2 6 2 4 12
58 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 11 0 1 1 2 4 5 2 11
59 ชุมชนวัดไทยงาม 18 0 1 0 1 11 7 0 18
60 วัดหนองโพธิ์ 6 0 1 0 1 4 2 0 6
61 วัดสร้างบุญ 2 0 1 0 1 2 0 0 2
62 บ้านคลองม่วงเหนือ 3 0 1 0 1 2 1 0 3
63 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 6 0 1 0 1 5 1 0 6
64 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 10 0 0 2 2 3 6 1 10
65 วัดราษฎร์บำรุง 16 0 0 2 2 11 4 1 16
66 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 15 0 0 1 1 9 5 1 15
67 วัดขอนหอม 2 0 0 1 1 2 0 0 2
68 วัดห้วยคงคาวราวาส 7 0 0 1 1 4 2 1 7
69 วัดหนองจอกใหญ่ 11 0 0 1 1 7 4 0 11
70 วัดหนองผักชี 5 0 0 1 1 1 4 0 5
71 วัดหนองปลาหมอ 4 0 0 1 1 2 2 0 4
72 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 4 0 0 1 1 4 0 0 4
73 บ้านหัวถนน 2 0 0 1 1 1 1 0 2
74 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 2 0 0 1 1 2 0 0 2
75 บ้านซับน้อยเหนือ 2 0 0 1 1 2 0 0 2
76 บ้านหนองเอี่ยว 7 0 0 1 1 6 1 0 7
77 บ้านซับพริก 9 0 0 1 1 5 3 1 9
78 วัดบ้านหมาก 4 0 0 1 1 2 2 0 4
79 วัดสว่างอารมณ์ 1 0 0 1 1 1 0 0 1
80 วัดโป่งมงคล 4 0 0 0 0 2 1 1 4
81 วัดศรัทธาเรืองศรี 1 0 0 0 0 1 0 0 1
82 บ้านซับบอน 2 0 0 0 0 1 1 0 2
83 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 4 0 0 0 0 1 3 0 4
84 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 1 0 0 0 0 0 1 0 1
85 วัดบ่อโศรก 2 0 0 0 0 2 0 0 2
86 วัดสองคอนกลาง 1 0 0 0 0 1 0 0 1
87 บ้านหนองสองห้อง 3 0 0 0 0 1 2 0 3
88 วัดบ้านดง 4 0 0 0 0 4 0 0 4
89 วัดบุรีการาม 4 0 0 0 0 2 1 1 4
90 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 3 0 0 0 0 1 2 0 3
91 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) 3 0 0 0 0 2 1 0 3
92 วัดโพนทอง 2 0 0 0 0 1 0 1 2
93 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 1 0 0 0 0 1 0 0 1
94 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 2 0 0 0 0 2 0 0 2
95 วัดบ้านลาด 7 0 0 0 0 6 1 0 7
96 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 4 0 0 0 0 2 2 0 4
97 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 7 0 0 0 0 5 1 1 7
98 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 6 0 0 0 0 4 2 0 6
99 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 6 0 0 0 0 5 1 0 6
100 วัดหนองอ่างทอง 3 0 0 0 0 3 0 0 3
101 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 3 0 0 0 0 1 1 1 3
102 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 2 0 0 0 0 1 1 0 2
103 วัดคลองห้า 9 0 0 0 0 5 3 1 9
104 วัดลำบัว 6 0 0 0 0 3 2 1 6
105 วัดหนองโรง 2 0 0 0 0 1 1 0 2
106 วัดบ้านจาน 2 0 0 0 0 0 1 1 2
107 วัดหนองครก 4 0 0 0 0 2 2 0 4
108 วัดห้วยขมิ้น 3 0 0 0 0 2 1 0 3
109 วัดห้วยทองหลาง 1 0 0 0 0 0 0 1 1
110 วัดบ้านไผ่ 4 0 0 0 0 3 1 0 4
111 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 2 0 0 0 0 1 1 0 2
112 วัดเขาแก้วมุขดาราม 1 0 0 0 0 1 0 0 1
113 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 4 0 0 0 0 3 1 0 4
114 วัดเจริญธรรม 2 0 0 0 0 0 2 0 2
115 วัดศรีสัจจาวาส 4 0 0 0 0 1 2 1 4
116 วัดสมานมิตรมงคล 5 0 0 0 0 3 1 1 5
117 วัดเกาะเซิงหวาย 4 0 0 0 0 2 2 0 4
118 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 4 0 0 0 0 1 2 1 4
119 วัดหนองตาบุญ 14 0 0 0 0 10 3 1 14
120 บ้านบางกง 1 0 0 0 0 1 0 0 1
121 วัดคลองใหม่ 2 0 0 0 0 1 1 0 2
122 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 5 0 0 0 0 1 3 1 5
123 บ้านคลองไทร 3 0 0 0 0 1 1 1 3
124 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 3 0 0 0 0 1 2 0 3
125 วัดสวนทองรวมมิตร 7 0 0 0 0 6 1 0 7
126 บ้านซับดินดำ 3 0 0 0 0 1 0 2 3
127 บ้านลำพญากลาง 3 0 0 0 0 1 2 0 3
128 บ้านซับกระดาน 1 0 0 0 0 0 0 1 1
129 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 2 0 0 0 0 1 1 0 2
130 วัดมวกเหล็กใน 1 0 0 0 0 1 0 0 1
131 วัดปากน้ำ 1 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 111 96 85 292 798 253 70 1,121
ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 อนุบาลวังม่วง 53 47 4 2 0 53
2 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 51 45 6 0 0 51
3 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 33 25 6 2 0 33
4 บ้านซับสนุ่น 30 21 6 3 0 30
5 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 25 21 3 1 0 25
6 บ้านมณีโชติสามัคคี 29 19 7 3 0 29
7 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) 28 19 4 4 1 28
8 บ้านท่าพลู 27 18 8 1 0 27
9 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 25 18 7 0 0 25
10 วัดป่าไผ่ 17 15 1 1 0 17
11 อนุบาลทับกวาง 16 14 2 0 0 16
12 วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 16 14 1 1 0 16
13 บ้านโคกสะอาด 18 13 4 1 0 18
14 บ้านหนองผักบุ้ง 17 13 4 0 0 17
15 อนุบาลมวกเหล็ก 16 13 3 0 0 16
16 วัดเตาปูน 15 13 1 0 0 14
17 บ้านหนองผักหนอก 23 12 6 2 3 23
18 วัดชำผักแพว 15 12 2 1 0 15
19 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 15 12 2 1 0 15
20 ชุมชนวัดไทยงาม 18 11 7 0 0 18
21 วัดราษฎร์บำรุง 16 11 4 1 0 16
22 อนุบาลวิหารแดง 16 11 4 1 0 16
23 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 13 11 2 0 0 13
24 บ้านโป่งไทร 14 11 1 2 0 14
25 วัดตาลเดี่ยว 12 11 1 0 0 12
26 บ้านลำสมพุง 12 11 0 0 1 12
27 วัดหนองตะเฆ่ 19 10 9 0 0 19
28 บ้านเขาไม้เกวียน 16 10 5 1 0 16
29 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 15 10 4 1 0 15
30 วัดหนองตาบุญ 14 10 3 1 0 14
31 บ้านราษฎร์เจริญ 11 10 0 1 0 11
32 บ้านหนองโป่ง 10 10 0 0 0 10
33 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 15 9 5 1 0 15
34 วัดนาบุญ 13 9 3 1 0 13
35 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 9 9 0 0 0 9
36 วัดโคกกรุง 11 8 3 0 0 11
37 วัดบึงไม้ 10 8 1 1 0 10
38 วัดหนองจอกใหญ่ 11 7 4 0 0 11
39 บ้านหินซ้อน 9 7 1 0 1 9
40 บ้านซับปลากั้ง 9 6 3 0 0 9
41 วัดถ้ำเต่า 12 6 2 4 0 12
42 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 9 6 2 1 0 9
43 วัดบ้านลาด 7 6 1 0 0 7
44 วัดสวนทองรวมมิตร 7 6 1 0 0 7
45 บ้านหนองเอี่ยว 7 6 1 0 0 7
46 วัดท่ามะปราง 8 6 0 2 0 8
47 วัดคลองห้า 9 5 3 1 0 9
48 บ้านซับพริก 9 5 3 1 0 9
49 บ้านช่อง 7 5 2 0 0 7
50 บ้านหลังเขา 7 5 2 0 0 7
51 บ้านหนองมะค่า 7 5 2 0 0 7
52 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 7 5 1 1 0 7
53 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 7 5 1 1 0 7
54 บ้านผังสามัคคี 6 5 1 0 0 6
55 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 6 5 1 0 0 6
56 วัดหนองปลิง 6 5 1 0 0 6
57 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 6 5 1 0 0 6
58 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 6 5 0 1 0 6
59 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 11 4 5 2 0 11
60 วัดบ้านดอน 9 4 2 2 1 9
61 วัดห้วยคงคาวราวาส 7 4 2 1 0 7
62 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 6 4 2 0 0 6
63 วัดหนองโพธิ์ 6 4 2 0 0 6
64 วัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต) 4 4 0 0 0 4
65 วัดบ้านดง 4 4 0 0 0 4
66 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 4 4 0 0 0 4
67 บ้านโป่งเก้ง 4 4 0 0 0 4
68 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 10 3 6 1 0 10
69 วัดโป่งก้อนเส้า 9 3 6 0 0 9
70 วัดสหกรณ์รังสรรค์ 7 3 3 1 0 7
71 บ้านป่าวังกวาง 6 3 3 0 0 6
72 วัดลำบัว 6 3 2 1 0 6
73 วัดสุนทริกาวาส 5 3 1 1 0 5
74 วัดสมานมิตรมงคล 5 3 1 1 0 5
75 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 5 3 1 0 0 4
76 วัดบ้านไผ่ 4 3 1 0 0 4
77 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 4 3 1 0 0 4
78 บ้านโป่งเกตุ 4 3 1 0 0 4
79 บ้านเขานมนาง 4 3 0 1 0 4
80 วัดหนองอ่างทอง 3 3 0 0 0 3
81 วัดหนองปลาหมอ 4 2 2 0 0 4
82 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 4 2 2 0 0 4
83 วัดหนองครก 4 2 2 0 0 4
84 วัดเกาะเซิงหวาย 4 2 2 0 0 4
85 วัดบ้านหมาก 4 2 2 0 0 4
86 วัดโป่งมงคล 4 2 1 1 0 4
87 วัดบุรีการาม 4 2 1 1 0 4
88 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) 3 2 1 0 0 3
89 วัดห้วยขมิ้น 3 2 1 0 0 3
90 บ้านคลองม่วงเหนือ 3 2 1 0 0 3
91 วัดขอนหอม 2 2 0 0 0 2
92 วัดบ่อโศรก 2 2 0 0 0 2
93 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 2 2 0 0 0 2
94 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 2 2 0 0 0 2
95 วัดสร้างบุญ 2 2 0 0 0 2
96 บ้านซับน้อยเหนือ 2 2 0 0 0 2
97 บ้านหนองตอตะเคียน 2 2 0 0 0 2
98 วัดหนองผักชี 5 1 4 0 0 5
99 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 5 1 3 1 0 5
100 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 4 1 3 0 0 4
101 วัดศรีสัจจาวาส 4 1 2 1 0 4
102 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 4 1 2 1 0 4
103 บ้านหนองสองห้อง 3 1 2 0 0 3
104 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 3 1 2 0 0 3
105 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) 3 1 2 0 0 3
106 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 3 1 2 0 0 3
107 บ้านลำพญากลาง 3 1 2 0 0 3
108 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 3 1 1 1 0 3
109 บ้านคลองไทร 3 1 1 1 0 3
110 บ้านซับบอน 2 1 1 0 0 2
111 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 2 1 1 0 0 2
112 วัดหนองโรง 2 1 1 0 0 2
113 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 2 1 1 0 0 2
114 บ้านหัวถนน 2 1 1 0 0 2
115 วัดคลองใหม่ 2 1 1 0 0 2
116 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 2 1 1 0 0 2
117 บ้านซับดินดำ 3 1 0 2 0 3
118 วัดโพนทอง 2 1 0 1 0 2
119 วัดศรัทธาเรืองศรี 1 1 0 0 0 1
120 วัดสองคอนกลาง 1 1 0 0 0 1
121 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 1 1 0 0 0 1
122 วัดเขาแก้วมุขดาราม 1 1 0 0 0 1
123 บ้านบางกง 1 1 0 0 0 1
124 วัดมวกเหล็กใน 1 1 0 0 0 1
125 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 0 0 0 1
126 วัดปากน้ำ 1 1 0 0 0 1
127 วัดเจริญธรรม 2 0 2 0 0 2
128 วัดบ้านจาน 2 0 1 1 0 2
129 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 1 0 1 0 0 1
130 วัดห้วยทองหลาง 1 0 0 1 0 1
131 บ้านซับกระดาน 1 0 0 1 0 1
รวม 798 253 70 7 1,128
ลำดับ
กิจกรรม
สถานศึกษา
ผู้เข้าแข่งขัน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย 28 84 28 0 0 0 28
2 การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ป.1-ป.6 27 259 26 1 0 0 27
3 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับ ป.4-ป.6 25 75 24 1 0 0 25
4 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-ม.3 25 25 22 3 0 0 25
5 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย 28 84 20 6 2 0 28
6 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6 20 20 20 0 0 0 20
7 การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ป.4-ป.6 20 60 20 0 0 0 20
8 การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-ป.3 28 56 18 10 0 0 28
9 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6 28 84 18 10 0 0 28
10 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 28 28 16 12 0 0 28
11 การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.1-ป.3 27 81 16 11 0 0 27
12 การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ป.1-ป.6 24 120 16 8 0 0 24
13 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1-ม.3 17 51 16 0 0 1 17
14 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ระดับ ป.4-ป.6 16 48 16 0 0 0 16
15 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 27 27 15 12 0 0 27
16 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 22 22 15 6 1 0 22
17 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 16 32 15 1 0 0 16
18 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-ป.6 28 28 14 12 2 0 28
19 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับ ป.1-ป.6 22 22 14 8 0 0 22
20 การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-ม.3 14 70 14 0 0 0 14
21 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ป.4-ป.6 25 25 13 8 3 0 24
22 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 20 60 13 7 0 0 20
23 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 18 36 13 5 0 0 18
24 การแข่งขันวาดเส้น (DRAWING) ระดับ ม.1-ม.3 16 16 13 3 0 0 16
25 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.1-ม.3 13 13 13 0 0 0 13
26 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ป.1-ป.3 28 28 12 12 4 0 28
27 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับ ป.1-ป.6 26 26 12 6 8 0 26
28 การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.4-ป.6 24 72 12 5 7 0 24
29 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ป.4-ป.6 15 45 12 3 0 0 15
30 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ป.4-ป.6 27 54 11 10 6 0 27
31 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ป.1-ป.3 22 22 11 6 5 0 22
32 การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ระดับ ป.4-ป.6 15 15 11 3 0 1 15
33 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 12 36 11 0 0 1 12
34 การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-ม.3 11 33 11 0 0 0 11
35 การแข่งขันแอโรบิก ระดับ ป.1-ป.6 27 270 10 13 3 0 26
