• KPA COMPET
  • สนับสนุนทีมพัฒนาระบบ KPA
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สรุปตัวแทนชนะเลิศ
  • สถานที่รายการแข่งขันทั้งหมด
  • ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
  • รายนามผู้สมัครกรรมการ
  • สรุปผลการแข่งขัน
  • โหลดเกียรติบัตรรวม
  • รายการลงทะเบียนทุกกิจกรรม
  • รายชื่อกรรมการตัดสิน
  • รายชื่อคณะดำเนินงาน
  • ล็อกอิน
270
กิจกรรม
20
สาระการเรียนรู้
10
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
5,466
ผู้เข้าแข่งขัน
3,650
ผู้ฝึกสอน
433
คณะดำเนินงาน
1,311
กรรมการตัดสิน
482
ตัวแทนเขตพื้นที่
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่ประกาศข่าว
1เว็บไซต์ การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72  ระดับกลุ่มโรงเรียน  15 กันยายน 2024
ลำดับที่ หมวดหมู่ จำนวนกิจกรรม กิจกรรมที่ลงทะเบียน จำนวนสถานศึกษา จำนวนผู้เข้าแข่งขัน จำนวนผู้ฝึกสอน

28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 154 รายการ จำนวนนักเรียน 3551 คน จำนวนครู 2266 คน
การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-นาฏศิลป์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา
แสดงรายการ

29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 63 รายการ จำนวนนักเรียน 1350 คน จำนวนครู 951 คน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา หุ่นยนต์
แสดงรายการ

30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567

จำนวนกิจกรรม 54 รายการ จำนวนนักเรียน 565 คน จำนวนครู 433 คน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ เรียนรวม - การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แสดงรายการ
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 เมืองกันทร์ 254 19 4 1 278
2 ศรีรัตนะ 246 37 11 2 296
3 น้ำตกห้วยจันทน์ 221 22 7 0 250
4 ตำหนักไทร 208 19 10 1 238
5 พนมดงรัก 207 20 8 1 236
6 เบญจลักษ์ 189 32 12 0 233
7 ภูกระจาน 175 30 22 2 229
8 มออีแดง 163 22 17 1 203
9 บึงระนาม 136 19 11 1 167
10 ขุนโพธิ์ภูไพร 132 26 9 1 168
รวม 1,931 246 111 10 2,298
ลำดับ
กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
1 เมืองกันทร์ 55 36 29 120
2 ตำหนักไทร 39 34 14 87
3 พนมดงรัก 35 25 26 86
4 น้ำตกห้วยจันทน์ 31 34 23 88
5 ศรีรัตนะ 31 25 28 84
6 ภูกระจาน 22 13 14 49
7 มออีแดง 19 16 16 51
8 เบญจลักษ์ 13 13 24 50
9 ขุนโพธิ์ภูไพร 12 10 12 34
10 บึงระนาม 6 14 6 26
รวม 263 220 192 675

IFRAME CODE


ชนะเลิศ

263

รองชนะเลิศอันดับ 1

220

รองชนะเลิศอันดับ 2

192

รวมอันดับ

675


เหรียญทอง

1931

เหรียญเงิน

246

เหรียญทองแดง

111

เหรียญเข้าร่วม

10

รวมเหรียญ

2298

ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง 1
รอง 2
รวม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 67 18 9 2 29 61 4 2 67
2 บ้านสำโรงเกียรติ 57 13 4 4 21 48 5 4 57
3 บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) 50 10 8 5 23 41 6 2 49
4 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 26 8 6 3 17 25 1 0 26
5 บ้านโพธิ์กระสังข์ 40 7 8 2 17 35 5 0 40
6 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 23 7 1 2 10 19 2 2 23
7 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 17 7 0 1 8 15 2 0 17
8 ชนะใช้กิจการ 25 6 4 4 14 24 0 1 25
9 สัมมาสิกขาศรีษะอโศก 22 6 2 3 11 17 3 2 22
10 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) 24 6 1 0 7 19 1 3 23
11 บ้านสามเส้า 34 5 5 5 15 27 5 1 33
12 อนุบาลขุนหาญ (สิ) 49 5 4 3 12 37 9 2 48
13 สว่างคูณวิทยา 25 5 4 3 12 23 2 0 25
14 บ้านหนองบัวเรณ 18 5 2 0 7 17 0 0 17
15 บ้านท่าสว่าง 20 4 4 0 8 17 2 1 20
16 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 31 4 2 5 11 27 4 0 31
17 บ้านซำตาโตง 11 4 2 1 7 10 0 1 11
18 บ้านโคกระเวียง 18 4 1 3 8 16 1 1 18
19 บ้านสว่าง 17 4 1 2 7 16 0 0 16
20 บ้านกันทรอม 20 4 0 2 6 17 3 0 20
21 บ้านจานทองกวาววิทยา 20 4 0 1 5 18 1 1 20
22 บ้านดาน 12 4 0 1 5 12 0 0 12
23 มารีย์อุปถัมภ์ 25 3 6 1 10 22 2 1 25
24 บ้านบักดอง 21 3 5 6 14 20 1 0 21
25 บ้านด่าน 21 3 3 1 7 18 1 2 21
26 บ้านสวนกล้วย 13 3 3 1 7 11 1 1 13
27 บ้านโคกเจริญ 12 3 2 0 5 9 2 0 11
28 อนุบาลเบญจลักษ์ 24 3 1 3 7 21 2 1 24
29 บ้านโคก(อสพป.32) 16 3 1 2 6 14 2 0 16
30 บ้านชำแจงแมง 16 3 0 4 7 15 1 0 16
31 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 6 3 0 2 5 6 0 0 6
32 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 29 2 6 0 8 19 7 3 29
33 บ้านตาเอก 25 2 5 6 13 22 2 1 25
34 บ้านตระกาศขอนแก่น 22 2 3 5 10 17 5 0 22
35 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 20 2 3 3 8 17 3 0 20
36 บ้านหนองจิก 26 2 3 2 7 23 2 1 26
37 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 17 2 3 2 7 14 1 2 17
38 บ้านขะยูง 11 2 2 2 6 10 1 0 11
39 บ้านรุงสมบูรณ์ 11 2 2 2 6 11 0 0 11
40 บ้านโนนสำราญ 16 2 2 2 6 12 2 0 14
41 บ้านปะทาย 12 2 2 1 5 10 1 1 12
42 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) 16 2 2 0 4 15 0 1 16
43 บ้านร่องตาซุน 9 2 1 2 5 9 0 0 9
44 บ้านตาหมื่น 16 2 1 2 5 14 1 1 16
45 บ้านเดียงตะวันตก 15 2 1 1 4 15 0 0 15
46 บ้านโดนอาว 14 2 1 1 4 12 2 0 14
47 มหาราช 2 (ภูคำ) 7 2 1 1 4 7 0 0 7
48 บ้านดู่ 6 2 1 1 4 6 0 0 6
49 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) 21 2 1 0 3 14 4 2 20
50 บ้านระหาร 14 2 1 0 3 13 1 0 14
51 บ้านกราม 9 2 1 0 3 7 1 1 9
52 บ้านศรีแก้ว 22 2 0 3 5 17 3 2 22
53 บ้านกระแชงใหญ่ 26 2 0 2 4 18 4 4 26
54 บ้านขนุน 19 2 0 1 3 17 0 2 19
55 บ้านโคกวิทยา 2 2 0 0 2 2 0 0 2
56 บ้านไหล่ดุมตาเหมา 3 2 0 0 2 3 0 0 3
57 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 12 2 0 0 2 10 1 1 12
58 บ้านกระเจา 6 2 0 0 2 6 0 0 6
59 บ้านขุนหาญ 9 1 4 2 7 9 0 0 9
60 บ้านทุ่งเลน 14 1 3 1 5 14 0 0 14
61 เกษตรประชาตาทวด 13 1 3 0 4 11 1 0 12
62 บ้านหนองหว้า 23 1 2 2 5 16 6 1 23
63 บ้านหนองกระทิง 16 1 2 0 3 15 0 0 15
64 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 9 1 2 0 3 6 2 1 9
65 บ้านกุดเสลาหนองขวาง 13 1 2 0 3 11 2 0 13
66 บ้านตาลอยหนองคันเหรียญทอง 12 1 2 0 3 10 0 2 12
67 บ้านพยอม 8 1 2 0 3 8 0 0 8
68 บ้านสดำ 11 1 2 0 3 10 1 0 11
69 บ้านตาปรก 8 1 2 0 3 6 1 1 8
70 บ้านดอนข่า 6 1 2 0 3 6 0 0 6
71 บ้านหนองบัวทอง 9 1 2 0 3 8 1 0 9
72 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) 7 1 1 2 4 7 0 0 7
73 บ้านหนองหญ้าลาด 4 1 1 1 3 3 1 0 4
74 บ้านระโยง 8 1 1 1 3 7 1 0 8
75 บ้านภูดินพัฒนา 10 1 1 1 3 10 0 0 10
76 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 16 1 1 1 3 14 1 1 16
77 บ้านเดียง(พลีศึกษา) 11 1 1 0 2 10 1 0 11
78 บ้านบึงมะลู 11 1 1 0 2 9 1 0 10
79 บ้านหนองคู 4 1 1 0 2 4 0 0 4
80 บ้านกันทรอมน้อย 7 1 1 0 2 7 0 0 7
81 บ้านท่าคล้อ 8 1 1 0 2 7 1 0 8
82 บ้านสังเม็ก 14 1 0 3 4 12 2 0 14
83 บ้านเสาธงชัย 8 1 0 3 4 6 1 1 8
84 บ้านทุ่งสว่าง 7 1 0 2 3 7 0 0 7
85 บ้านทุ่งโพธิ์ 2 1 0 1 2 2 0 0 2
86 บ้านพรทิพย์ 10 1 0 1 2 10 0 0 10
87 บ้านเดื่อ 4 1 0 1 2 4 0 0 4
88 บ้านจองกอ 12 1 0 1 2 9 1 2 12
89 บ้านตระกวน 16 1 0 1 2 15 1 0 16
90 บ้านหนองบัวใหญ่ 8 1 0 1 2 8 0 0 8
91 บ้านหนองยาว 8 1 0 1 2 5 2 1 8
92 บ้านจำนรรจ์ 10 1 0 0 1 7 1 2 10
93 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 2 1 0 0 1 2 0 0 2
94 บ้านชำม่วง 9 1 0 0 1 5 1 2 8
95 บ้านกระมัลพัฒนา 7 1 0 0 1 6 0 1 7
96 บ้านหนองผือ 4 1 0 0 1 4 0 0 4
97 บ้านอาราง 5 1 0 0 1 3 1 1 5
98 บ้านม่วงแยก 5 1 0 0 1 5 0 0 5
99 บ้านตาแบน 7 1 0 0 1 4 2 1 7
100 บ้านหนองบักโทน 5 1 0 0 1 5 0 0 5
101 บ้านเสื่องข้าว 15 0 4 2 6 14 0 0 14
102 บ้านหนองหิน(อสพป.15) 16 0 4 0 4 11 2 1 14
103 บ้านจานเลียว 8 0 2 2 4 8 0 0 8
104 บ้านปุน 23 0 2 2 4 14 6 2 22
105 บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 6 0 2 1 3 6 0 0 6
106 อนุบาลศรีรัตนะ 15 0 2 1 3 13 2 0 15
107 บ้านหนองสังข์ 10 0 2 1 3 7 3 0 10
108 บ้านกันตรวจห้วย 6 0 2 0 2 5 0 0 5
109 บ้านหนองใหญ่-ตาไทย 4 0 2 0 2 4 0 0 4
110 บ้านโนนไหล่-หนองเลิง 9 0 1 3 4 9 0 0 9
111 บ้านหนองเม็กพิทยา 8 0 1 2 3 7 1 0 8
112 บ้านหนองนกเขียน 5 0 1 2 3 4 0 1 5
113 บ้านโตนด 9 0 1 1 2 7 2 0 9
114 บ้านกันจด 5 0 1 1 2 5 0 0 5
115 บ้านจานบัว 10 0 1 1 2 9 1 0 10
116 บ้านคำสะอาด 11 0 1 1 2 9 2 0 11
117 บ้านสร้างเม็ก 17 0 1 1 2 11 3 2 16
118 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 9 0 1 1 2 8 0 1 9
119 บ้านกระบี่ 3 0 1 0 1 3 0 0 3
120 บ้านโนนสูง 9 0 1 0 1 3 5 1 9
121 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ 5 0 1 0 1 5 0 0 5
122 บ้านนารังกา 19 0 1 0 1 14 3 2 19
123 บ้านสามแยก-หินกอง 13 0 1 0 1 8 3 1 12
124 บ้านตาเครือ 3 0 1 0 1 3 0 0 3
125 บ้านโนนเรือคำบอน 7 0 1 0 1 6 1 0 7
126 บ้านโนนสูง 6 0 1 0 1 5 0 0 5
127 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 3 0 1 0 1 3 0 0 3
128 บ้านซำ 3 0 1 0 1 2 1 0 3
129 บ้านตาเส็ด 1 0 1 0 1 1 0 0 1
130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 3 0 1 0 1 3 0 0 3
131 บ้านหนองบัว 6 0 1 0 1 3 3 0 6
132 บ้านปุนวิทยา 6 0 1 0 1 6 0 0 6
133 บ้านกระเบา 7 0 1 0 1 7 0 0 7
134 บ้านหนองเก่า 2 0 1 0 1 2 0 0 2
135 บ้านโนนแฝก 5 0 1 0 1 4 1 0 5
136 บ้านเพ็ก 4 0 1 0 1 3 1 0 4
137 บ้านตาแท่น 26 0 0 2 2 20 2 4 26
138 ไทยรัฐวิทยา 27 3 0 0 2 2 3 0 0 3
139 บ้านผือ 11 0 0 2 2 9 2 0 11
140 บ้านจะเนียว 26 0 0 2 2 20 5 1 26
141 บ้านภูทอง 9 0 0 2 2 7 2 0 9
142 บ้านขนา 2 0 0 1 1 2 0 0 2
143 บ้านนาไพรงาม 1 0 0 1 1 1 0 0 1
144 บ้านโนนคำแก้ว 8 0 0 1 1 6 0 1 7
145 บ้านภูมิซรอล 17 0 0 1 1 10 6 1 17
146 บ้านทุ่งยาวคำโปรย 5 0 0 1 1 5 0 0 5
147 บ้านซะวาซอ 5 0 0 1 1 4 1 0 5
148 บ้านหนองหัวช้าง 5 0 0 1 1 4 1 0 5
149 บ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 17 0 0 1 1 11 2 3 16
150 บ้านไร่เจริญ 2 0 0 1 1 2 0 0 2
151 บ้านจันทน์หอมตาเสก 10 0 0 1 1 8 0 1 9
152 บ้านจำนันสายเจริญ 14 0 0 1 1 13 1 0 14
153 บ้านโนนอ้อ 5 0 0 1 1 5 0 0 5
154 บ้านกุดนาแก้ว 4 0 0 1 1 1 2 1 4
155 บ้านชำเขียน 5 0 0 1 1 4 1 0 5
156 บ้านสะพุง 9 0 0 1 1 7 2 0 9
157 บ้านหนองปิงโปง 10 0 0 1 1 9 0 1 10
158 บ้านกระหวัน 13 0 0 1 1 11 1 0 12
159 บ้านสลับ 10 0 0 1 1 8 1 1 10
160 บ้านศิลาทอง 3 0 0 1 1 2 1 0 3
161 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 17 0 0 1 1 12 1 2 15
162 บ้านหนองฮาง 11 0 0 1 1 9 2 0 11
163 บ้านไผ่หนองแคน 9 0 0 1 1 6 2 1 9
164 เทศบาล1(อนุบาลบ้านป่าไม้) 3 0 0 1 1 3 0 0 3
165 บ้านแก 6 0 0 0 0 6 0 0 6
166 บ้านไฮ(วันครู 2503) 5 0 0 0 0 2 1 2 5
167 บ้านโนนจิก 6 0 0 0 0 4 2 0 6
168 บ้านชำเบ็ง 2 0 0 0 0 1 0 1 2
169 บ้านหนองทา 1 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11) 2 0 0 0 0 2 0 0 2
171 บ้านหินวิทยา 8 0 0 0 0 6 1 1 8
172 บ้านท่าพระตระกาศ 7 0 0 0 0 5 1 1 7
173 บ้านซำผักแว่น-นาซำ 10 0 0 0 0 9 1 0 10
174 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย 2 0 0 0 0 2 0 0 2
175 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 7 0 0 0 0 3 2 2 7
176 บ้านโศกขามป้อม 5 0 0 0 0 4 0 1 5
177 บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) 5 0 0 0 0 5 0 0 5
178 บ้านโนนเปือย 2 0 0 0 0 1 1 0 2
179 บ้านละลายมีชัย 7 0 0 0 0 5 1 1 7
180 บ้านกันจาน 2 0 0 0 0 2 0 0 2
181 บ้านโนนคูณ 2 0 0 0 0 1 0 1 2
182 บ้านโนนงาม 4 0 0 0 0 4 0 0 4
183 บ้านหนองรุงพระทะเล 7 0 0 0 0 6 1 0 7
184 บ้านนาขนวน 6 0 0 0 0 6 0 0 6
185 บ้านโนนสมบูรณ์ 7 0 0 0 0 4 0 3 7
186 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) 4 0 0 0 0 3 1 0 4
187 บ้านทุ่งขนวน 5 0 0 0 0 4 1 0 5
188 บ้านกระทิง 6 0 0 0 0 4 1 1 6
189 บ้านศิวาลัย 7 0 0 0 0 5 2 0 7
190 บ้านกระหวัน 3 0 0 0 0 3 0 0 3
191 บ้านหนองขนาน 2 0 0 0 0 1 1 0 2
192 หมู่บ้านทับทิมสยาม07 2 0 0 0 0 2 0 0 2
193 บ้านโพธิ์กระมัล 10 0 0 0 0 6 3 1 10
194 บ้านหนองใหญ่ 3 0 0 0 0 2 1 0 3
195 บ้านพอกบำรุงวิทยา 6 0 0 0 0 5 1 0 6
196 บ้านตานวน 4 0 0 0 0 4 0 0 4
197 บ้านโนนสะอาด 1 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านซำขี้เหล็ก 4 0 0 0 0 4 0 0 4
199 บ้านตระกาจ 5 0 0 0 0 4 1 0 5
200 บ้านขนาด 7 0 0 0 0 6 1 0 7
201 บ้านตายู(อสพป.32) 2 0 0 0 0 1 1 0 2
202 บ้านบกห้วยโนน 4 0 0 0 0 4 0 0 4
203 บ้านเขวาธะนัง 5 0 0 0 0 3 2 0 5
204 บ้านโนนจักจั่น 4 0 0 0 0 2 2 0 4
205 บ้านดอนเขียว 6 0 0 0 0 5 0 1 6
206 บ้านหนองคับคา 2 0 0 0 0 2 0 0 2
207 บ้านโนนสำโรง 3 0 0 0 0 2 1 0 3
208 บ้านกุดผักหนามคำน้อย 1 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 263 220 192 675 1,931 246 111 2,288
ลำดับ
สถานศึกษา
จำนวน
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 67 61 4 2 0 67
2 บ้านสำโรงเกียรติ 57 48 5 4 0 57
3 บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) 50 41 6 2 0 49
4 อนุบาลขุนหาญ (สิ) 49 37 9 2 1 49
5 บ้านโพธิ์กระสังข์ 40 35 5 0 0 40
6 บ้านสามเส้า 34 27 5 1 0 33
7 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 31 27 4 0 0 31
8 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 26 25 1 0 0 26
9 ชนะใช้กิจการ 25 24 0 1 0 25
10 บ้านหนองจิก 26 23 2 1 0 26
11 สว่างคูณวิทยา 25 23 2 0 0 25
12 บ้านตาเอก 25 22 2 1 0 25
13 มารีย์อุปถัมภ์ 25 22 2 1 0 25
14 อนุบาลเบญจลักษ์ 24 21 2 1 0 24
15 บ้านจะเนียว 26 20 5 1 0 26
16 บ้านตาแท่น 26 20 2 4 0 26
17 บ้านบักดอง 21 20 1 0 0 21
18 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 29 19 7 3 0 29
19 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 23 19 2 2 0 23
20 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) 24 19 1 3 1 24
21 บ้านกระแชงใหญ่ 26 18 4 4 0 26
22 บ้านด่าน 21 18 1 2 0 21
23 บ้านจานทองกวาววิทยา 20 18 1 1 0 20
24 บ้านตระกาศขอนแก่น 22 17 5 0 0 22
25 บ้านศรีแก้ว 22 17 3 2 0 22
26 สัมมาสิกขาศรีษะอโศก 22 17 3 2 0 22
27 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 20 17 3 0 0 20
28 บ้านกันทรอม 20 17 3 0 0 20
29 บ้านท่าสว่าง 20 17 2 1 0 20
30 บ้านขนุน 19 17 0 2 0 19
31 บ้านหนองบัวเรณ 18 17 0 0 0 17
32 บ้านหนองหว้า 23 16 6 1 0 23
33 บ้านโคกระเวียง 18 16 1 1 0 18
34 บ้านสว่าง 17 16 0 0 0 16
35 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 17 15 2 0 0 17
36 บ้านชำแจงแมง 16 15 1 0 0 16
37 บ้านตระกวน 16 15 1 0 0 16
38 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) 16 15 0 1 0 16
39 บ้านหนองกระทิง 16 15 0 0 1 16
40 บ้านเดียงตะวันตก 15 15 0 0 0 15
41 บ้านปุน 23 14 6 2 1 23
42 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) 21 14 4 2 1 21
43 บ้านนารังกา 19 14 3 2 0 19
44 บ้านโคก(อสพป.32) 16 14 2 0 0 16
45 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 17 14 1 2 0 17
46 บ้านตาหมื่น 16 14 1 1 0 16
47 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 16 14 1 1 0 16
48 บ้านเสื่องข้าว 15 14 0 0 1 15
49 บ้านทุ่งเลน 14 14 0 0 0 14
50 อนุบาลศรีรัตนะ 15 13 2 0 0 15
51 บ้านจำนันสายเจริญ 14 13 1 0 0 14
52 บ้านระหาร 14 13 1 0 0 14
53 บ้านสังเม็ก 14 12 2 0 0 14
54 บ้านโดนอาว 14 12 2 0 0 14
55 บ้านโนนสำราญ 16 12 2 0 0 14
56 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 17 12 1 2 0 15
57 บ้านดาน 12 12 0 0 0 12
58 บ้านสร้างเม็ก 17 11 3 2 0 16
59 บ้านชำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 17 11 2 3 0 16
60 บ้านหนองหิน(อสพป.15) 16 11 2 1 1 15
61 บ้านกุดเสลาหนองขวาง 13 11 2 0 0 13
62 บ้านสวนกล้วย 13 11 1 1 0 13
63 เกษตรประชาตาทวด 13 11 1 0 0 12
64 บ้านกระหวัน 13 11 1 0 0 12
65 บ้านรุงสมบูรณ์ 11 11 0 0 0 11
66 บ้านภูมิซรอล 17 10 6 1 0 17
67 บ้านปะทาย 12 10 1 1 0 12
68 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 12 10 1 1 0 12
69 บ้านขะยูง 11 10 1 0 0 11
70 บ้านเดียง(พลีศึกษา) 11 10 1 0 0 11
71 บ้านสดำ 11 10 1 0 0 11
72 บ้านตาลอยหนองคันเหรียญทอง 12 10 0 2 0 12
73 บ้านซำตาโตง 11 10 0 1 0 11
74 บ้านพรทิพย์ 10 10 0 0 0 10
75 บ้านภูดินพัฒนา 10 10 0 0 0 10
76 บ้านผือ 11 9 2 0 0 11
77 บ้านโคกเจริญ 12 9 2 0 0 11
78 บ้านคำสะอาด 11 9 2 0 0 11
79 บ้านหนองฮาง 11 9 2 0 0 11
80 บ้านจองกอ 12 9 1 2 0 12
81 บ้านซำผักแว่น-นาซำ 10 9 1 0 0 10
82 บ้านบึงมะลู 11 9 1 0 0 10
83 บ้านจานบัว 10 9 1 0 0 10
84 บ้านหนองปิงโปง 10 9 0 1 0 10
85 บ้านร่องตาซุน 9 9 0 0 0 9
86 บ้านขุนหาญ 9 9 0 0 0 9
87 บ้านโนนไหล่-หนองเลิง 9 9 0 0 0 9
88 บ้านสามแยก-หินกอง 13 8 3 1 0 12
89 บ้านสลับ 10 8 1 1 0 10
90 บ้านหนองบัวทอง 9 8 1 0 0 9
91 บ้านจันทน์หอมตาเสก 10 8 0 1 0 9
92 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 9 8 0 1 0 9
93 บ้านจานเลียว 8 8 0 0 0 8
94 บ้านพยอม 8 8 0 0 0 8
95 บ้านหนองบัวใหญ่ 8 8 0 0 0 8
96 บ้านหนองสังข์ 10 7 3 0 0 10
97 บ้านโตนด 9 7 2 0 0 9
98 บ้านภูทอง 9 7 2 0 0 9
99 บ้านสะพุง 9 7 2 0 0 9
100 บ้านจำนรรจ์ 10 7 1 2 0 10
101 บ้านกราม 9 7 1 1 0 9
102 บ้านระโยง 8 7 1 0 0 8
103 บ้านหนองเม็กพิทยา 8 7 1 0 0 8
104 บ้านท่าคล้อ 8 7 1 0 0 8
105 มหาราช 2 (ภูคำ) 7 7 0 0 0 7
106 บ้านกระเบา 7 7 0 0 0 7
107 บ้านกันทรอมน้อย 7 7 0 0 0 7
108 บ้านทุ่งสว่าง 7 7 0 0 0 7
109 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) 7 7 0 0 0 7
110 บ้านโพธิ์กระมัล 10 6 3 1 0 10
111 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 9 6 2 1 0 9
112 บ้านไผ่หนองแคน 9 6 2 1 0 9
113 บ้านหินวิทยา 8 6 1 1 0 8
114 บ้านเสาธงชัย 8 6 1 1 0 8
115 บ้านตาปรก 8 6 1 1 0 8
116 บ้านหนองรุงพระทะเล 7 6 1 0 0 7
117 บ้านโนนเรือคำบอน 7 6 1 0 0 7
118 บ้านขนาด 7 6 1 0 0 7
119 บ้านโนนคำแก้ว 8 6 0 1 1 8
120 บ้านกระมัลพัฒนา 7 6 0 1 0 7
121 บ้านแก 6 6 0 0 0 6
122 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 6 6 0 0 0 6
123 บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 6 6 0 0 0 6
124 บ้านนาขนวน 6 6 0 0 0 6
125 บ้านดู่ 6 6 0 0 0 6
126 บ้านกระเจา 6 6 0 0 0 6
127 บ้านปุนวิทยา 6 6 0 0 0 6
128 บ้านดอนข่า 6 6 0 0 0 6
129 บ้านหนองยาว 8 5 2 1 0 8
130 บ้านศิวาลัย 7 5 2 0 0 7
131 บ้านชำม่วง 9 5 1 2 1 9
132 บ้านท่าพระตระกาศ 7 5 1 1 0 7
133 บ้านละลายมีชัย 7 5 1 1 0 7
134 บ้านพอกบำรุงวิทยา 6 5 1 0 0 6
135 บ้านดอนเขียว 6 5 0 1 0 6
136 บ้านโนนสูง 6 5 0 0 1 6
137 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ 5 5 0 0 0 5
138 บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) 5 5 0 0 0 5
139 บ้านทุ่งยาวคำโปรย 5 5 0 0 0 5
140 บ้านโนนอ้อ 5 5 0 0 0 5
141 บ้านกันจด 5 5 0 0 0 5
142 บ้านกันตรวจห้วย 6 5 0 0 0 5
143 บ้านม่วงแยก 5 5 0 0 0 5
144 บ้านหนองบักโทน 5 5 0 0 0 5
145 บ้านตาแบน 7 4 2 1 0 7
146 บ้านโนนจิก 6 4 2 0 0 6
147 บ้านกระทิง 6 4 1 1 0 6
